भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के कुल मामले सोमवार को 1.10 करोड़ का आंकड़ा पार गए. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 14,199 नए COVID-19 केस दर्ज होने के साथ कुल संक्रमितों की तादाद 1,10,05,850 हो गई है. इस दौरान, यानी बीते 24 घंटे में खतरनाक वायरस की वजह से 83 मरीजों की मौत हुई है. देश में अब तक कोरोनावायरस के चलते 1.56 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 1.5 लाख के पार हो गई है.
आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 9,695 मरीज ठीक हुए हैं. अब तक कुल 1,06,99,410 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं. कोरोना से रिकवरी रेट 97.21 प्रतिशत हो गया है. वहीं, कुल मामलों में एक्टिव मरीजों का हिस्सा 1.36 प्रतिशत है. डेथ रेट 1.42 प्रतिशत जबकि पॉजिटिविटी रेट यानी टेस्ट के दौरान संक्रमित निकलने की दर 2.28 प्रतिशत है.
COVID-19 के एक करोड़ 10 लाख मामले 389 दिन में | ||
COVID-19, यानी कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी का प्रकोप पिछले एक साल से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है... हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद पहली बार एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और देश में एक-एक लाख नए केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ने लगे... अब पिछले कुछ समय से संक्रमण फैलने की गति कुछ धीमी हुई है, और वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है... भारत को एक करोड़ 10 लाख पुष्ट कोविड-19 मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 389 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
29 सितंबर | 61,45,291 | 1 दिन |
30 सितंबर | 62,25,763 | 1 दिन |
1 अक्टूबर | 63,12,584 | 1 दिन |
3 अक्टूबर | 64,73,544 | 2 दिन |
4 अक्टूबर | 65,49,373 | 1 दिन |
5 अक्टूबर | 66,23,815 | 1 दिन |
7 अक्टूबर | 67,57,131 | 2 दिन |
8 अक्टूबर | 68,35,655 | 1 दिन |
9 अक्टूबर | 69,06,151 | 1 दिन |
11 अक्टूबर | 70,53,806 | 2 दिन |
12 अक्टूबर | 71,20,538 | 1 दिन |
14 अक्टूबर | 72,39,389 | 2 दिन |
15 अक्टूबर | 73,07,097 | 1 दिन |
17 अक्टूबर | 74,32,680 | 2 दिन |
19 अक्टूबर | 75,50,273 | 2 दिन |
21 अक्टूबर | 76,51,107 | 2 दिन |
22 अक्टूबर | 77,06,946 | 1 दिन |
24 अक्टूबर | 78,14,682 | 2 दिन |
26 अक्टूबर | 79,09,959 | 2 दिन |
29 अक्टूबर | 80,40,203 | 3 दिन |
31 अक्टूबर | 81,37,119 | 2 दिन |
2 नवंबर | 82,29,313 | 2 दिन |
4 नवंबर | 83,13,876 | 2 दिन |
6 नवंबर | 84,11,724 | 2 दिन |
8 नवंबर | 85,07,754 | 2 दिन |
11 नवंबर | 86,36,011 | 3 दिन |
13 नवंबर | 87,28,795 | 2 दिन |
15 नवंबर | 88,14,579 | 2 दिन |
18 नवंबर | 89,12,907 | 3 दिन |
20 नवंबर | 90,04,365 | 2 दिन |
23 नवंबर | 91,39,865 | 3 दिन |
25 नवंबर | 92,22,216 | 2 दिन |
27 नवंबर | 93,09,787 | 2 दिन |
30 नवंबर | 94,31,691 | 3 दिन |
3 दिसंबर | 95,34,964 | 3 दिन |
5 दिसंबर | 96,08,211 | 2 दिन |
8 दिसंबर | 97,03,770 | 3 दिन |
12 दिसंबर | 98,26,775 | 4 दिन |
15 दिसंबर | 99,06,165 | 3 दिन |
19 दिसंबर | 1,00,04,599 | 4 दिन |
24 दिसंबर | 1,01,23,778 | 5 दिन |
28 दिसंबर | 1,02,07,871 | 4 दिन |
2 जनवरी | 1,03,05,788 | 5 दिन |
8 जनवरी | 1,04,13,417 | 6 दिन |
14 जनवरी | 1,05,12,093 | 6 दिन |
21 जनवरी | 1,06,10,883 | 7 दिन |
28 जनवरी | 1,07,01,193 | 7 दिन |
5 फरवरी | 1,08,02,591 | 8 दिन |
14 फरवरी | 1,09,04,940 | 9 दिन |
22 फरवरी | 1,10,05,850 | 8 दिन |
दैनिक आधार पर, रोजाना आने वाले नए मामलों की तुलना में प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या कम होने से एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है. देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,50,055 हो गई है.
टेस्टिंग की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटों में 6,20,216 टेस्ट किए गए हैं जबकि अब तक कुल 2,11,551,746 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है.
कोरोनावायरस से जुड़े नए आंकड़े
पिछले 24 घंटे में नए मामले- 14,199
अब तक कुल मामले- 1,10,05,850
पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीज- 9695
अब तक कुल ठीक हुए मरीज- 1,06,99,410
पिछले 24 घंटे में हुई मौत- 83
अब तक हुई कुल मौत- 1,56,385
एक्टिव मामले- 1,50,055
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं