भारत में कोरोनावायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है. पहली लहर के मुकाबले देश में दूसरी कोरोना लहर ज्यादा खतरनाक दिख रही है. पिछले 24 घंटे में देश में सवा लाख पार नए मामले आए हैं. एक दिन में 1,26,789 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 685 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है. अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,29,28,574 हो गई है. वहीं, मौत की बात करें तो इस वायरस से अब तक 1,66,862 लोगों की मौत हुई है. अभी देश में कोरोना के सक्रिय मामले 9,10,319 हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
भारत में यह तीसरी बार हो रहा है कि नए मामलों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुंची है. पहली लहर में कभी भी एक लाख से ऊपर मामले नहीं गए, लेकिन पिछले एक सप्ताह में तीन बार यह आंकड़ा एक लाख पार पहुंच गया. बुधवार की बात करें तो एक दिन में 1 लाख 15 हजार से ज्याद नए मामले सामने आए थे, साथ ही इस दौरान 630 लोगों की मौत हुई थी.
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच न्यूजीलैंड ने लगाई भारत से आने वालों पर रोक
वहीं, भारत सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए जोर-शोर से टीकाकरण में लगी हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश बन गया है. बताया जा रहा है कि भारत में रोजोना करीब 30 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही हैं.
COVID-19 के एक करोड़ 29 लाख मामले 434 दिन में | ||
COVID-19, यानी कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी का प्रकोप पिछले एक साल से भी अधिक समय से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है... हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद पहली बार एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और देश में एक-एक लाख नए केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ने लगे... फिर संक्रमण फैलने की गति कुछ धीमी हुई, और वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ता नज़र आ रहा है... भारत में पुष्ट कोविड-19 मामलों का कुल आंकड़ा एक करोड़ 29 लाख पार कर गया है, और इसमें कुल 434 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
29 सितंबर | 61,45,291 | 1 दिन |
30 सितंबर | 62,25,763 | 1 दिन |
1 अक्टूबर | 63,12,584 | 1 दिन |
3 अक्टूबर | 64,73,544 | 2 दिन |
4 अक्टूबर | 65,49,373 | 1 दिन |
5 अक्टूबर | 66,23,815 | 1 दिन |
7 अक्टूबर | 67,57,131 | 2 दिन |
8 अक्टूबर | 68,35,655 | 1 दिन |
9 अक्टूबर | 69,06,151 | 1 दिन |
11 अक्टूबर | 70,53,806 | 2 दिन |
12 अक्टूबर | 71,20,538 | 1 दिन |
14 अक्टूबर | 72,39,389 | 2 दिन |
15 अक्टूबर | 73,07,097 | 1 दिन |
17 अक्टूबर | 74,32,680 | 2 दिन |
19 अक्टूबर | 75,50,273 | 2 दिन |
21 अक्टूबर | 76,51,107 | 2 दिन |
22 अक्टूबर | 77,06,946 | 1 दिन |
24 अक्टूबर | 78,14,682 | 2 दिन |
26 अक्टूबर | 79,09,959 | 2 दिन |
29 अक्टूबर | 80,40,203 | 3 दिन |
31 अक्टूबर | 81,37,119 | 2 दिन |
2 नवंबर | 82,29,313 | 2 दिन |
4 नवंबर | 83,13,876 | 2 दिन |
6 नवंबर | 84,11,724 | 2 दिन |
8 नवंबर | 85,07,754 | 2 दिन |
11 नवंबर | 86,36,011 | 3 दिन |
13 नवंबर | 87,28,795 | 2 दिन |
15 नवंबर | 88,14,579 | 2 दिन |
18 नवंबर | 89,12,907 | 3 दिन |
20 नवंबर | 90,04,365 | 2 दिन |
23 नवंबर | 91,39,865 | 3 दिन |
25 नवंबर | 92,22,216 | 2 दिन |
27 नवंबर | 93,09,787 | 2 दिन |
30 नवंबर | 94,31,691 | 3 दिन |
3 दिसंबर | 95,34,964 | 3 दिन |
5 दिसंबर | 96,08,211 | 2 दिन |
8 दिसंबर | 97,03,770 | 3 दिन |
12 दिसंबर | 98,26,775 | 4 दिन |
15 दिसंबर | 99,06,165 | 3 दिन |
19 दिसंबर | 1,00,04,599 | 4 दिन |
24 दिसंबर | 1,01,23,778 | 5 दिन |
28 दिसंबर | 1,02,07,871 | 4 दिन |
2 जनवरी | 1,03,05,788 | 5 दिन |
8 जनवरी | 1,04,13,417 | 6 दिन |
14 जनवरी | 1,05,12,093 | 6 दिन |
21 जनवरी | 1,06,10,883 | 7 दिन |
28 जनवरी | 1,07,01,193 | 7 दिन |
5 फरवरी | 1,08,02,591 | 8 दिन |
14 फरवरी | 1,09,04,940 | 9 दिन |
22 फरवरी | 1,10,05,850 | 8 दिन |
1 मार्च | 1,11,12,241 | 7 दिन |
7 मार्च | 1,12,10,799 | 6 दिन |
12 मार्च | 1,13,08,846 | 5 दिन |
16 मार्च | 1,14,09,831 | 4 दिन |
19 मार्च | 1,15,14,331 | 3 दिन |
22 मार्च | 1,16,46,081 | 3 दिन |
24 मार्च | 1,17,34,058 | 2 दिन |
26 मार्च | 1,18,46,652 | 2 दिन |
27 मार्च | 1,19,08,910 | 1 दिन |
29 मार्च | 1,20,39,644 | 2 दिन |
31 मार्च | 1,21,49,335 | 2 दिन |
1 अप्रैल | 1,22,21,665 | 1 दिन |
2 अप्रैल | 1,23,03,131 | 1 दिन |
4 अप्रैल | 1,24,85,509 | 2 दिन |
5 अप्रैल | 1,25,89,067 | 1 दिन |
6 अप्रैल | 1,26,86,049 | 1 दिन |
7 अप्रैल | 1,28,01,785 | 1 दिन |
8 अप्रैल | 1,29,28,574 | 1 दिन |
खबरों की खबर : कोरोना की दूसरी लहर पर सरकार कितनी तैयार?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं