'Coronavirus Updates'
- more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स- India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: श्रावणी शैलजा |रविवार अगस्त 7, 2022 09:52 AM ISTकोरोना से बचाव के लिए जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 206.21 करोड़ कुल वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है. पिछले 24 घंटों में दी गई 29,58,617 खुराक दी गई है.
- India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: श्रावणी शैलजा |शनिवार अगस्त 6, 2022 10:27 AM ISTदिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,419 नए मामले सामने आए. पिछले छह माह में संक्रमितों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.
- World | Edited by: वर्तिका |शुक्रवार अगस्त 5, 2022 02:23 PM ISTलॉन्ग कोविड (Long Covid) के लक्षणों पर नीदरलैंड्स में करीब 76,400 व्यस्कों पर एक स्टडी( Study) की गई. इसमें उन्हें एक ऑनलाइन प्रश्नपत्र भरने को कहा गया जो 23 सामान्य लॉन्ग कोविड के प्रभावों के बारे में था.
- India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अगस्त 5, 2022 11:56 AM ISTदिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 2,073 मामले मिले थे और संक्रमण दर 11.64 फीसदी दर्ज की गयी थी.
- India | Reported by: NDTV इंडिया |गुरुवार अगस्त 4, 2022 09:16 AM ISTपिछले 24 घंटे में 53 लोगों ने कोविड-19 संक्रमण की वजह से जान गंवा दी. अब तक देश में कुल 526,530 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं.
- India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: रितु शर्मा |मंगलवार अगस्त 2, 2022 09:23 AM ISTCoronavirus Updates: इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 139,792 हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 26,77,405 कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है. अब तक कुल 2,04,60,81,081 वैक्सीन लगाई जा चुकी है.
- India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार अगस्त 1, 2022 11:30 PM ISTDelhi Coronavirus Update:दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट 11.41 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यह छह महीनों में सबसे अधिक है. शहर में सोमवार को 822 नए मामले सामने आए और दो मरीजों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से यह बात सामने आई है. राष्ट्रीय राजधानी ने 24 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 11.79 प्रतिशत दर्ज किया गया था.
- India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: श्रावणी शैलजा |सोमवार अगस्त 1, 2022 09:32 AM ISTबीते 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के 1,43,989 मरीज हो गए हैं. वहीं, बीते 24 घंटे में कोरोना से देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण से 39 लोगों की मौत हुई है.
- India | Reported by: भाषा |रविवार जुलाई 31, 2022 03:43 AM ISTमहाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,087 नए मामले सामने आए .
- India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: श्रावणी शैलजा |शनिवार जुलाई 30, 2022 09:47 AM ISTIndia Coronavirus Updates: आंकड़ों को देखें तो देश में बीते 24 घंटे में कुल 20,958 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिससे इन लोगों की संख्या 4,33,30,442 हो गई है.
'Coronavirus Updates' - 1 फोटो रिजल्ट्स