कोरोनावायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और दिन-ब-दिन हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं. गुरुवार को देश में पहली बार COVID-19 संक्रमण के तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. वैसे, यह लगातार पांचवां दिन है, जब देशभर में ढाई लाख से ज़्यादा COVID-19 संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,14,835 नए COVID-19 केस दर्ज किए गए, जिन्हें मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 59 लाख पार कर 1,59,30,965 हो गई है. इसी अवधि में देशभर में 2,104 मरीज़ों की मौत हुई, और यह भी एक दिन में कोरोनावायरस से हुई अब तक की सबसे बड़ी तादाद है. इसके साथ ही देश में इस रोग से जान गंवाने वालों की कुल तादाद 1,84,657 हो गई है.
भारत में गुरुवार को सामने आए 3,14,835 नए केस दुनियाभर में एक दिन में दर्ज हुए केसों की सबसे बड़ी तादाद है. इससे पहले, दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों का रिकॉर्ड अमेरिका में दर्ज हुआ था. अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जनवरी, 2021 को एक दिन में 3,13,310 नए केस सामने आए थे.
अप्रैल माह में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीने के पहले 22 दिन में कुल मिलाकर 37,81,630 नए केस दर्ज हो चुके हैं, और अप्रैल में अब तक कुल 22,189 लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई है. वैसे, यह लगातार आठवां दिन है, जब देश में दो लाख से ज़्यादा कोरोनावायरस संक्रमण के केस सामने आए हैं. इसके अलावा, डेढ़ लाख से ज़्यादा केस सामने आते हुए गुरुवार को लगातार 12वां दिन है, और लगातार 16वां दिन है, जब देश में एक लाख से ज़्यादा नए COVID-19 केस सामने आए.
अब से पहले, 21 अप्रैल (बुधवार) को देशभर में COVID-19 संक्रमण के 2,95,041 केस दर्ज हुए थे, 20 अप्रैल (मंगलवार) को 2,59,170 मामले सामने आए थे, 19 अप्रैल (सोमवार) को 2,73,810 केस दर्ज हुए थे, 18 अप्रैल (रविवार) को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 2,61,500 नए मामले दर्ज हुए थे, 17 अप्रैल (शनिवार) को 2,34,692 नए केस, 16 अप्रैल (शुक्रवार) को 2,17,353 नए मामले सामने आए थे, 15 अप्रैल (गुरुवार) सुबह जारी आंकड़ों में 200,739 नए केस दर्ज हुए थे, 14 अप्रैल (बुधवार) को 184,372 नए केस, 13 अप्रैल (मंगलवार) को 161,736 नए कोरोना केस, 12 अप्रैल (सोमवार) को 168,912 नए मामले, 11 अप्रैल (रविवार) को 1,52,879 नए केस, 10 अप्रैल (शनिवार) को 1,45,384 नए मामले, 9 अप्रैल (शुक्रवार) को 1,31,968 केस, 8 अप्रैल (गुरुवार) को 1,26,789 मामले और 7 अप्रैल (बुधवार) को 1,15,736 कोविड केस दर्ज किए गए थे. 6 अप्रैल (मंगलवार) को देशभर में 96,982 नए केस दर्ज हुए थे, लेकिन 5 अप्रैल (सोमवार) को देश में कोरोनावायरस के रोज़ाना आंकड़े ने पहली बार एक लाख का आंकड़ा दर्ज किया था, और कुल 1,03,558 मामले सामने आए थे.
वायरस के विभिन्न म्यूटेशन और वेरिएन्ट से जूझते हमारे मुल्क में कोरोनावायरस के नए केसों में लगातार होती बढ़ोतरी के बीच उपचाराधीन मरीज़ों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, और किसी वक्त सिर्फ एक लाख के आसपास पहुंच चुकी एक्टिव मरीज़ों की कुल संख्या इस वक्त 22 लाख से ज़्यादा हो चुकी है. गुरुवार सुबह जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इस वक्त 22,91,428 मरीज़ों का इलाज जारी है.
वैसे, देश में कुल केसों की तुलना में इस वक्त एक्टिव केस 14.38 फीसदी हैं, जबकि ठीक हो चुके लोगों का प्रतिशत 84.46 रह गया है. भारत में COVID-19 से अब तक कुल केसों की तुलना में 1.16 फीसदी लोगों की मौत हुई है.
इस बीच, देश में कोरोनावायरस, और उससे होने वाले रोग COVID-19 के विरुद्ध जारी वैक्सीनेशन अभियान की गति भी लगातार तेज़ बनी हुई है, और दुनियाभर में सबसे तेज़ गति से 10 करोड़ वैक्सीन डोज़ लगाने का रिकॉर्ड कायम करने वाले देश में गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को देशभर में कोरोना वैक्सीन की 22,11,334 डोज़ लगाई गईं, जिनके साथ भारत-भर में अब तक कुल 13,23,30,644 कोरोना वैक्सीन डोज़ लगाई जा चुकी हैं.
COVID-19 के एक करोड़ 59 लाख मामले 448 दिन में | ||
COVID-19, यानी कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी का प्रकोप पिछले एक साल से भी अधिक समय से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है... हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद पहली बार एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और देश में एक-एक लाख नए केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ने लगे... फिर संक्रमण फैलने की गति कुछ धीमी हुई, और वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ता नज़र आ रहा है... भारत में पुष्ट कोविड-19 मामलों का कुल आंकड़ा एक करोड़ 59 लाख पार कर गया है, और इसमें कुल 448 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
29 सितंबर | 61,45,291 | 1 दिन |
30 सितंबर | 62,25,763 | 1 दिन |
1 अक्टूबर | 63,12,584 | 1 दिन |
3 अक्टूबर | 64,73,544 | 2 दिन |
4 अक्टूबर | 65,49,373 | 1 दिन |
5 अक्टूबर | 66,23,815 | 1 दिन |
7 अक्टूबर | 67,57,131 | 2 दिन |
8 अक्टूबर | 68,35,655 | 1 दिन |
9 अक्टूबर | 69,06,151 | 1 दिन |
11 अक्टूबर | 70,53,806 | 2 दिन |
12 अक्टूबर | 71,20,538 | 1 दिन |
14 अक्टूबर | 72,39,389 | 2 दिन |
15 अक्टूबर | 73,07,097 | 1 दिन |
17 अक्टूबर | 74,32,680 | 2 दिन |
19 अक्टूबर | 75,50,273 | 2 दिन |
21 अक्टूबर | 76,51,107 | 2 दिन |
22 अक्टूबर | 77,06,946 | 1 दिन |
24 अक्टूबर | 78,14,682 | 2 दिन |
26 अक्टूबर | 79,09,959 | 2 दिन |
29 अक्टूबर | 80,40,203 | 3 दिन |
31 अक्टूबर | 81,37,119 | 2 दिन |
2 नवंबर | 82,29,313 | 2 दिन |
4 नवंबर | 83,13,876 | 2 दिन |
6 नवंबर | 84,11,724 | 2 दिन |
8 नवंबर | 85,07,754 | 2 दिन |
11 नवंबर | 86,36,011 | 3 दिन |
13 नवंबर | 87,28,795 | 2 दिन |
15 नवंबर | 88,14,579 | 2 दिन |
18 नवंबर | 89,12,907 | 3 दिन |
20 नवंबर | 90,04,365 | 2 दिन |
23 नवंबर | 91,39,865 | 3 दिन |
25 नवंबर | 92,22,216 | 2 दिन |
27 नवंबर | 93,09,787 | 2 दिन |
30 नवंबर | 94,31,691 | 3 दिन |
3 दिसंबर | 95,34,964 | 3 दिन |
5 दिसंबर | 96,08,211 | 2 दिन |
8 दिसंबर | 97,03,770 | 3 दिन |
12 दिसंबर | 98,26,775 | 4 दिन |
15 दिसंबर | 99,06,165 | 3 दिन |
19 दिसंबर | 1,00,04,599 | 4 दिन |
24 दिसंबर | 1,01,23,778 | 5 दिन |
28 दिसंबर | 1,02,07,871 | 4 दिन |
2 जनवरी | 1,03,05,788 | 5 दिन |
8 जनवरी | 1,04,13,417 | 6 दिन |
14 जनवरी | 1,05,12,093 | 6 दिन |
21 जनवरी | 1,06,10,883 | 7 दिन |
28 जनवरी | 1,07,01,193 | 7 दिन |
5 फरवरी | 1,08,02,591 | 8 दिन |
14 फरवरी | 1,09,04,940 | 9 दिन |
22 फरवरी | 1,10,05,850 | 8 दिन |
1 मार्च | 1,11,12,241 | 7 दिन |
7 मार्च | 1,12,10,799 | 6 दिन |
12 मार्च | 1,13,08,846 | 5 दिन |
16 मार्च | 1,14,09,831 | 4 दिन |
19 मार्च | 1,15,14,331 | 3 दिन |
22 मार्च | 1,16,46,081 | 3 दिन |
24 मार्च | 1,17,34,058 | 2 दिन |
26 मार्च | 1,18,46,652 | 2 दिन |
27 मार्च | 1,19,08,910 | 1 दिन |
29 मार्च | 1,20,39,644 | 2 दिन |
31 मार्च | 1,21,49,335 | 2 दिन |
1 अप्रैल | 1,22,21,665 | 1 दिन |
2 अप्रैल | 1,23,03,131 | 1 दिन |
4 अप्रैल | 1,24,85,509 | 2 दिन |
5 अप्रैल | 1,25,89,067 | 1 दिन |
6 अप्रैल | 1,26,86,049 | 1 दिन |
7 अप्रैल | 1,28,01,785 | 1 दिन |
8 अप्रैल | 1,29,28,574 | 1 दिन |
9 अप्रैल | 1,30,60,542 | 1 दिन |
10 अप्रैल | 1,32,05,926 | 1 दिन |
11 अप्रैल | 1,33,58,805 | 1 दिन |
12 अप्रैल | 1,35,27,717 | 1 दिन |
13 अप्रैल | 1,36,89,453 | 1 दिन |
14 अप्रैल | 1,38,73,825 | 1 दिन |
15 अप्रैल | 1,40,74,564 | 1 दिन |
16 अप्रैल | 1,42,91,917 | 1 दिन |
17 अप्रैल | 1,45,26,609 | 1 दिन |
18 अप्रैल | 1,47,88,109 | 1 दिन |
19 अप्रैल | 1,50,61,919 | 1 दिन |
20 अप्रैल | 1,53,21,089 | 1 दिन |
21 अप्रैल | 1,56,16,130 | 1 दिन |
22 अप्रैल | 1,59,30,965 | 1 दिन |
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं