
- हर सौ ग्राम आम में 1.6 ग्राम फाबर होता है.
- हर सौ ग्राम आम में 83.46 ग्राम पानी होता है.
- इतना ही नहीं आम विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा फल है.
मुंह का स्वाद ही नहीं वजन भी बढ़ा सकता है आम!
आम और फाइबरआम और पानीकच्चे आम के इन फायदों के बारे में जानना आपके लिए है जरूरी...
Nutrient | Unit | Value per 100 g |
---|---|---|
Water | g | 83.46 |
Energy | kcal | 60 |
Protein | g | 0.82 |
Total lipid (fat) | g | 0.38 |
Carbohydrate, by difference | g | 14.98 |
Fibre, total dietary | g | 1.6 |
Sugars, total | g | 13.66 |
Calcium, Ca | mg | 11 |
Iron, Fe | mg | 0.16 |
Magnesium, Mg | mg | 10 |
Phosphorus, P | mg | 14 |
Potassium, K | mg | 168 |
Sodium, Na | mg | 1 |
Zinc, Zn | mg | 0.09 |
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 36.4 |
Thiamin | mg | 0.028 |
Riboflavin | mg | 0.038 |
Niacin | mg | 0.669 |
Vitamin B-6 | mg | 0.119 |
Folate, DFE | mg | 43 |
Vitamin B-12 | mg | 0.00 |
Vitamin A, RAE | mg | 54 |
Vitamin A, IU | IU | 1082 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.90 |
Vitamin D (D2 + D3) | mg | 0.0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | mg | 4.2 |
Fatty acids, total saturated | g | 0.092 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.140 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.071 |
Fatty acids, total trans | g | 0.000 |
Cholesterol | mg | 0 |
Caffeine | mg | 0 |
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं