
24.5 ओवर (0 रन) ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को दूर से ड्राइव करने गए| बल्ले पर नही आई गेंद सीधे कीपर के हाथ में गई|
मोईन अली बल्लेबाज़ी करने क्रीज़ पर आए...
24.4 ओवर (0 रन) आउट!! एलबीडबल्यू!! अम्पायर्स कॉल थी और वही रहेगा| एक बड़ा विकेट| एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर मुकाबले में अपनी टीम के लिए अहम् समय पर बड़ा विकेट हासिल किया| 2 रन बनाकर बटलर भी लौट गए पवेलियन| पैड्स लाइन पर अंदर की तरफ आई थी गेंद जिसे फ्लिक करने गए बल्लेबाज़| गेंद की स्विंग से बीट हुए और फ्रंट पैड्स पर खा बैठे| एलबीडबल्यू की बड़ी अपील हुई जिसे अम्पायर ने आउट करार दिया| बल्लेबाज़ बटलर ने सोचा और रिव्यु लिया जो उनके हक़ में नहीं गया| रिप्ले में देखने पर पता चला कि गेंद लेग स्टम्प को हिट कर रही थी जिसकी वजह से अम्पायर्स कॉल ही मान्य रखा गया| 176/5 इंग्लैंड|
24.3 ओवर (1 रन) मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला जहाँ से गैप मिला| इस एक रन के साथ बिलिंग्स ने अपना खाता खोला|
24.2 ओवर (0 रन) लेंथ में आगे डाली गई थी गेंद जिसे बल्लेबाज़ ने लाइन में आकर डिफेंड कर दिया|
सैम बिलिंग्स अब बल्लेबाज़ी के लिए मैदान पर आये...
24.1 ओवर (0 रन) आउट!!! कैच आउट!!! भारत मुकाबले में वापस आता हुआ| क्या कमाल का गेम देखने को मिला है अबी तक| शुरुआत में इंग्लिश टीम के सलामी बल्लेबाजों ने रन गति को एक तरफ़ा कर दिया था| तो अब भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगा दिया| इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे| शार्दुल ठाकुर के हाथ लगी दूसरी विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पुल लगाने गए बल्लेबाज़| लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क नही हुआ और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे कीपर के हाथ में गई| जहाँ से राहुल ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 174/4 इंग्लैंड, जीत से 143 रन दूर|
23.6 ओवर (1 रन) पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला जहाँ से गैप मिला और एक आसान सा सिंगल टीम के खाते में जुड़ा| 175/3 इंग्लैंड|
23.5 ओवर (0 रन) पॉइंट की दिशा में गेंद को टैप किया| रन की मांग थी लेकिन दूसरे बल्लेबाज़ ने मना कर दिया|
23.4 ओवर (1 रन) धीमी गति की गेंद| गति परिवर्तन, शॉट थर्ड मैन की दिशा में हलके हाथ से खेलकर एक रन पूरा किया| बड़ा शॉर्ट खेलने का जोखिम नहीं उठाया इस गेंद पर, चालाकी भरी बल्लेबाज़ी चलती हुई|
23.3 ओवर (0 रन) ऊपर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से भुवि की ओर ही खेल दिया| गेंद पकड़ने के बाद गेंदबाज़ ने पीछे की तरफ थ्रो किया जिसे मिड ऑन फील्डर ने बैक किया|
23.2 ओवर (1 रन) पैड्स लाइन की गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक कर दिया| फील्डर जबतक गेंद पर आते बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया|
23.1 ओवर (1 रन) गुड लेंथ लाइन पर डाली गई गेंद को बटलर ने लेग साइड पर मोड़ा जहाँ से गैप मिला और सिंगल हासिल हुआ|
22.6 ओवर (2 रन) फुल लेंथ की गेंद को कवर्स की दिशा में ड्राइव किया| गैप में गई गेंद जहाँ से 2 रन हासिल हो गया|
22.5 ओवर (0 रन) एक बार फिर से बल्लेबाज़ को पूरी तरह से बिट किया| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को कट करने गए| लेकिन इस बार भी मॉर्गन हुए पूरी तरह से बीट| गेंद गई कीपर के दस्तानों में, रन नही हुआ|
22.4 ओवर (0 रन) ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को पॉइंट की दिशा में कट करने गए मॉर्गन| बल्ले पर नही आई गेंद सीधे कीपर के हाथ में गई|
22.3 ओवर (0 रन) पॉइंट की ओर जगह बनाकर खेला| फील्डर वहां मौजूद रन नही हुआ|
22.2 ओवर (0 रन) प्ले एंड मिस!!! ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास| बल्ले पर नही आई गेंद सीधे कीपर के हाथ में गई, रन नही मिला|
जोस बटलर बल्लेबाज़ी करने क्रीज़ पर आए...
22.1 ओवर (0 रन) आउट!!! कैच आउट!!! एक और बल्लेबाज़ इस मुकाबले में नर्वस 90 का शिकार बन गया| भारत ने कमाल की वापसी की है यहाँ पर| मुकाबला खुल सा गया है| ठाकुर को मिल गई है विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को पुल लगाने गए थे| गेंद बल्ले पर तो आई लेकिन दूरी नहीं हासिल कर पाए बल्लेबाज़| मिड विकेट पर खड़े कुलदीप ने पकड़ा एक आसान सा कैच| खुद से काफी निराश होते हुए बेयर्सटो| शतक से भी चूके साथ ही साथ भारत को मुकाबले में वापसी का मौका दे दिया| 169/3 इंग्लैंड|
21.6 ओवर (0 रन) ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई लेग स्पिन गेंद को मॉर्गन ने देखा और लीव कर दिया|
21.5 ओवर (1 रन) पैड्स लाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए सिंगल लिया|
21.4 ओवर (1 रन) ऊपर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर खेलकर सिंगल लिया|
21.3 ओवर (0 रन) फुल लेंथ की डाली हुई गेंद को बल्लेबाज़ ने देखा और सीधे बल्ले से सामने की ओर पुश किया| गेंदबाज़ ने बॉल को खुद ही फील्ड कर लिया|
21.2 ओवर (2 रन) ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को जगह बनाकर कवर्स की दिशा में पंच किया| गैप में गई बॉल मिला 2 रन|
21.1 ओवर (0 रन) विकेट लाइन की गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंड करने गए| बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बॉल सीधे पैड्स को जा लगी|
20.6 ओवर (1 रन) सिंगल के साथ हुई ओवर की समाप्ति| बड़े आराम से गेंद को लेग साइड पर फ्लिक कर दिया| गैप मिला जहाँ से रन हासिल हुआ| लक्ष्य से 153 रन दूर इंग्लैंड|
20.5 ओवर (4 रन) ओहोहोहो!!! शानदार कवर ड्राइव!!! क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉर्ट!!! ऑफ़ स्टम्प की लाइन पर डाली गई फुल लेंथ बॉल| दूर से ही पैर निकालकर गेंद की लाइन के पीछे बल्ला लाया| ड्राइव किया शॉट कवर और मिड ऑफ़ फील्डर के बीच से कवर्स बाउंड्री की ओर|
20.4 ओवर (1 रन) एक और सिंगल| बड़ी समझदारी से आगे की गेंद को सीधे बल्ले से पुश करते हुए रन हासिल किया|
20.3 ओवर (0 रन) गुड लेंथ की गेंद को सीधे बल्ले से लाइन में आकर डिफेंड कर दिया| रन का मौका नहीं बन पाया|
20.2 ओवर (1 रन) हलके हाथों से पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला जहाँ से एक आसान सा सिंगल हासिल किया|
20.1 ओवर (1 रन) गुड लेंथ की गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला जहाँ से एक रन का मौका बन गया|
शार्दुल ठाकुर आये हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह...
मैच रिपोर्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
24.6 ओवर (0 रन) डॉट बॉल!!! इसी के साथ हुई एक सफ़ल ओवर की समाप्ति| ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को वल्लेबज़ ने देखा और लीव कर दिया|