
Coronavirus in India: देश में कोरोनावायरस संक्रमण के कुल मामले 75 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुके हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य़ मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी ताजा आकंड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में (रविवार सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक) 55,722 नए मामले (Covid-19 new cases) सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 75 लाख 50 हजार 273 हो गई है. वहीं इस दौरान 579 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 1 लाख 14 हजार 610 पहुंच गई है. देश में इस वक्त 7 लाख 72 हजार 55 मामले एक्टिव हैं.
बता दें कि इसके पहले 11 अगस्त को इससे कम मामले- 53,601 मामले सामने आए थे. वहीं, इतनी कम मौतें 19 जुलाई के बाद हुई हैं. 19 जुलाई को देश में 543 मौतें दर्ज की गई थीं. ऐसा लगातार तीसरा दिन है, जब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या आठ लाख के नीचे रही है. इस बीमारी से देश में 66.6 लाख अब तक ठीक हो चुके हैं.
देश का रिकवरी रेट- 88.3% चल रहा है. वहीं रोज का पॉजिटिविटी रेट 6.5% चल रहा है. पिछले 24 घंटों में 8,59,786 टेस्ट कराए गए हैं. इसके साथ ही देश में अब तक कुल टेस्ट 9,50,83,976 कराए जा चुके हैं.
यह भी पढ़ें: भारत ने पार किया कोविड का शीर्ष स्तर, सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने कहा- फरवरी तक है खतरा
भारत सरकार ने कहा है कि 70 फीसदी मामलों में मरीजों को हल्के से बहुत हल्के कोरोना के लक्षण हैं. ऐसे मामलों में मरीजों को कोविड अस्पतालों में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती है.
अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इससे अब तक चार करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 11 लाख मौतें हो चुकी है. अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना केस है, यहां कुल केस 81,54,206 हैं. दूसरे नंबर पर भारत- 75,50,273, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील- 52,24,362, चौथे नंबर पर रूस- 13,90,824 और पांचवें नंबर पर अर्जेंटीना- 9,89,680 है.
COVID-19 के 75 लाख मामले 263 दिन में | ||
COVID-19, यानी कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी का प्रकोप पिछले कई महीनों से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है... हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और देश में एक लाख नए केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ने लगे... भारत को 75 लाख पुष्ट कोविड-19 मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 263 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
29 सितंबर | 61,45,291 | 1 दिन |
30 सितंबर | 62,25,763 | 1 दिन |
1 अक्टूबर | 63,12,584 | 1 दिन |
3 अक्टूबर | 64,73,544 | 2 दिन |
4 अक्टूबर | 65,49,373 | 1 दिन |
5 अक्टूबर | 66,23,815 | 1 दिन |
7 अक्टूबर | 67,57,131 | 2 दिन |
8 अक्टूबर | 68,35,655 | 1 दिन |
9 अक्टूबर | 69,06,151 | 1 दिन |
11 अक्टूबर | 70,53,806 | 2 दिन |
12 अक्टूबर | 71,20,538 | 1 दिन |
14 अक्टूबर | 72,39,389 | 2 दिन |
15 अक्टूबर | 73,07,097 | 1 दिन |
17 अक्टूबर | 74,32,680 | 2 दिन |
19 अक्टूबर | 75,50,273 | 2 दिन |
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं