उदयपुर मदार पेसेन्जेर (59604) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | उदयपुर मदार पेसेन्जेर |
नम्बर | 59604 |
स्रोत | उदयपुर (UDZ) |
गंतव्य | (MDJN) |
59604 उदयपुर मदार पेसेन्जेर is a Passenger (PAS) which is running between उदयपुर (UDZ) and (MDJN). उदयपुर मदार पेसेन्जेर covers total journey of 306 kilometers. At 09:30 it departs from उदयपुर and at 18:50 it arrives at . 59604 उदयपुर मदार पेसेन्जेर has total 39 stopping station like पंडोली (PMO), (MDPA), गुलाबपुरा (GBP) etc. between both source and destination stations. Check here 59604 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति उदयपुर मदार पेसेन्जेर | |
28th November | RT |
23rd November | RT |
2nd November | RT |
14th October | RT |
13th October | RT |
21st August | RT |
10th August | RT |
1st August | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (28th November) | UDAIPUR CITY ( UDZ ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 33 km/hr |
यात्रा की दूरी | 306Km. |
यात्रा का समय | 9 Hr 20 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
उदयपुर मदार पेसेन्जेर - 59604 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन उदयपुर | आगमन starts | प्रस्थान 09:30 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन राणाप्रतापनगर | आगमन 09:38 | प्रस्थान 09:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 4 km | दिन 1 |
स्टेशन देबारी | आगमन 09:51 | प्रस्थान 09:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 14 km | दिन 1 |
स्टेशन खेमली | आगमन 10:03 | प्रस्थान 10:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 25 km | दिन 1 |
स्टेशन भीमल | आगमन 10:14 | प्रस्थान 10:15 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन मावली जं. | आगमन 10:25 | प्रस्थान 10:30 | पड़ाव 5 m | दूरी 42 km | दिन 1 |
स्टेशन फतेहनगर | आगमन 10:40 | प्रस्थान 10:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 56 km | दिन 1 |
स्टेशन भूपालसागर | आगमन 10:52 | प्रस्थान 10:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 68 km | दिन 1 |
स्टेशन कापासन | आगमन 11:03 | प्रस्थान 11:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन पंडोली | आगमन 11:13 | प्रस्थान 11:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 88 km | दिन 1 |
स्टेशन नेतावल | आगमन 11:22 | प्रस्थान 11:23 | पड़ाव 1 m | दूरी 96 km | दिन 1 |
स्टेशन घोसुंदा | आगमन 11:30 | प्रस्थान 11:31 | पड़ाव 1 m | दूरी 102 km | दिन 1 |
स्टेशन चित्तूरगढ़ | आगमन 12:20 | प्रस्थान 12:45 | पड़ाव 0 m | दूरी 114 km | दिन 1 |
स्टेशन चन्देरिया | आगमन 12:58 | प्रस्थान 13:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 122 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:09 | प्रस्थान 13:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 129 km | दिन 1 |
स्टेशन गंगरार | आगमन 13:17 | प्रस्थान 13:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 136 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:26 | प्रस्थान 13:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 144 km | दिन 1 |
स्टेशन हमीरगढ़ | आगमन 13:35 | प्रस्थान 13:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 150 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:45 | प्रस्थान 13:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 159 km | दिन 1 |
स्टेशन भीलवाड़ा | आगमन 14:00 | प्रस्थान 14:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 168 km | दिन 1 |
स्टेशन मंडल | आगमन 14:16 | प्रस्थान 14:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 179 km | दिन 1 |
स्टेशन धुवाला | आगमन 14:25 | प्रस्थान 14:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 185 km | दिन 1 |
स्टेशन लंबिया | आगमन 14:35 | प्रस्थान 14:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 196 km | दिन 1 |
स्टेशन राइला रोड | आगमन 14:48 | प्रस्थान 14:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 202 km | दिन 1 |
स्टेशन सरेरी | आगमन 14:57 | प्रस्थान 14:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 209 km | दिन 1 |
स्टेशन भोजरस | आगमन 15:08 | प्रस्थान 15:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 219 km | दिन 1 |
स्टेशन रुपहली | आगमन 15:15 | प्रस्थान 15:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 222 km | दिन 1 |
स्टेशन गुलाबपुरा | आगमन 15:25 | प्रस्थान 15:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 232 km | दिन 1 |
स्टेशन बिजयनगर | आगमन 15:38 | प्रस्थान 15:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 235 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:49 | प्रस्थान 15:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 241 km | दिन 1 |
स्टेशन सिंगवाल | आगमन 15:57 | प्रस्थान 15:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 247 km | दिन 1 |
स्टेशन बंदनवाड़ा | आगमन 16:07 | प्रस्थान 16:08 | पड़ाव 1 m | दूरी 257 km | दिन 1 |
स्टेशन झारवासा | आगमन 16:17 | प्रस्थान 16:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 265 km | दिन 1 |
स्टेशन नासीराबाद | आगमन 16:32 | प्रस्थान 16:34 | पड़ाव 2 m | दूरी 277 km | दिन 1 |
स्टेशन राजोसी | आगमन 16:44 | प्रस्थान 16:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 282 km | दिन 1 |
स्टेशन हातुंदी | आगमन 16:53 | प्रस्थान 16:54 | पड़ाव 1 m | दूरी 290 km | दिन 1 |
स्टेशन आदर्श नगर | आगमन 17:19 | प्रस्थान 17:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 295 km | दिन 1 |
स्टेशन अजमेर जं. | आगमन 18:05 | प्रस्थान 18:35 | पड़ाव 0 m | दूरी 300 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 18:50 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 306 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time UDZ-MDJN PASSENGER depart from उदयपुर Railway Station?
उदयपुर मदार पेसेन्जेर (59604) departs from उदयपुर Railway Station at 09:30.
How much time UDZ-MDJN PASSENGER take to reach Railway Station?
उदयपुर मदार पेसेन्जेर reach on day 1 to Railway Station. The arrival time of उदयपुर मदार पेसेन्जेर at Railway Station is 18:50.
Distance covered by उदयपुर मदार पेसेन्जेर?
उदयपुर मदार पेसेन्जेर covers 306 km to reach Railway Station at average speed of 33 km/hr. उदयपुर मदार पेसेन्जेर passes through 39 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
JAT G RATH SPL | 04971 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य जम्मू तवी | संचालित Fri |
UDZ JP SF SPL | 09722 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य जयपुर | संचालित All Days |
MEWAR EXPRESS | 12964 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य हजरत निजामुद्दीन | संचालित All Days |
UDZ JP EXP | 12991 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य जयपुर | संचालित All Days |
UDZ RTM EXP | 19328 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य रतलाम जं. | संचालित All Days |
UDZ NJP EXP | 19601 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य न्यू जलपाईगुड़ी | संचालित Sat |
UDZ YNRK EXP | 19609 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य | संचालित Mon, Thu, Sat |
UDZ SHM EXP | 19660 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य शालीमार | संचालित Fri |
UDZ KURJ EXP | 19666 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य खजुराहो | संचालित All Days |
KAVI GURU EXP | 19709 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य कामाख्या | संचालित Mon |
UDZ BDTS SF EXP | 22902 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Wed, Fri, Sun |
ANANYA EXP | 12316 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Mon |
UDZ REWA SPL | 02182 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य रीवा आउट एजेंसी | संचालित Mon |
UDZ YNRK SPL | 09609 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य | संचालित Mon, Thu, Sat |
RAJ HUMSAFAR EXP | 22985 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य दिल्ली सरायरोहिल्ला | संचालित Sat |
MYS HUMSAFAR EXP | 19667 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य मैसूर जं. | संचालित Mon |
UDZ INDB SPL | 09330 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य इंदौर जं. ब.ला. | संचालित All Days |
PPTA HUMSAFAR | 19669 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य पाटलिपुत्र | संचालित Wed |
उदयपुर - मन्दसोर पेसेन्जर | 59836 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य मंदसौर | संचालित All Days |
उदयपुर मदार पेसेन्जेर | 59604 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य | संचालित All Days |
UDZ SFG SPECIAL | 09633 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य सूबेदारगंज | संचालित All Days |
UDZ BKN SPL | 09677 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य बीकानेर जं. | संचालित Wed |
UDZ KOTA SPL | 09679 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य कोटा जं. | संचालित All Days |
MEWAR SPL | 02964 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य हजरत निजामुद्दीन | संचालित All Days |
UDZ BDTS SF SPL | 02902 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Wed, Fri, Sun |
UDZ JP SF SPL | 02991 | स्रोत उदयपुर | गंतव्य जयपुर | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
MDJN KOAA EXP | 19608 | स्रोत | गंतव्य कोलकाता | संचालित Mon |
अजमेर ब्यास स्पेशल | 09631 | स्रोत | गंतव्य ब्यास | संचालित Fri |
MDJN-KCG | 07130 | स्रोत | गंतव्य काचेगुडा | संचालित Mon |
BJU-MDJN-BJU URS SPECIAL | 05286 | स्रोत | गंतव्य बरौनी जं. | संचालित Sun |
अजमेर उदयपुर पैसेन्जर | 59603 | स्रोत | गंतव्य उदयपुर | संचालित All Days |
MDJN KOAA SPL | 09608 | स्रोत | गंतव्य कोलकाता | संचालित Mon |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.