RailBeeps अन्य भाषा में:English
मेमु (63255) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63255 |
स्रोत | पटना जं. (PNBE) |
गंतव्य | गया जं. (GAYA) |
विज्ञापन
63255 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between पटना जं. (PNBE) and गया जं. (GAYA). मेमु covers total journey of 92 kilometers. At 18:30 it departs from पटना जं. and at 21:30 it arrives at गया जं.. 63255 मेमु has total 19 stopping station like पुनपुन (PPN), तारेगना (TEA), जहांबाद कोर्ट (JHDC) etc. between both source and destination stations. Check here 63255 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
20th March | RT |
17th December | RT |
13th October | RT |
20th July | RT |
30th March | RT |
4th February | RT |
3rd July | RT |
2nd July | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (20th March) | PATNA JN ( PNBE ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 31 km/hr |
यात्रा की दूरी | 92Km. |
यात्रा का समय | 3 Hr . |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63255 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन पटना जं. | आगमन starts | प्रस्थान 18:30 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन परसा बाजार | आगमन 18:40 | प्रस्थान 18:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 6 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 18:45 | प्रस्थान 18:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 10 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 18:49 | प्रस्थान 18:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन पुनपुन | आगमन 18:53 | प्रस्थान 18:54 | पड़ाव 1 m | दूरी 13 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 18:57 | प्रस्थान 18:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 15 km | दिन 1 |
स्टेशन पोथाही | आगमन 19:02 | प्रस्थान 19:03 | पड़ाव 1 m | दूरी 19 km | दिन 1 |
स्टेशन नादवान | आगमन 19:11 | प्रस्थान 19:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 24 km | दिन 1 |
स्टेशन तारेगना | आगमन 19:20 | प्रस्थान 19:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 30 km | दिन 1 |
स्टेशन नादौज | आगमन 19:36 | प्रस्थान 19:37 | पड़ाव 1 m | दूरी 36 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 19:44 | प्रस्थान 19:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन जहानाबाद | आगमन 19:52 | प्रस्थान 19:54 | पड़ाव 2 m | दूरी 45 km | दिन 1 |
स्टेशन जहांबाद कोर्ट | आगमन 19:57 | प्रस्थान 19:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 48 km | दिन 1 |
स्टेशन टेहटा | आगमन 20:15 | प्रस्थान 20:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 57 km | दिन 1 |
स्टेशन मखदूमपुर गया | आगमन 20:21 | प्रस्थान 20:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन बेला | आगमन 20:39 | प्रस्थान 20:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 72 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 20:46 | प्रस्थान 20:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 77 km | दिन 1 |
स्टेशन चाकंद | आगमन 20:55 | प्रस्थान 20:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 82 km | दिन 1 |
स्टेशन गया जं. | आगमन 21:30 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 92 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time PNBE-GAYA MEMU PASSENGER depart from पटना जं. Railway Station?
मेमु (63255) departs from पटना जं. Railway Station at 18:30.
How much time PNBE-GAYA MEMU PASSENGER take to reach गया जं. Railway Station?
मेमु reach on day 1 to गया जं. Railway Station. The arrival time of मेमु at गया जं. Railway Station is 21:30.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 92 km to reach गया जं. Railway Station at average speed of 31 km/hr. मेमु passes through 19 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.