RailBeeps अन्य भाषा में:English
मेमु (63227) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63227 |
स्रोत | पटना जं. (PNBE) |
गंतव्य | (DDU) |
विज्ञापन
63227 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between पटना जं. (PNBE) and (DDU). मेमु covers total journey of 208 kilometers. At 07:40 it departs from पटना जं. and at 14:05 it arrives at . 63227 मेमु has total 44 stopping station like (JMIR), (VKDH), भादौरा (BWH) etc. between both source and destination stations. Check here 63227 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
10th October | RT |
8th September | RT |
28th April | RT |
27th January | RT |
12th January | RT |
3rd July | RT |
25th June | 2 Min |
17th May | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (10th October) | PATNA JN ( PNBE ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 33 km/hr |
यात्रा की दूरी | 208Km. |
यात्रा का समय | 6 Hr 25 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63227 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन पटना जं. | आगमन starts | प्रस्थान 07:40 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 07:46 | प्रस्थान 07:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 3 km | दिन 1 |
स्टेशन फुलवानी शरीफ | आगमन 07:52 | प्रस्थान 07:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 6 km | दिन 1 |
स्टेशन दानापुर | आगमन 08:00 | प्रस्थान 08:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 10 km | दिन 1 |
स्टेशन निओरा | आगमन 08:10 | प्रस्थान 08:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 15 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:16 | प्रस्थान 08:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन साददिसोपुर | आगमन 08:21 | प्रस्थान 08:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:25 | प्रस्थान 08:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 25 km | दिन 1 |
स्टेशन बिहता | आगमन 08:29 | प्रस्थान 08:31 | पड़ाव 2 m | दूरी 27 km | दिन 1 |
स्टेशन कोइलवाड़ | आगमन 08:41 | प्रस्थान 08:42 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन कुलहरिया | आगमन 08:46 | प्रस्थान 08:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 39 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:53 | प्रस्थान 08:54 | पड़ाव 1 m | दूरी 45 km | दिन 1 |
स्टेशन आरा | आगमन 09:02 | प्रस्थान 09:04 | पड़ाव 2 m | दूरी 49 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:08 | प्रस्थान 09:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 52 km | दिन 1 |
स्टेशन करीसाथ | आगमन 09:16 | प्रस्थान 09:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 59 km | दिन 1 |
स्टेशन कौडि़या | आगमन 09:22 | प्रस्थान 09:23 | पड़ाव 1 m | दूरी 63 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:26 | प्रस्थान 09:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 65 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:30 | प्रस्थान 09:31 | पड़ाव 1 m | दूरी 66 km | दिन 1 |
स्टेशन बिहिया | आगमन 09:35 | प्रस्थान 09:37 | पड़ाव 2 m | दूरी 71 km | दिन 1 |
स्टेशन बनही | आगमन 09:45 | प्रस्थान 09:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 76 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:50 | प्रस्थान 09:51 | पड़ाव 1 m | दूरी 80 km | दिन 1 |
स्टेशन रघुनाथपुर | आगमन 09:56 | प्रस्थान 09:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 85 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 10:05 | प्रस्थान 10:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 90 km | दिन 1 |
स्टेशन ट्विनिंग गंज | आगमन 10:11 | प्रस्थान 10:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 94 km | दिन 1 |
स्टेशन डुमराव | आगमन 10:19 | प्रस्थान 10:21 | पड़ाव 2 m | दूरी 101 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 10:27 | प्रस्थान 10:28 | पड़ाव 1 m | दूरी 106 km | दिन 1 |
स्टेशन बरुना | आगमन 10:32 | प्रस्थान 10:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 108 km | दिन 1 |
स्टेशन बक्सर | आगमन 10:50 | प्रस्थान 10:55 | पड़ाव 5 m | दूरी 118 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:01 | प्रस्थान 11:02 | पड़ाव 1 m | दूरी 124 km | दिन 1 |
स्टेशन चौसा | आगमन 11:07 | प्रस्थान 11:08 | पड़ाव 1 m | दूरी 129 km | दिन 1 |
स्टेशन बड़ाकलां | आगमन 11:13 | प्रस्थान 11:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 133 km | दिन 1 |
स्टेशन गहमर | आगमन 11:20 | प्रस्थान 11:21 | पड़ाव 1 m | दूरी 138 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:27 | प्रस्थान 11:28 | पड़ाव 1 m | दूरी 142 km | दिन 1 |
स्टेशन भादौरा | आगमन 11:34 | प्रस्थान 11:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 146 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:39 | प्रस्थान 11:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 150 km | दिन 1 |
स्टेशन दिलदार नगर | आगमन 11:48 | प्रस्थान 11:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 154 km | दिन 1 |
स्टेशन दारौली | आगमन 11:56 | प्रस्थान 11:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 161 km | दिन 1 |
स्टेशन जामनिया | आगमन 12:03 | प्रस्थान 12:05 | पड़ाव 2 m | दूरी 167 km | दिन 1 |
स्टेशन बहोड़ा चांडिल | आगमन 12:11 | प्रस्थान 12:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 172 km | दिन 1 |
स्टेशन धीना | आगमन 12:18 | प्रस्थान 12:19 | पड़ाव 1 m | दूरी 180 km | दिन 1 |
स्टेशन तुलसी आश्रम | आगमन 12:25 | प्रस्थान 12:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 187 km | दिन 1 |
स्टेशन सकलदीहा | आगमन 12:32 | प्रस्थान 12:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 193 km | दिन 1 |
स्टेशन कुचमन | आगमन 12:59 | प्रस्थान 13:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 200 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:05 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 208 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time PNBE-MGS MEMU PASSENGER depart from पटना जं. Railway Station?
मेमु (63227) departs from पटना जं. Railway Station at 07:40.
How much time PNBE-MGS MEMU PASSENGER take to reach Railway Station?
मेमु reach on day 1 to Railway Station. The arrival time of मेमु at Railway Station is 14:05.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 208 km to reach Railway Station at average speed of 33 km/hr. मेमु passes through 44 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
प्त्. दिन् दयल् उपध्यय-कतिहर् स्पेसल् | 05718 | स्रोत | गंतव्य कटिहार जं. | संचालित All Days |
EKATMATA EXPRES | 14259 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 54272 | स्रोत | गंतव्य आरा | संचालित All Days |
दीनदयाल-फेजाबाद सवारी गाडी | 54109 | स्रोत | गंतव्य फैजाबाद जं. | संचालित All Days |
मुगलसराय जं.वाराणसी जं.पैसेन्जर | 54267 | स्रोत | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
पस्सेन्जेर् | 54261 | स्रोत | गंतव्य जौनपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63237 | स्रोत | गंतव्य सूबेदारगंज | संचालित All Days |
मेमू | 64595 | स्रोत | गंतव्य सूबेदारगंज | संचालित All Days |
मेमु | 63228 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63296 | स्रोत | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63234 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
EKATMATA EXPRESS | 14261 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Wed, Fri |
डीडीयु-पटना मेमु स्पेशल | 03204 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
डीडीयु-पटना मेमु स्पेशल | 03230 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63294 | स्रोत | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53642 | स्रोत | गंतव्य दिलदार नगर | संचालित All Days |
डि.डि.उ -प्र्यागराज मेला स्पेसल | 04119 | स्रोत | गंतव्य | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu |
स्पेसल् | 04193 | स्रोत | गंतव्य सूबेदारगंज | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.