RailBeeps अन्य भाषा में:English
मेमु (63252) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63252 |
स्रोत | गया जं. (GAYA) |
गंतव्य | पटना जं. (PNBE) |
विज्ञापन
63252 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between गया जं. (GAYA) and पटना जं. (PNBE). मेमु covers total journey of 92 kilometers. At 12:45 it departs from गया जं. and at 16:05 it arrives at पटना जं.. 63252 मेमु has total 20 stopping station like मखदूमपुर गया (MDE), नादौज (NDU), पुनपुन (PPN) etc. between both source and destination stations. Check here 63252 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
6th February | RT |
7th May | RT |
4th February | RT |
12th January | RT |
16th December | RT |
28th October | RT |
14th August | RT |
31st May | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (6th February) | GAYA JN ( GAYA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 28 km/hr |
यात्रा की दूरी | 92Km. |
यात्रा का समय | 3 Hr 20 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63252 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन गया जं. | आगमन starts | प्रस्थान 12:45 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन चाकंद | आगमन 12:57 | प्रस्थान 12:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 10 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:05 | प्रस्थान 13:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 15 km | दिन 1 |
स्टेशन बेला | आगमन 13:11 | प्रस्थान 13:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:19 | प्रस्थान 13:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन मखदूमपुर गया | आगमन 13:29 | प्रस्थान 13:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 30 km | दिन 1 |
स्टेशन टेहटा | आगमन 13:35 | प्रस्थान 13:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 34 km | दिन 1 |
स्टेशन जहांबाद कोर्ट | आगमन 13:51 | प्रस्थान 13:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 44 km | दिन 1 |
स्टेशन जहानाबाद | आगमन 13:58 | प्रस्थान 14:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 47 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:03 | प्रस्थान 14:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 51 km | दिन 1 |
स्टेशन नादौज | आगमन 14:09 | प्रस्थान 14:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन तारेगना | आगमन 14:19 | प्रस्थान 14:21 | पड़ाव 2 m | दूरी 62 km | दिन 1 |
स्टेशन नादवान | आगमन 14:29 | प्रस्थान 14:31 | पड़ाव 2 m | दूरी 68 km | दिन 1 |
स्टेशन पोथाही | आगमन 14:39 | प्रस्थान 14:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 73 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:45 | प्रस्थान 14:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 77 km | दिन 1 |
स्टेशन पुनपुन | आगमन 15:01 | प्रस्थान 15:02 | पड़ाव 1 m | दूरी 78 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:05 | प्रस्थान 15:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 80 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:10 | प्रस्थान 15:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 82 km | दिन 1 |
स्टेशन परसा बाजार | आगमन 15:16 | प्रस्थान 15:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 86 km | दिन 1 |
स्टेशन पटना जं. | आगमन 16:05 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 92 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time GAYA -PNBE MEMU PASSENGER depart from गया जं. Railway Station?
मेमु (63252) departs from गया जं. Railway Station at 12:45.
How much time GAYA -PNBE MEMU PASSENGER take to reach पटना जं. Railway Station?
मेमु reach on day 1 to पटना जं. Railway Station. The arrival time of मेमु at पटना जं. Railway Station is 16:05.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 92 km to reach पटना जं. Railway Station at average speed of 28 km/hr. मेमु passes through 20 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.