RailBeeps अन्य भाषा में:English
मेमु (63316) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63316 |
स्रोत | गया जं. (GAYA) |
गंतव्य | झाझा (JAJ) |
विज्ञापन
63316 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between गया जं. (GAYA) and झाझा (JAJ). मेमु covers total journey of 183 kilometers. At 04:50 it departs from गया जं. and at 13:30 it arrives at झाझा. 63316 मेमु has total 43 stopping station like (GBHA), (KSMB), (MHLT) etc. between both source and destination stations. Check here 63316 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
4th February | RT |
27th January | RT |
6th December | RT |
9th October | RT |
8th October | RT |
23rd September | RT |
4th August | RT |
21st June | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (4th February) | GAYA JN ( GAYA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 22 km/hr |
यात्रा की दूरी | 183Km. |
यात्रा का समय | 8 Hr 40 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63316 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन गया जं. | आगमन starts | प्रस्थान 04:50 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन मानपुर जं. | आगमन 05:19 | प्रस्थान 05:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 5 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 05:24 | प्रस्थान 05:26 | पड़ाव 2 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 05:32 | प्रस्थान 05:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 16 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 05:39 | प्रस्थान 05:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन वजीरगंज | आगमन 05:50 | प्रस्थान 05:52 | पड़ाव 2 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 05:57 | प्रस्थान 05:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 25 km | दिन 1 |
स्टेशन जमुआवान | आगमन 06:04 | प्रस्थान 06:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 30 km | दिन 1 |
स्टेशन मंझवे | आगमन 06:09 | प्रस्थान 06:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 32 km | दिन 1 |
स्टेशन तिलाया | आगमन 06:19 | प्रस्थान 06:21 | पड़ाव 2 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 06:28 | प्रस्थान 06:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 46 km | दिन 1 |
स्टेशन चातर हाल्ट | आगमन 06:34 | प्रस्थान 06:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 50 km | दिन 1 |
स्टेशन नवादा | आगमन 07:00 | प्रस्थान 07:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 59 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 07:12 | प्रस्थान 07:13 | पड़ाव 1 m | दूरी 65 km | दिन 1 |
स्टेशन बागी बारडीहा | आगमन 07:19 | प्रस्थान 07:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 70 km | दिन 1 |
स्टेशन वारिस अलेगंज | आगमन 07:37 | प्रस्थान 07:39 | पड़ाव 2 m | दूरी 77 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 07:46 | प्रस्थान 07:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 81 km | दिन 1 |
स्टेशन बागी घौसपुर | आगमन 07:51 | प्रस्थान 07:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 83 km | दिन 1 |
स्टेशन काशी चक | आगमन 08:19 | प्रस्थान 08:21 | पड़ाव 2 m | दूरी 88 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:28 | प्रस्थान 08:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 91 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:35 | प्रस्थान 08:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 96 km | दिन 1 |
स्टेशन शेखपुरा | आगमन 08:43 | प्रस्थान 08:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 103 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:52 | प्रस्थान 08:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 107 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:57 | प्रस्थान 08:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 109 km | दिन 1 |
स्टेशन सिरारी | आगमन 09:03 | प्रस्थान 09:05 | पड़ाव 2 m | दूरी 113 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:11 | प्रस्थान 09:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 115 km | दिन 1 |
स्टेशन गरसांदा हाल्ट | आगमन 09:17 | प्रस्थान 09:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 119 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:23 | प्रस्थान 09:25 | पड़ाव 2 m | दूरी 121 km | दिन 1 |
स्टेशन लकीसराय जं. | आगमन 09:36 | प्रस्थान 09:38 | पड़ाव 2 m | दूरी 128 km | दिन 1 |
स्टेशन किउल जं. | आगमन 10:25 | प्रस्थान 10:30 | पड़ाव 5 m | दूरी 129 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 10:35 | प्रस्थान 10:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 133 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 10:40 | प्रस्थान 10:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 134 km | दिन 1 |
स्टेशन बंसीपुर | आगमन 10:45 | प्रस्थान 10:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 137 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 10:52 | प्रस्थान 10:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 138 km | दिन 1 |
स्टेशन मननपुर | आगमन 10:59 | प्रस्थान 11:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 143 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:05 | प्रस्थान 11:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 145 km | दिन 1 |
स्टेशन भालुई | आगमन 11:10 | प्रस्थान 11:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 148 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:16 | प्रस्थान 11:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 152 km | दिन 1 |
स्टेशन जमुई | आगमन 11:36 | प्रस्थान 11:38 | पड़ाव 2 m | दूरी 157 km | दिन 1 |
स्टेशन चौरा | आगमन 11:49 | प्रस्थान 11:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 165 km | दिन 1 |
स्टेशन गिधौर | आगमन 11:58 | प्रस्थान 12:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 172 km | दिन 1 |
स्टेशन दादपुर | आगमन 12:07 | प्रस्थान 12:08 | पड़ाव 1 m | दूरी 176 km | दिन 1 |
स्टेशन झाझा | आगमन 13:30 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 183 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time GAYA-JAJ MEMU depart from गया जं. Railway Station?
मेमु (63316) departs from गया जं. Railway Station at 04:50.
How much time GAYA-JAJ MEMU take to reach झाझा Railway Station?
मेमु reach on day 1 to झाझा Railway Station. The arrival time of मेमु at झाझा Railway Station is 13:30.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 183 km to reach झाझा Railway Station at average speed of 22 km/hr. मेमु passes through 43 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
JHAJHA DBRG EXP | 15941 | स्रोत झाझा | गंतव्य डिब्रुगढ़ | संचालित Fri |
झाझा गया पैसेन्जर | 53623 | स्रोत झाझा | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
झाझा आसनसोल पैसन्जर | 63568 | स्रोत झाझा | गंतव्य आसनसोल जं. | संचालित All Days |
झाझा पटना पैसेन्जर | 63209 | स्रोत झाझा | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
झाझा जशिडि मेमु | 63566 | स्रोत झाझा | गंतव्य जसीडीह जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.