RailBeeps अन्य भाषा में:English
मेमु (63251) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63251 |
स्रोत | पटना जं. (PNBE) |
गंतव्य | गया जं. (GAYA) |
विज्ञापन
63251 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between पटना जं. (PNBE) and गया जं. (GAYA). मेमु covers total journey of 92 kilometers. At 13:45 it departs from पटना जं. and at 16:45 it arrives at गया जं.. 63251 मेमु has total 25 stopping station like नादवान (NDW), (SONH), (MBAH) etc. between both source and destination stations. Check here 63251 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
13th August | RT |
23rd March | 4 Min |
4th June | RT |
8th March | RT |
4th February | RT |
1st July | RT |
16th April | RT |
19th February | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (13th August) | PATNA JN ( PNBE ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 31 km/hr |
यात्रा की दूरी | 92Km. |
यात्रा का समय | 3 Hr . |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63251 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन पटना जं. | आगमन starts | प्रस्थान 13:45 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन परसा बाजार | आगमन 13:55 | प्रस्थान 13:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 6 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:04 | प्रस्थान 14:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन पुनपुन | आगमन 14:08 | प्रस्थान 14:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 13 km | दिन 1 |
स्टेशन पोथाही | आगमन 14:17 | प्रस्थान 14:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 19 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:22 | प्रस्थान 14:23 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन नादवान | आगमन 14:26 | प्रस्थान 14:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 24 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:32 | प्रस्थान 14:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 28 km | दिन 1 |
स्टेशन तारेगना | आगमन 14:36 | प्रस्थान 14:37 | पड़ाव 1 m | दूरी 30 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:42 | प्रस्थान 14:43 | पड़ाव 1 m | दूरी 32 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:47 | प्रस्थान 14:48 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन नादौज | आगमन 14:51 | प्रस्थान 14:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 36 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:55 | प्रस्थान 14:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 38 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:59 | प्रस्थान 15:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन जहानाबाद | आगमन 15:06 | प्रस्थान 15:08 | पड़ाव 2 m | दूरी 45 km | दिन 1 |
स्टेशन जहांबाद कोर्ट | आगमन 15:11 | प्रस्थान 15:12 | पड़ाव 1 m | दूरी 48 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:16 | प्रस्थान 15:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 51 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:21 | प्रस्थान 15:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 54 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:25 | प्रस्थान 15:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 56 km | दिन 1 |
स्टेशन टेहटा | आगमन 15:29 | प्रस्थान 15:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 57 km | दिन 1 |
स्टेशन मखदूमपुर गया | आगमन 15:35 | प्रस्थान 15:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन बेला | आगमन 15:54 | प्रस्थान 15:55 | पड़ाव 1 m | दूरी 72 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 16:03 | प्रस्थान 16:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन चाकंद | आगमन 16:09 | प्रस्थान 16:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 82 km | दिन 1 |
स्टेशन गया जं. | आगमन 16:45 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 92 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time PNBE-GAYA MEMU PASSENGER depart from पटना जं. Railway Station?
मेमु (63251) departs from पटना जं. Railway Station at 13:45.
How much time PNBE-GAYA MEMU PASSENGER take to reach गया जं. Railway Station?
मेमु reach on day 1 to गया जं. Railway Station. The arrival time of मेमु at गया जं. Railway Station is 16:45.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 92 km to reach गया जं. Railway Station at average speed of 31 km/hr. मेमु passes through 25 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.