मेमु (63289) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मेमु |
नम्बर | 63289 |
स्रोत | गया जं. (GAYA) |
गंतव्य | देहरी ऑन सोन (DOS) |
63289 मेमु is a Memu (MEMU) which is running between गया जं. (GAYA) and देहरी ऑन सोन (DOS). मेमु covers total journey of 85 kilometers. At 11:10 it departs from गया जं. and at 14:05 it arrives at देहरी ऑन सोन. 63289 मेमु has total 14 stopping station like गुरारु (GRRU), (DORD), फेसर (PES) etc. between both source and destination stations. Check here 63289 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मेमु | |
4th February | RT |
12th August | 4 Min |
13th June | RT |
15th April | RT |
27th October | RT |
10th August | RT |
24th July | RT |
5th July | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (4th February) | GAYA JN ( GAYA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 30 km/hr |
यात्रा की दूरी | 85Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr 55 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मेमु - 63289 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन गया जं. | आगमन starts | प्रस्थान 11:10 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन कासथा | आगमन 11:21 | प्रस्थान 11:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 8 km | दिन 1 |
स्टेशन पारैया | आगमन 11:29 | प्रस्थान 11:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 16 km | दिन 1 |
स्टेशन गुरारु | आगमन 11:36 | प्रस्थान 11:37 | पड़ाव 1 m | दूरी 22 km | दिन 1 |
स्टेशन इस्माइलपुर | आगमन 11:43 | प्रस्थान 11:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 28 km | दिन 1 |
स्टेशन रफीगंज | आगमन 11:51 | प्रस्थान 11:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 37 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:59 | प्रस्थान 12:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 45 km | दिन 1 |
स्टेशन जाखिम | आगमन 12:05 | प्रस्थान 12:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 49 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 12:12 | प्रस्थान 12:13 | पड़ाव 1 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन फेसर | आगमन 12:18 | प्रस्थान 12:19 | पड़ाव 1 m | दूरी 60 km | दिन 1 |
स्टेशन अनुग्रहन रोड | आगमन 12:30 | प्रस्थान 12:31 | पड़ाव 1 m | दूरी 69 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 12:37 | प्रस्थान 12:38 | पड़ाव 1 m | दूरी 74 km | दिन 1 |
स्टेशन सोन नगर | आगमन 12:44 | प्रस्थान 12:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन देहरी ऑन सोन | आगमन 14:05 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 85 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time GAYA-DOS MEMU depart from गया जं. Railway Station?
मेमु (63289) departs from गया जं. Railway Station at 11:10.
How much time GAYA-DOS MEMU take to reach देहरी ऑन सोन Railway Station?
मेमु reach on day 1 to देहरी ऑन सोन Railway Station. The arrival time of मेमु at देहरी ऑन सोन Railway Station is 14:05.
Distance covered by मेमु?
मेमु covers 85 km to reach देहरी ऑन सोन Railway Station at average speed of 30 km/hr. मेमु passes through 14 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
INTERCITY EXP | 13306 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य धनबाद जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53364 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53612 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरवाडीह जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63290 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53358 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरकाकाना | संचालित All Days |
DOS DHN SPL | 03306 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य धनबाद जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53350 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरवाडीह जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63292 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63293 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.