KONARK EXPRESS (11020) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | KONARK EXPRESS |
नम्बर | 11020 |
स्रोत | भुवनेश्वर (BBS) |
गंतव्य | (CSMT) |
11020 Konark Express is a -- (--) which is running between भुवनेश्वर (BBS) and (CSMT). Konark Express covers total journey of 1930 kilometers. At 15:20 it departs from भुवनेश्वर and at 04:00 it arrives at . 11020 Konark Express has total 39 stopping station like विजीनगरम जं. (VZM), विजयवाड़ा जं. (BZA), तंदूर (TDU) etc. between both source and destination stations. Check here 11020 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति KONARK EXPRESS | |
17th December | 41 Min |
15th December | RT |
14th December | 4 Min |
13th December | 31 Min |
11th December | 3 Min |
9th December | RT |
6th December | 23 Min |
1st December | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (17th December) | DUVVADA ( DVD ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 53 km/hr |
यात्रा की दूरी | 1930Km. |
यात्रा का समय | 36 Hr 40 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | -- (--) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
वापसी ट्रेन | |
KONARK EXPRESS - 11020 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन भुवनेश्वर | आगमन starts | प्रस्थान 15:20 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 2 |
स्टेशन खुर्दा रोड जं. | आगमन 15:40 | प्रस्थान 15:45 | पड़ाव 5 m | दूरी 20 km | दिन 2 |
स्टेशन बालुगन | आगमन 16:30 | प्रस्थान 16:32 | पड़ाव 2 m | दूरी 90 km | दिन 2 |
स्टेशन चतरापुर | आगमन 17:07 | प्रस्थान 17:09 | पड़ाव 2 m | दूरी 145 km | दिन 2 |
स्टेशन बहरामपुर | आगमन 17:25 | प्रस्थान 17:35 | पड़ाव 10 m | दूरी 166 km | दिन 2 |
स्टेशन इच्छपुरम | आगमन 18:01 | प्रस्थान 18:03 | पड़ाव 2 m | दूरी 191 km | दिन 2 |
स्टेशन सोमपेटा | आगमन 18:21 | प्रस्थान 18:23 | पड़ाव 2 m | दूरी 209 km | दिन 2 |
स्टेशन पलासा | आगमन 19:08 | प्रस्थान 19:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 240 km | दिन 2 |
स्टेशन श्रीकाकुलम रोड | आगमन 19:58 | प्रस्थान 20:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 313 km | दिन 2 |
स्टेशन विजीनगरम जं. | आगमन 20:55 | प्रस्थान 21:00 | पड़ाव 5 m | दूरी 382 km | दिन 2 |
स्टेशन विशाखापत्तनम | आगमन 22:00 | प्रस्थान 22:20 | पड़ाव 20 m | दूरी 443 km | दिन 2 |
स्टेशन अनकापल्ले | आगमन 23:08 | प्रस्थान 23:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 476 km | दिन 2 |
स्टेशन टूनी | आगमन 00:04 | प्रस्थान 00:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 540 km | दिन 3 |
स्टेशन समालकोट जं. | आगमन 00:49 | प्रस्थान 00:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 594 km | दिन 3 |
स्टेशन राजामुन्द्री | आगमन 01:38 | प्रस्थान 01:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 644 km | दिन 3 |
स्टेशन निदादावोलु जं. | आगमन 02:19 | प्रस्थान 02:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 666 km | दिन 3 |
स्टेशन टाडेपल्लीगुडम | आगमन 02:43 | प्रस्थान 02:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 686 km | दिन 3 |
स्टेशन इलुरु | आगमन 03:18 | प्रस्थान 03:20 | पड़ाव 2 m | दूरी 734 km | दिन 3 |
स्टेशन विजयवाड़ा जं. | आगमन 04:40 | प्रस्थान 04:55 | पड़ाव 15 m | दूरी 793 km | दिन 3 |
स्टेशन मधीरा | आगमन 05:59 | प्रस्थान 06:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 848 km | दिन 3 |
स्टेशन खम्मम | आगमन 06:28 | प्रस्थान 06:30 | पड़ाव 2 m | दूरी 893 km | दिन 3 |
स्टेशन महबूबाबाद | आगमन 07:09 | प्रस्थान 07:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 940 km | दिन 3 |
स्टेशन वारंगल | आगमन 07:43 | प्रस्थान 07:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 1000 km | दिन 3 |
स्टेशन काजीपेट जं. | आगमन 08:18 | प्रस्थान 08:20 | पड़ाव 2 m | दूरी 1010 km | दिन 3 |
स्टेशन सिकंदराबाद जं. | आगमन 10:50 | प्रस्थान 11:00 | पड़ाव 10 m | दूरी 1142 km | दिन 3 |
स्टेशन बेगमपेट | आगमन 11:10 | प्रस्थान 11:12 | पड़ाव 2 m | दूरी 1146 km | दिन 3 |
स्टेशन लिंगमपल्ली | आगमन 11:39 | प्रस्थान 11:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 1164 km | दिन 3 |
स्टेशन तंदूर | आगमन 12:49 | प्रस्थान 12:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 1255 km | दिन 3 |
स्टेशन सेरम | आगमन 13:19 | प्रस्थान 13:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 1288 km | दिन 3 |
स्टेशन वाडी | आगमन 15:00 | प्रस्थान 15:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 1325 km | दिन 3 |
स्टेशन | आगमन 15:52 | प्रस्थान 15:55 | पड़ाव 3 m | दूरी 1362 km | दिन 3 |
स्टेशन सोलापुर जं. | आगमन 18:00 | प्रस्थान 18:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 1475 km | दिन 3 |
स्टेशन दौंड जं. | आगमन 21:45 | प्रस्थान 21:50 | पड़ाव 5 m | दूरी 1663 km | दिन 3 |
स्टेशन पुणे जं. | आगमन 23:40 | प्रस्थान 23:45 | पड़ाव 5 m | दूरी 1738 km | दिन 3 |
स्टेशन लोनावला | आगमन 00:53 | प्रस्थान 00:55 | पड़ाव 2 m | दूरी 1802 km | दिन 4 |
स्टेशन कल्याण जं. | आगमन 02:32 | प्रस्थान 02:35 | पड़ाव 3 m | दूरी 1877 km | दिन 4 |
स्टेशन ठाणे | आगमन 02:57 | प्रस्थान 03:00 | पड़ाव 3 m | दूरी 1897 km | दिन 4 |
स्टेशन दादर | आगमन 03:22 | प्रस्थान 03:25 | पड़ाव 3 m | दूरी 1921 km | दिन 4 |
स्टेशन | आगमन 04:00 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 1930 km | दिन 4 |
Frequently Asked Questions
What time KONARK EXPRESS depart from भुवनेश्वर Railway Station?
KONARK EXPRESS (11020) departs from भुवनेश्वर Railway Station at 15:20.
How much time KONARK EXPRESS take to reach Railway Station?
KONARK EXPRESS reach on day 4 to Railway Station. The arrival time of KONARK EXPRESS at Railway Station is 04:00.
Distance covered by KONARK EXPRESS?
KONARK EXPRESS covers 1930 km to reach Railway Station at average speed of 53 km/hr. KONARK EXPRESS passes through 39 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
MANDOVI EXPRESS | 10103 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
KONKAN KANYA EXP | 10111 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
DECCAN EXPRESS | 11007 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
SINHAGAD EXP | 11009 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
KONARK EXPRESS | 11019 | स्रोत | गंतव्य भुवनेश्वर | संचालित All Days |
SAHYADRI EXPRES | 11023 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
KOYNA EXPRESS | 11029 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
CSMT ASR EXP | 11057 | स्रोत | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित All Days |
MAHANAGARI EXP | 11093 | स्रोत | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
PUSHPAK EXPRESS | 12534 | स्रोत | गंतव्य लखनऊजं. | संचालित All Days |
CSMT GKP EXP | 12598 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Wed |
HUSSAINSAGAR EXP | 12701 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
HOWRAH MAIL | 12809 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GITANJALI EXP | 12859 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
CSMT HOWRAH EXP | 12869 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित Sun |
TRIVANDRAM EXP | 16331 | स्रोत | गंतव्य तिरुवनंतपुरमसेंट्रल | संचालित Sun |
NAGARCOIL EXP | 16339 | स्रोत | गंतव्य नागरकोइल जं. | संचालित Tue, Wed, Thu, Sat |
NAGARCOIL EXP | 16351 | स्रोत | गंतव्य नागरकोइल जं. | संचालित Mon, Fri |
HYDERABAD EXP | 17031 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
DEVAGIRI EXPRESS | 17057 | स्रोत | गंतव्य सिकंदराबाद जं. | संचालित All Days |
MAHALAXMI EXP | 17411 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
TAPOVAN EXPRESS | 17617 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
INDRAYANI EXP | 22105 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
CSMT LATUR EXP | 22107 | स्रोत | गंतव्य लातूर | संचालित Mon, Tue, Thu, Sun |
PNBE SUVIDHA EXP | 82356 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित Tue, Fri |
CSMT AMI SF SPL | 02111 | स्रोत | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
UDYAN EXPRESS | 11301 | स्रोत | गंतव्य बेंगलोर सिटी जं. | संचालित All Days |
NANDIGRAM EXP | 11401 | स्रोत | गंतव्य आदिलाबाद | संचालित All Days |
MAO JANSHATABDI | 12051 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
JANSHATABDTI EX | 12071 | स्रोत | गंतव्य जालना | संचालित All Days |
VIDARBHA EXPRESS | 12105 | स्रोत | गंतव्य गोंदिया जं. | संचालित All Days |
PANCHAVATI EXP | 12109 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT AMI SF EXP | 12111 | स्रोत | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
SIDDHESHWAR EXP | 12115 | स्रोत | गंतव्य सोलापुर जं. | संचालित All Days |
DECCAN QUEEN | 12123 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
PRAGATI EXPRESS | 12125 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
INTERCITY EXP | 12127 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
MANGALURU EXP | 12133 | स्रोत | गंतव्य मंगलोर जं | संचालित All Days |
PUNJAB MAIL | 12137 | स्रोत | गंतव्य फिरोजपुर कैंट | संचालित All Days |
SEVAGRAM EXP | 12139 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
JBP GARIB RATH | 12188 | स्रोत | गंतव्य जबलपुर | संचालित Tue, Thu, Sun |
HOWRAH DURONTO | 12261 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित Tue, Wed, Thu, Sun |
NGP DURONTO EXP | 12289 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
KOLKATA MAIL | 12322 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
CSMT ASANSOL EXP | 12362 | स्रोत | गंतव्य आसनसोल जं. | संचालित Wed |
CSMT BIDAR EXP | 22143 | स्रोत | गंतव्य बीदर | संचालित Wed, Fri, Sat |
मुंबई सीएसटी मंडुवाडीह स्पेशल | 01181 | स्रोत | गंतव्य औरंगाबाद | संचालित Sat |
KRMI TEJAS EXP | 22119 | स्रोत | गंतव्य करमाली | संचालित Tue, Thu, Sat |
SHIRDI FAST PASS | 51033 | स्रोत | गंतव्य सीणगर शिर्डी | संचालित All Days |
FAST PASSENGER | 51027 | स्रोत | गंतव्य पंढरपुर | संचालित Thu, Fri, Sat |
MAO FESTIVAL SPL | 01113 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
BJP FAST PASS | 51029 | स्रोत | गंतव्य बीजापुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Sun |
विशेष | 01189 | स्रोत | गंतव्य दानापुर | संचालित Thu |
CSMT REWA SF SPL | 02188 | स्रोत | गंतव्य रीवा आउट एजेंसी | संचालित Fri |
CSMT PUNE SPL | 02015 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
CSMT BSB SUP SPL | 02193 | स्रोत | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
CSMT NGP SPECIAL | 01075 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Tue |
FESTIVAL SF SPL | 02598 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Wed |
NGP DURONTO SPL | 02189 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
CSMT SC SPL | 07057 | स्रोत | गंतव्य सिकंदराबाद जं. | संचालित All Days |
भुसावल् पसेन्जेर् | 51153 | स्रोत | गंतव्य भुसावल जं. | संचालित All Days |
CSMT MANMAD SPL | 02101 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT SBC SPL | 01301 | स्रोत | गंतव्य बेंगलोर सिटी जं. | संचालित All Days |
CSMT-NGP SUPER FAST SPL | 01011 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Sat |
CSMT CGL SPECIAL | 01063 | स्रोत | गंतव्य चेंगलपट्टु | संचालित Tue |
CSMT CNB SPL | 04155 | स्रोत | गंतव्य कानपुर सैंट्रल | संचालित Thu, Sun |
CSMT-GKP SPECIAL | 01129 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Mon |
NED FESTIVL SPL | 07618 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
CSMT GADAG EXP | 11139 | स्रोत | गंतव्य गडग जं. | संचालित All Days |
CSMT-LKO SPL | 00424 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Sun |
CSMT SWV SPL | 01001 | स्रोत | गंतव्य सावंतवाड़ी रोड | संचालित Mon, Tue, Wed, Fri, Sun |
DECCAN EXPRESS | 01007 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
MAO JAN SHT SPL | 01151 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
CSMT FZR SPL | 02137 | स्रोत | गंतव्य फिरोजपुर कैंट | संचालित All Days |
NZM RAJDHANI | 22221 | स्रोत | गंतव्य हजरत निजामुद्दीन | संचालित All Days |
CSMT RN SPECIAL | 01229 | स्रोत | गंतव्य रत्नागिरी | संचालित Mon, Fri |
CSMT HYB SPL | 02701 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
LKO SUVIDHA SPL | 82107 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Tue |
CNB SUVIDHA SPL | 82452 | स्रोत | गंतव्य कानपुर सैंट्रल | संचालित Sun |
SHM SUVIDHA SPL | 82111 | स्रोत | गंतव्य शालीमार | संचालित Fri |
NGP SUVIDHA SPL | 82121 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Fri, Sun |
CSMT NGP SF SUVIDHA SPL | 82127 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Tue |
RAJYA RANI EXP | 17612 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
CSMT BIDR SPL | 02043 | स्रोत | गंतव्य बीदर | संचालित Wed, Fri, Sat |
CSMT ASR SPECIAL | 01057 | स्रोत | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित All Days |
CSMT CHENNAI EX | 22159 | स्रोत | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित All Days |
CSMT MS SF MAIL | 22157 | स्रोत | गंतव्य चेन्नई इग्मोर | संचालित All Days |
विशेष | 01093 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
CSMT BBS SPL | 01019 | स्रोत | गंतव्य भुवनेश्वर | संचालित All Days |
CSMT LJN SPL | 02534 | स्रोत | गंतव्य लखनऊजं. | संचालित All Days |
कोविद विशेश | 00113 | स्रोत | गंतव्य शालीमार | संचालित All Days |
MAO FESTIVAL SPL | 01111 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
CSMT MMR SPL | 02109 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT SUR SF SPL | 02115 | स्रोत | गंतव्य सोलापुर जं. | संचालित All Days |
CSMT ADB SPL | 01141 | स्रोत | गंतव्य आदिलाबाद | संचालित All Days |
CSMT LATUR SPL | 02207 | स्रोत | गंतव्य लातूर | संचालित Mon, Tue, Thu, Sun |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.