SHAHEED EXPRESS (14673) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | SHAHEED EXPRESS |
नम्बर | 14673 |
स्रोत | जयनगर (JYG) |
गंतव्य | अमृतसर जं. (ASR) |
14673 Shaheed Express is a -- (--) which is running between जयनगर (JYG) and अमृतसर जं. (ASR). Shaheed Express covers total journey of 1570 kilometers. At 07:20 it departs from जयनगर and at 17:00 it arrives at अमृतसर जं.. 14673 Shaheed Express has total 49 stopping station like छपरा (CPR), बाराबंकी जं. (BBK), अंबाला कैंट जं. (UMB) etc. between both source and destination stations. Check here 14673 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति SHAHEED EXPRESS | |
14th December | 1 Min |
12th December | RT |
9th December | 4 Min |
5th December | 8 Min |
4th December | 15 Min |
28th November | 20 Min |
25th November | 2 Hr 35 Min |
23rd November | 50 Min |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (14th December) | AMRITSAR JN ( ASR ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 47 km/hr |
यात्रा की दूरी | 1570Km. |
यात्रा का समय | 33 Hr 40 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | -- (--) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 4 days in Week (Mon, Wed, Thu, Sat) |
वापसी ट्रेन | |
SHAHEED EXPRESS - 14673 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन जयनगर | आगमन starts | प्रस्थान 07:20 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 2 |
स्टेशन खजौली | आगमन 07:32 | प्रस्थान 07:34 | पड़ाव 2 m | दूरी 13 km | दिन 2 |
स्टेशन राजानगर | आगमन 07:43 | प्रस्थान 07:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 22 km | दिन 2 |
स्टेशन मधुबनी | आगमन 07:55 | प्रस्थान 07:57 | पड़ाव 2 m | दूरी 32 km | दिन 2 |
स्टेशन सकरी जं. | आगमन 08:11 | प्रस्थान 08:13 | पड़ाव 2 m | दूरी 49 km | दिन 2 |
स्टेशन दरभंगा जं. | आगमन 08:55 | प्रस्थान 09:03 | पड़ाव 8 m | दूरी 68 km | दिन 2 |
स्टेशन लहरिया सराय | आगमन 09:13 | प्रस्थान 09:15 | पड़ाव 2 m | दूरी 73 km | दिन 2 |
स्टेशन हैयाघाट | आगमन 09:27 | प्रस्थान 09:29 | पड़ाव 2 m | दूरी 84 km | दिन 2 |
स्टेशन समस्तीपुर जं. | आगमन 10:25 | प्रस्थान 10:50 | पड़ाव 0 m | दूरी 106 km | दिन 2 |
स्टेशन ढोली | आगमन 11:11 | प्रस्थान 11:13 | पड़ाव 2 m | दूरी 133 km | दिन 2 |
स्टेशन मुजफ्फरपुर जं. | आगमन 11:45 | प्रस्थान 11:50 | पड़ाव 5 m | दूरी 158 km | दिन 2 |
स्टेशन हाजीपुर जं. | आगमन 12:40 | प्रस्थान 12:45 | पड़ाव 5 m | दूरी 211 km | दिन 2 |
स्टेशन छपरा | आगमन 14:30 | प्रस्थान 14:40 | पड़ाव 10 m | दूरी 271 km | दिन 2 |
स्टेशन सिवान जं. | आगमन 15:30 | प्रस्थान 15:35 | पड़ाव 5 m | दूरी 331 km | दिन 2 |
स्टेशन मैरवा | आगमन 15:52 | प्रस्थान 15:54 | पड़ाव 2 m | दूरी 353 km | दिन 2 |
स्टेशन भाटपर रानी | आगमन 16:08 | प्रस्थान 16:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 367 km | दिन 2 |
स्टेशन भटनी जं. | आगमन 16:30 | प्रस्थान 16:35 | पड़ाव 5 m | दूरी 380 km | दिन 2 |
स्टेशन देवरिया सदर | आगमन 16:58 | प्रस्थान 17:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 401 km | दिन 2 |
स्टेशन गोरखपुर | आगमन 19:05 | प्रस्थान 19:15 | पड़ाव 10 m | दूरी 451 km | दिन 2 |
स्टेशन खलीलाबाद | आगमन 19:53 | प्रस्थान 19:55 | पड़ाव 2 m | दूरी 485 km | दिन 2 |
स्टेशन बस्ती | आगमन 20:23 | प्रस्थान 20:26 | पड़ाव 3 m | दूरी 515 km | दिन 2 |
स्टेशन बभनान | आगमन 20:49 | प्रस्थान 20:51 | पड़ाव 2 m | दूरी 545 km | दिन 2 |
स्टेशन मनकापुर जं. | आगमन 21:20 | प्रस्थान 21:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 576 km | दिन 2 |
स्टेशन गोंडा | आगमन 22:00 | प्रस्थान 22:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 604 km | दिन 2 |
स्टेशन बाराबंकी जं. | आगमन 23:53 | प्रस्थान 23:55 | पड़ाव 2 m | दूरी 693 km | दिन 2 |
स्टेशन लखनऊ | आगमन 00:45 | प्रस्थान 00:55 | पड़ाव 10 m | दूरी 721 km | दिन 3 |
स्टेशन शाहजहान पुर | आगमन 03:19 | प्रस्थान 03:21 | पड़ाव 2 m | दूरी 885 km | दिन 3 |
स्टेशन बरेली | आगमन 04:20 | प्रस्थान 04:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 956 km | दिन 3 |
स्टेशन रामपुर | आगमन 05:13 | प्रस्थान 05:15 | पड़ाव 2 m | दूरी 1019 km | दिन 3 |
स्टेशन मुरादाबाद | आगमन 06:05 | प्रस्थान 06:13 | पड़ाव 8 m | दूरी 1047 km | दिन 3 |
स्टेशन कांठ | आगमन 06:43 | प्रस्थान 06:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 1076 km | दिन 3 |
स्टेशन नजीबाबाद जं. | आगमन 07:44 | प्रस्थान 07:49 | पड़ाव 5 m | दूरी 1145 km | दिन 3 |
स्टेशन लक्सर जं. | आगमन 08:30 | प्रस्थान 08:35 | पड़ाव 5 m | दूरी 1186 km | दिन 3 |
स्टेशन रुड़की | आगमन 09:12 | प्रस्थान 09:17 | पड़ाव 5 m | दूरी 1204 km | दिन 3 |
स्टेशन सहारनपुर | आगमन 10:10 | प्रस्थान 10:20 | पड़ाव 10 m | दूरी 1239 km | दिन 3 |
स्टेशन | आगमन 10:46 | प्रस्थान 10:48 | पड़ाव 2 m | दूरी 1269 km | दिन 3 |
स्टेशन अंबाला कैंट जं. | आगमन 11:40 | प्रस्थान 11:45 | पड़ाव 5 m | दूरी 1320 km | दिन 3 |
स्टेशन अंबाला सिटी | आगमन 11:56 | प्रस्थान 11:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 1328 km | दिन 3 |
स्टेशन राजपुरा जं. | आगमन 12:33 | प्रस्थान 12:35 | पड़ाव 2 m | दूरी 1348 km | दिन 3 |
स्टेशन सरिहंद जं. | आगमन 12:56 | प्रस्थान 12:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 1374 km | दिन 3 |
स्टेशन गोविंद गढ़ | आगमन 13:05 | प्रस्थान 13:07 | पड़ाव 2 m | दूरी 1383 km | दिन 3 |
स्टेशन खन्ना | आगमन 13:15 | प्रस्थान 13:17 | पड़ाव 2 m | दूरी 1392 km | दिन 3 |
स्टेशन लुधियाना जं. | आगमन 14:06 | प्रस्थान 14:16 | पड़ाव 10 m | दूरी 1434 km | दिन 3 |
स्टेशन फिल्लौर जं. | आगमन 14:30 | प्रस्थान 14:32 | पड़ाव 2 m | दूरी 1447 km | दिन 3 |
स्टेशन फगवाड़ा जं. | आगमन 14:50 | प्रस्थान 14:52 | पड़ाव 2 m | दूरी 1470 km | दिन 3 |
स्टेशन जलंधर कैंट | आगमन 15:09 | प्रस्थान 15:11 | पड़ाव 2 m | दूरी 1486 km | दिन 3 |
स्टेशन जलंधर शहर | आगमन 15:23 | प्रस्थान 15:30 | पड़ाव 7 m | दूरी 1491 km | दिन 3 |
स्टेशन ब्यास | आगमन 16:02 | प्रस्थान 16:04 | पड़ाव 2 m | दूरी 1527 km | दिन 3 |
स्टेशन अमृतसर जं. | आगमन 17:00 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 1570 km | दिन 3 |
Frequently Asked Questions
What time SHAHEED EXPRESS depart from जयनगर Railway Station?
SHAHEED EXPRESS (14673) departs from जयनगर Railway Station at 07:20.
How much time SHAHEED EXPRESS take to reach अमृतसर जं. Railway Station?
SHAHEED EXPRESS reach on day 3 to अमृतसर जं. Railway Station. The arrival time of SHAHEED EXPRESS at अमृतसर जं. Railway Station is 17:00.
Distance covered by SHAHEED EXPRESS?
SHAHEED EXPRESS covers 1570 km to reach अमृतसर जं. Railway Station at average speed of 47 km/hr. SHAHEED EXPRESS passes through 49 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
DBG LTT EXP | 11062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
GARIB RATH EXP | 12435 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
SWATANTRA S EXP | 12561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 12569 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
JYG KOAA EXP | 13136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
GANGA SAGAR EXP | 13186 | स्रोत जयनगर | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
INTERCITY EXP | 13225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दानापुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
SARYU YAMUNA EX | 14649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
SHAHEED EXPRESS | 14673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JANKI EXPRESS | 15284 | स्रोत जयनगर | गंतव्य मनीहरि | संचालित All Days |
JYG PURI EXP | 18420 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पुरी | संचालित Sat |
JYG ROU SPL | 18606 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राऊरकेला | संचालित Wed, Fri, Sun |
जय्नगर्-समस्तिपुर् | 75210 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
JYG KOAA SPL | 03136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
JYG PNBE INT EX | 15549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55514 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर | 53042 | स्रोत जयनगर | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
जयनगर दरभंगा जं.पैसेन्जर | 55518 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दरभंगा जं. | संचालित All Days |
JYG BGP SPL | 05554 | स्रोत जयनगर | गंतव्य भागलपुर | संचालित All Days |
JYG PNBE SPL | 05549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55520 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 55527 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 04057 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
पूजास्पेसल् | 04091 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित Wed, Sat |
JYG ANVT SPL | 01667 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Wed, Sat |
JYG ASR SPL | 04651 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG ASR SPL | 04673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JYG LTT SPL | 01062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
JYG ASR SPECIAL | 04649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG NDLS SPL | 02561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG RJPB SPL | 03225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राजेन्द्र नगर(बिहार. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.