जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर (53042) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर |
नम्बर | 53042 |
स्रोत | जयनगर (JYG) |
गंतव्य | हावड़ा जं. (HWH) |
53042 जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर is a Passenger (PAS) which is running between जयनगर (JYG) and हावड़ा जं. (HWH). जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर covers total journey of 722 kilometers. At 19:45 it departs from जयनगर and at 23:00 it arrives at हावड़ा जं.. 53042 जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर has total 114 stopping station like बरौनी जं. (BJU), भागलपुर (BGP), बांसलाई ब्रिज (BSBR) etc. between both source and destination stations. Check here 53042 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर | |
11th November | RT |
2nd November | RT |
28th October | RT |
11th October | RT |
19th July | RT |
21st April | RT |
20th April | RT |
19th April | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (11th November) | JAYNAGAR ( JYG ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 27 km/hr |
यात्रा की दूरी | 722Km. |
यात्रा का समय | 27 Hr 15 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर - 53042 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन जयनगर | आगमन starts | प्रस्थान 19:45 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन कोराहहिया | आगमन 19:53 | प्रस्थान 19:54 | पड़ाव 1 m | दूरी 7 km | दिन 1 |
स्टेशन खजौली | आगमन 20:01 | प्रस्थान 20:03 | पड़ाव 2 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन ललित लक्ष्मीपुर | आगमन 20:10 | प्रस्थान 20:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 18 km | दिन 1 |
स्टेशन राजानगर | आगमन 20:17 | प्रस्थान 20:19 | पड़ाव 2 m | दूरी 22 km | दिन 1 |
स्टेशन मधुबनी | आगमन 20:30 | प्रस्थान 20:33 | पड़ाव 3 m | दूरी 32 km | दिन 1 |
स्टेशन पंडौल | आगमन 20:45 | प्रस्थान 20:47 | पड़ाव 2 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन उगना हाल्ट | आगमन 20:51 | प्रस्थान 20:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 44 km | दिन 1 |
स्टेशन सकरी जं. | आगमन 21:00 | प्रस्थान 21:02 | पड़ाव 2 m | दूरी 49 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 21:06 | प्रस्थान 21:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 52 km | दिन 1 |
स्टेशन तरसराय | आगमन 21:22 | प्रस्थान 21:24 | पड़ाव 2 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन बिजुली हाल्ट | आगमन 21:30 | प्रस्थान 21:31 | पड़ाव 1 m | दूरी 58 km | दिन 1 |
स्टेशन काकरघट्टी | आगमन 21:35 | प्रस्थान 21:37 | पड़ाव 2 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन दरभंगा जं. | आगमन 22:00 | प्रस्थान 22:10 | पड़ाव 10 m | दूरी 68 km | दिन 1 |
स्टेशन लहरिया सराय | आगमन 22:18 | प्रस्थान 22:21 | पड़ाव 3 m | दूरी 72 km | दिन 1 |
स्टेशन थलवाड़ा | आगमन 22:26 | प्रस्थान 22:28 | पड़ाव 2 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन हैयाघाट | आगमन 22:42 | प्रस्थान 22:44 | पड़ाव 2 m | दूरी 84 km | दिन 1 |
स्टेशन रामभद्रपुर | आगमन 22:56 | प्रस्थान 22:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 89 km | दिन 1 |
स्टेशन उपलब्ध नहीं | आगमन 23:05 | प्रस्थान 23:07 | पड़ाव 2 m | दूरी 95 km | दिन 1 |
स्टेशन मुक्तापुर | आगमन 23:14 | प्रस्थान 23:16 | पड़ाव 2 m | दूरी 102 km | दिन 1 |
स्टेशन समस्तीपुर जं. | आगमन 23:33 | प्रस्थान 23:43 | पड़ाव 10 m | दूरी 105 km | दिन 1 |
स्टेशन उजैरपुर | आगमन 23:53 | प्रस्थान 23:55 | पड़ाव 2 m | दूरी 115 km | दिन 1 |
स्टेशन नजीरगंज | आगमन 00:02 | प्रस्थान 00:04 | पड़ाव 2 m | दूरी 121 km | दिन 2 |
स्टेशन दलस्सिंह सराय | आगमन 00:13 | प्रस्थान 00:15 | पड़ाव 2 m | दूरी 129 km | दिन 2 |
स्टेशन साथजगत | आगमन 00:28 | प्रस्थान 00:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 133 km | दिन 2 |
स्टेशन बछरावा जं. | आगमन 00:56 | प्रस्थान 00:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 140 km | दिन 2 |
स्टेशन टेघरा | आगमन 01:08 | प्रस्थान 01:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 149 km | दिन 2 |
स्टेशन | आगमन 01:19 | प्रस्थान 01:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 154 km | दिन 2 |
स्टेशन बरौनी जं. | आगमन 01:55 | प्रस्थान 02:05 | पड़ाव 10 m | दूरी 156 km | दिन 2 |
स्टेशन राजेन्द्र पाल | आगमन 02:41 | प्रस्थान 02:43 | पड़ाव 2 m | दूरी 164 km | दिन 2 |
स्टेशन हाथी दाह UPPER | आगमन 02:59 | प्रस्थान 03:01 | पड़ाव 2 m | दूरी 167 km | दिन 2 |
स्टेशन बरहिया | आगमन 03:26 | प्रस्थान 03:28 | पड़ाव 2 m | दूरी 177 km | दिन 2 |
स्टेशन | आगमन 03:34 | प्रस्थान 03:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 179 km | दिन 2 |
स्टेशन डुमरी | आगमन 03:39 | प्रस्थान 03:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 181 km | दिन 2 |
स्टेशन | आगमन 03:44 | प्रस्थान 03:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 185 km | दिन 2 |
स्टेशन मनकथा | आगमन 03:51 | प्रस्थान 03:53 | पड़ाव 2 m | दूरी 186 km | दिन 2 |
स्टेशन लकीसराय जं. | आगमन 04:00 | प्रस्थान 04:02 | पड़ाव 2 m | दूरी 192 km | दिन 2 |
स्टेशन किउल जं. | आगमन 04:38 | प्रस्थान 04:43 | पड़ाव 5 m | दूरी 193 km | दिन 2 |
स्टेशन धानौरी | आगमन 04:51 | प्रस्थान 04:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 199 km | दिन 2 |
स्टेशन उरेन | आगमन 04:59 | प्रस्थान 05:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 205 km | दिन 2 |
स्टेशन कजरा | आगमन 05:06 | प्रस्थान 05:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 209 km | दिन 2 |
स्टेशन अभयपुर | आगमन 05:16 | प्रस्थान 05:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 216 km | दिन 2 |
स्टेशन मसुदन | आगमन 05:23 | प्रस्थान 05:24 | पड़ाव 1 m | दूरी 221 km | दिन 2 |
स्टेशन धारहरा | आगमन 05:31 | प्रस्थान 05:32 | पड़ाव 1 m | दूरी 227 km | दिन 2 |
स्टेशन दशरथपुर | आगमन 05:40 | प्रस्थान 05:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 232 km | दिन 2 |
स्टेशन जमालपुर जं. | आगमन 05:52 | प्रस्थान 05:57 | पड़ाव 5 m | दूरी 238 km | दिन 2 |
स्टेशन रतनपुर | आगमन 06:06 | प्रस्थान 06:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 244 km | दिन 2 |
स्टेशन बरियारपुर | आगमन 06:12 | प्रस्थान 06:13 | पड़ाव 1 m | दूरी 249 km | दिन 2 |
स्टेशन कल्याणपुर रोड | आगमन 06:21 | प्रस्थान 06:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 254 km | दिन 2 |
स्टेशन गंगिनी | आगमन 06:34 | प्रस्थान 06:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 260 km | दिन 2 |
स्टेशन सुल्तानगंज | आगमन 06:38 | प्रस्थान 06:43 | पड़ाव 5 m | दूरी 267 km | दिन 2 |
स्टेशन महेशी | आगमन 06:49 | प्रस्थान 06:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 273 km | दिन 2 |
स्टेशन अकबरनगर | आगमन 06:56 | प्रस्थान 06:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 277 km | दिन 2 |
स्टेशन | आगमन 07:06 | प्रस्थान 07:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 280 km | दिन 2 |
स्टेशन मुरारपुर | आगमन 07:10 | प्रस्थान 07:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 282 km | दिन 2 |
स्टेशन नाथनगर | आगमन 07:17 | प्रस्थान 07:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 287 km | दिन 2 |
स्टेशन भागलपुर | आगमन 07:31 | प्रस्थान 07:41 | पड़ाव 10 m | दूरी 291 km | दिन 2 |
स्टेशन सबौर | आगमन 07:50 | प्रस्थान 07:51 | पड़ाव 1 m | दूरी 299 km | दिन 2 |
स्टेशन लैलाख मामलखा | आगमन 08:08 | प्रस्थान 08:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 306 km | दिन 2 |
स्टेशन घोगा | आगमन 08:17 | प्रस्थान 08:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 312 km | दिन 2 |
स्टेशन इकचरी | आगमन 08:25 | प्रस्थान 08:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 317 km | दिन 2 |
स्टेशन कहलगांव | आगमन 08:37 | प्रस्थान 08:38 | पड़ाव 1 m | दूरी 322 km | दिन 2 |
स्टेशन बिकारेपल्लिमशिला (हाल्ट. | आगमन 08:52 | प्रस्थान 08:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 327 km | दिन 2 |
स्टेशन शिवनारायणपुर | आगमन 09:01 | प्रस्थान 09:02 | पड़ाव 1 m | दूरी 333 km | दिन 2 |
स्टेशन पीरपेंती | आगमन 09:12 | प्रस्थान 09:13 | पड़ाव 1 m | दूरी 342 km | दिन 2 |
स्टेशन | आगमन 09:19 | प्रस्थान 09:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 347 km | दिन 2 |
स्टेशन मिर्जा चेउकी | आगमन 09:25 | प्रस्थान 09:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 351 km | दिन 2 |
स्टेशन करमटोला | आगमन 09:34 | प्रस्थान 09:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 357 km | दिन 2 |
स्टेशन साहिबगंज जं. | आगमन 10:20 | प्रस्थान 10:45 | पड़ाव 0 m | दूरी 366 km | दिन 2 |
स्टेशन सकरीगली जं. | आगमन 10:55 | प्रस्थान 10:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 374 km | दिन 2 |
स्टेशन मोहराजपुर | आगमन 11:05 | प्रस्थान 11:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 380 km | दिन 2 |
स्टेशन करनपुर अतो | आगमन 11:16 | प्रस्थान 11:17 | पड़ाव 1 m | दूरी 387 km | दिन 2 |
स्टेशन तलझरी | आगमन 11:26 | प्रस्थान 11:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 394 km | दिन 2 |
स्टेशन कालियां चक | आगमन 11:33 | प्रस्थान 11:34 | पड़ाव 1 m | दूरी 399 km | दिन 2 |
स्टेशन टिनपहाड़ जं. | आगमन 11:40 | प्रस्थान 11:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 404 km | दिन 2 |
स्टेशन धमधमिया | आगमन 11:48 | प्रस्थान 11:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 410 km | दिन 2 |
स्टेशन बाकुड़ी | आगमन 11:54 | प्रस्थान 11:55 | पड़ाव 1 m | दूरी 413 km | दिन 2 |
स्टेशन बरहरवा जं. | आगमन 12:37 | प्रस्थान 12:42 | पड़ाव 5 m | दूरी 421 km | दिन 2 |
स्टेशन गुमानी | आगमन 12:56 | प्रस्थान 12:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 430 km | दिन 2 |
स्टेशन कोटलपुकुर | आगमन 13:04 | प्रस्थान 13:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 437 km | दिन 2 |
स्टेशन तिलभिता | आगमन 13:13 | प्रस्थान 13:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 444 km | दिन 2 |
स्टेशन पाकुर | आगमन 13:20 | प्रस्थान 13:25 | पड़ाव 5 m | दूरी 449 km | दिन 2 |
स्टेशन नगरनबी | आगमन 13:31 | प्रस्थान 13:32 | पड़ाव 1 m | दूरी 454 km | दिन 2 |
स्टेशन राजग्राम | आगमन 13:39 | प्रस्थान 13:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 460 km | दिन 2 |
स्टेशन बांसलाई ब्रिज | आगमन 13:46 | प्रस्थान 13:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 467 km | दिन 2 |
स्टेशन मुराराई | आगमन 13:53 | प्रस्थान 13:54 | पड़ाव 1 m | दूरी 472 km | दिन 2 |
स्टेशन चतरा | आगमन 14:00 | प्रस्थान 14:01 | पड़ाव 1 m | दूरी 480 km | दिन 2 |
स्टेशन नलहटी जं. | आगमन 14:09 | प्रस्थान 14:11 | पड़ाव 2 m | दूरी 489 km | दिन 2 |
स्टेशन स्वादिनपुर | आगमन 15:04 | प्रस्थान 15:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 496 km | दिन 2 |
स्टेशन रामपुर हाट | आगमन 15:25 | प्रस्थान 15:40 | पड़ाव 15 m | दूरी 503 km | दिन 2 |
स्टेशन तारापीठ रोड | आगमन 15:48 | प्रस्थान 15:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 510 km | दिन 2 |
स्टेशन मल्लारपुर | आगमन 15:56 | प्रस्थान 15:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 516 km | दिन 2 |
स्टेशन गदाधरपुर | आगमन 16:24 | प्रस्थान 16:25 | पड़ाव 1 m | दूरी 524 km | दिन 2 |
स्टेशन सेंथिया | आगमन 16:33 | प्रस्थान 16:34 | पड़ाव 1 m | दूरी 531 km | दिन 2 |
स्टेशन बतासपुर | आगमन 16:42 | प्रस्थान 16:43 | पड़ाव 1 m | दूरी 539 km | दिन 2 |
स्टेशन अहमदपुर जं. | आगमन 17:04 | प्रस्थान 17:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 544 km | दिन 2 |
स्टेशन कोपई | आगमन 17:33 | प्रस्थान 17:34 | पड़ाव 1 m | दूरी 553 km | दिन 2 |
स्टेशन प्रांतिक | आगमन 17:42 | प्रस्थान 17:43 | पड़ाव 1 m | दूरी 559 km | दिन 2 |
स्टेशन बोलपुर शांतिनिकेतन | आगमन 17:48 | प्रस्थान 17:51 | पड़ाव 3 m | दूरी 564 km | दिन 2 |
स्टेशन बेहडि़या | आगमन 17:59 | प्रस्थान 18:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 571 km | दिन 2 |
स्टेशन पिचकुरिरढाल | आगमन 18:07 | प्रस्थान 18:08 | पड़ाव 1 m | दूरी 576 km | दिन 2 |
स्टेशन गुसकारा | आगमन 18:15 | प्रस्थान 18:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 582 km | दिन 2 |
स्टेशन नाओदर ढाल | आगमन 18:25 | प्रस्थान 18:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 588 km | दिन 2 |
स्टेशन बनपास | आगमन 18:31 | प्रस्थान 18:32 | पड़ाव 1 m | दूरी 592 km | दिन 2 |
स्टेशन झापातेर ढाल | आगमन 18:48 | प्रस्थान 18:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 598 km | दिन 2 |
स्टेशन खान जं. | आगमन 19:38 | प्रस्थान 19:39 | पड़ाव 1 m | दूरी 602 km | दिन 2 |
स्टेशन तलित | आगमन 19:45 | प्रस्थान 19:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 608 km | दिन 2 |
स्टेशन बर्दवान | आगमन 19:55 | प्रस्थान 20:15 | पड़ाव 20 m | दूरी 615 km | दिन 2 |
स्टेशन बंदेल जं. | आगमन 21:45 | प्रस्थान 21:50 | पड़ाव 5 m | दूरी 682 km | दिन 2 |
स्टेशन चुचरा | आगमन 21:56 | प्रस्थान 21:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 686 km | दिन 2 |
स्टेशन चन्दन नगर | आगमन 22:02 | प्रस्थान 22:03 | पड़ाव 1 m | दूरी 689 km | दिन 2 |
स्टेशन सियोराफुली | आगमन 22:14 | प्रस्थान 22:18 | पड़ाव 4 m | दूरी 699 km | दिन 2 |
स्टेशन सेरमपुर | आगमन 22:23 | प्रस्थान 22:25 | पड़ाव 2 m | दूरी 702 km | दिन 2 |
स्टेशन हावड़ा जं. | आगमन 23:00 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 722 km | दिन 2 |
Frequently Asked Questions
What time JYG-HWH PASS depart from जयनगर Railway Station?
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर (53042) departs from जयनगर Railway Station at 19:45.
How much time JYG-HWH PASS take to reach हावड़ा जं. Railway Station?
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर reach on day 2 to हावड़ा जं. Railway Station. The arrival time of जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर at हावड़ा जं. Railway Station is 23:00.
Distance covered by जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर?
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर covers 722 km to reach हावड़ा जं. Railway Station at average speed of 27 km/hr. जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर passes through 114 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
DBG LTT EXP | 11062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
GARIB RATH EXP | 12435 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
SWATANTRA S EXP | 12561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 12569 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
JYG KOAA EXP | 13136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
GANGA SAGAR EXP | 13186 | स्रोत जयनगर | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
INTERCITY EXP | 13225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दानापुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
SARYU YAMUNA EX | 14649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
SHAHEED EXPRESS | 14673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JANKI EXPRESS | 15284 | स्रोत जयनगर | गंतव्य मनीहरि | संचालित All Days |
JYG PURI EXP | 18420 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पुरी | संचालित Sat |
JYG ROU SPL | 18606 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राऊरकेला | संचालित Wed, Fri, Sun |
जय्नगर्-समस्तिपुर् | 75210 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
JYG KOAA SPL | 03136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
JYG PNBE INT EX | 15549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55514 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर | 53042 | स्रोत जयनगर | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
जयनगर दरभंगा जं.पैसेन्जर | 55518 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दरभंगा जं. | संचालित All Days |
JYG BGP SPL | 05554 | स्रोत जयनगर | गंतव्य भागलपुर | संचालित All Days |
JYG PNBE SPL | 05549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55520 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 55527 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 04057 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
पूजास्पेसल् | 04091 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित Wed, Sat |
JYG ANVT SPL | 01667 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Wed, Sat |
JYG ASR SPL | 04651 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG ASR SPL | 04673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JYG LTT SPL | 01062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
JYG ASR SPECIAL | 04649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG NDLS SPL | 02561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG RJPB SPL | 03225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राजेन्द्र नगर(बिहार. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.