कर्नाटक में पेट्रोल के दाम
समूचे कर्नाटक में पेट्रोल 100.31 रुपये की औसत कीमत पर बेचा जा रहा है. कर्नाटक में कल, यानी January 29th 2026 से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछले माह के अंत में Dec 31, 2026 को कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 100.31 रुपये प्रति लीटर की औसत कीमत रही थी, जिसमें पूरे महीने के दौरान कोई बदलाव नहीं था. ईंधन की कीमतें डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम पर आधारित हैं और नियमित आधार पर संशोधित की जाती हैं. कई कारण हैं, जो कीमत निर्धारित करते हैं - जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज रेट, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत, ईंधन की मांग आदि. जून, 2017 में एक नई व्यवस्था लागू होने के बाद से ईंधन की दरों में हर रोज़ सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है.
पिछले 10 दिन में कर्नाटक में पेट्रोल के दाम
| तिथि | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.15 |
| Jan 29, 2026 | 100.38 ₹/L | 0.15 |
| Jan 28, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 27, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 26, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 25, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 24, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 23, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 22, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
| Jan 21, 2026 | 100.23 ₹/L | 0.00 |
कर्नाटक के शहरों में पेट्रोल के दाम
| शहर | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| उडुपी | 99.71 ₹/L | 0.00 |
| कोडागू | 101.07 ₹/L | 0.22 |
| कोप्पल | 100.76 ₹/L | 0.00 |
| कोलार | 99.78 ₹/L | 0.00 |
| गदग | 100.09 ₹/L | 0.00 |
| गुलबर्ग | 100.03 ₹/L | 0.00 |
| चामराजनगर | 99.64 ₹/L | 0.00 |
| चित्रदुर्ग | 100.63 ₹/L | 0.26 |
| तुमकुर | 100.72 ₹/L | 0.00 |
| दावणगेरे | 101.26 ₹/L | 0.00 |
| धारवाड़ | 99.73 ₹/L | 0.00 |
| बागलकोट | 100.23 ₹/L | 0.15 |
| बीदर | 101.17 ₹/L | 0.00 |
| बेंगलुरू | 99.84 ₹/L | 0.00 |
| बेंगलुरू ग्रामीण | 99.84 ₹/L | 0.35 |
| बेलगाम | 100.24 ₹/L | 0.00 |
| बेल्लारी | 101.63 ₹/L | 0.00 |
| मंड्या | 99.79 ₹/L | 0.00 |
| मैसूर | 100.08 ₹/L | 0.00 |
| यादगीर | 100.33 ₹/L | 0.00 |
| रामनगर | 100.29 ₹/L | 0.00 |
| रायचूर | 99.74 ₹/L | 0.00 |
| शिमोगा | 101.16 ₹/L | 0.67 |
| हावेरी | 100.37 ₹/L | 0.00 |
| हासन | 99.70 ₹/L | 0.25 |
पेट्रोल की कीमत
Jan 30, 2026| पेट्रोल की कीमत | |
|---|---|
| 1 जनवरी | Rs. 100.23 |
| 31 जनवरी | NA |
| जनवरी में सर्वाधिक कीमत | Rs. 101.63 जनवरी 4 |
| जनवरी में न्यूनतम कीमत | Rs. 0.00 जनवरी 26 |
| कुल बदलाव | गिरावट |
| बदलाव प्रतिशत |