उमरिया में डीज़ल की कीमत
उमरिया (मध्य प्रदेश) में आज डीज़ल की कीमत रु. 93.20 प्रति लीटर रही. उमरिया में डीज़ल की कीमत में अंतिम बार बदलाव Mar 08, 2026 को हुआ था, और उस वक्त इसमें रु. 0.2 की कमी आई थी. पिछले 10 दिनों में उमरिया में डीज़ल की कीमतों में 0.00 रुपये से 93.44 रुपये के बीच उतार-चढ़ाव चलता रहा है. आप मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में डीज़ल की आज की दर और पिछले दिन की तुलना में कीमतों में आए बदलाव की जांच कर सकते हैं. पेट्रोल की कीमत में उत्तर प्रदेश राज्य के टैक्स शामिल हैं.
Mar 09, 2026 Price
93.20 ₹/Lपिछले 10 दिन में उमरिया में डीज़ल के दाम
| तिथि | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | 93.20 ₹/L | 0.20 |
| Mar 08, 2026 | 93.40 ₹/L | 0.20 |
| Mar 07, 2026 | 93.20 ₹/L | 0.20 |
| Mar 06, 2026 | 93.40 ₹/L | NA |
| Mar 04, 2026 | 93.40 ₹/L | 7.45 |
| Mar 03, 2026 | 85.95 ₹/L | NA |
| Mar 02, 2026 | 0.00 ₹/L | 93.44 |
| Mar 01, 2026 | 93.44 ₹/L | 0.00 |
| Feb 28, 2026 | 93.44 ₹/L | 0.04 |
| Feb 27, 2026 | 93.40 ₹/L | 0.00 |
मध्य प्रदेश के शहरों में डीज़ल के दाम
| शहर | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अनुपुर | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| अलीराजपुर | 93.40 ₹/L | 0.10 |
| अशोकनगर | 92.43 ₹/L | 0.04 |
| आगर मालवा | 93.25 ₹/L | 0.00 |
| इंदौर | 91.81 ₹/L | 0.00 |
| उज्जैन | 92.37 ₹/L | 0.00 |
| उमरिया | 93.20 ₹/L | 0.20 |
| कटनी | 92.88 ₹/L | 0.00 |
| खंडवा | 92.98 ₹/L | 0.00 |
| खरगौन | 92.92 ₹/L | 0.05 |
| गुना | 92.75 ₹/L | 0.01 |
| ग्वालियर | 91.83 ₹/L | 0.00 |
| छतरपुर | 93.43 ₹/L | 0.22 |
| जबलपुर | 91.88 ₹/L | 0.18 |
| टीकमगढ़ | 93.00 ₹/L | 0.00 |
| डिंडोरी | 92.86 ₹/L | 0.00 |
| दतिया | 92.70 ₹/L | 0.00 |
| दमोह | 92.60 ₹/L | 0.25 |
| देवास | 92.69 ₹/L | 0.36 |
| धारवाड़ | 92.90 ₹/L | 0.06 |
| पन्ना | 93.32 ₹/L | 0.00 |
| बदवानी | 93.40 ₹/L | 0.01 |
| बालाघाट | 93.39 ₹/L | 0.00 |
| बुरहानपुर | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| बेतुल | 92.69 ₹/L | 0.00 |
| भिंड | 92.43 ₹/L | 0.00 |
| भोपाल | 91.89 ₹/L | 0.00 |
| मंडला | 93.40 ₹/L | 1.24 |
| मंदसौर | 92.53 ₹/L | 0.11 |
| मुरैना | 92.05 ₹/L | 0.00 |
| रतलाम | 91.98 ₹/L | 0.00 |
| राजगढ़ | 92.52 ₹/L | 0.00 |
| रायसेन | 92.70 ₹/L | 0.88 |
| रीवा | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| विदिशा | 92.17 ₹/L | 0.00 |
| शहडोल | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| शाजापुर | 92.82 ₹/L | 0.00 |
| शिवपुरी | 93.35 ₹/L | 0.00 |
| श्योपुर | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| सतना | 93.40 ₹/L | 0.00 |
| सागर | 92.38 ₹/L | 0.00 |
| सिंगरौली | 92.77 ₹/L | 0.74 |
| सिवनी | 92.89 ₹/L | 0.48 |
| सीधी | 93.40 ₹/L | 0.25 |
| सीहोर | 91.73 ₹/L | 0.00 |
| हर्दा | 92.45 ₹/L | 0.07 |
| होशंगाबाद | 91.72 ₹/L | 0.00 |
डीज़ल की कीमत
Mar 09, 2026| डीज़ल की कीमत | |
|---|---|
| 1 मार्च | Rs. 93.44 |
| 31 मार्च | NA |
| मार्च में सर्वाधिक कीमत | Rs. 93.44 मार्च 1 |
| मार्च में न्यूनतम कीमत | Rs. 0.00 मार्च 2 |
| कुल बदलाव | गिरावट |
| बदलाव प्रतिशत |