बिजनौर में डीज़ल की कीमत
बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में आज डीज़ल की कीमत रु. 87.74 प्रति लीटर रही. बिजनौर में कल, यानी May 11th 2026 से कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 11th May से कीमत स्थिर रखते हुए, पिछले 2 days से लगातार बिजनौर में दर अपरिवर्तित बनी हुई है. आप उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में डीज़ल की आज की दर और पिछले दिन की तुलना में कीमतों में आए बदलाव की जांच कर सकते हैं. पेट्रोल की कीमत में उत्तर प्रदेश राज्य के टैक्स शामिल हैं.
May 12, 2026 Price
87.74 ₹/Lपिछले 10 दिन में बिजनौर में डीज़ल के दाम
| तिथि | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| May 12, 2026 | 87.74 ₹/L | 0.00 |
| May 11, 2026 | 87.74 ₹/L | 0.12 |
| May 10, 2026 | 87.62 ₹/L | 0.08 |
| May 09, 2026 | 87.70 ₹/L | 0.08 |
| May 08, 2026 | 87.62 ₹/L | 0.00 |
| May 07, 2026 | 87.62 ₹/L | 0.01 |
| May 06, 2026 | 87.61 ₹/L | 0.02 |
| May 05, 2026 | 87.63 ₹/L | 0.00 |
| May 04, 2026 | 87.63 ₹/L | NA |
| May 01, 2026 | 87.94 ₹/L | 0.31 |
उत्तर प्रदेश के शहरों में डीज़ल के दाम
| शहर | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अंबेडकरनगर | 88.75 ₹/L | 0.00 |
| अमरोहा | 88.19 ₹/L | 0.00 |
| अलीगढ़ | 88.00 ₹/L | 0.00 |
| आगरा | 87.57 ₹/L | 0.00 |
| आज़मगढ़ | 88.49 ₹/L | 0.00 |
| इटावा | 88.11 ₹/L | 0.00 |
| उन्नाव | 88.01 ₹/L | 0.00 |
| एटा | 87.92 ₹/L | 0.00 |
| औरैया | 88.18 ₹/L | 0.00 |
| कानपुर ग्रामीण | 87.65 ₹/L | 0.00 |
| कानपुर शहर | 87.87 ₹/L | 0.00 |
| कुशीनगर | 87.71 ₹/L | 0.00 |
| कौशाम्बी | 88.15 ₹/L | 0.00 |
| गाज़ियाबाद | 87.81 ₹/L | 0.00 |
| गाज़ीपुर | 88.48 ₹/L | 0.00 |
| गोंडा | 87.81 ₹/L | 0.00 |
| गोरखपुर | 88.02 ₹/L | 0.00 |
| गौतमबुद्धनगर | 88.19 ₹/L | 0.00 |
| चंदौली | 87.88 ₹/L | 0.00 |
| चित्रकूट | 88.78 ₹/L | 0.00 |
| जालौन | 88.47 ₹/L | 0.00 |
| जौनपुर | 89.02 ₹/L | 0.00 |
| झांसी | 87.49 ₹/L | 0.00 |
| देवरिया | 87.86 ₹/L | 0.00 |
| पीलीभीत | 88.46 ₹/L | 0.00 |
| प्रतापगढ़ | 88.94 ₹/L | 0.00 |
| फतेहपुर | 88.09 ₹/L | 0.00 |
| फ़िरोज़ाबाद | 87.74 ₹/L | 0.00 |
| फैज़ाबाद | 88.63 ₹/L | 0.00 |
| बदायूं | 87.72 ₹/L | 0.00 |
| बरेली | 87.50 ₹/L | 0.00 |
| बलरामपुर | 88.21 ₹/L | 0.00 |
| बलिया | 89.17 ₹/L | 0.00 |
| बस्ती | 88.24 ₹/L | 0.00 |
| बहराइच | 88.35 ₹/L | 0.00 |
| बागपत | 87.90 ₹/L | 0.00 |
| बांदा | 88.69 ₹/L | 0.00 |
| बाराबंकी | 88.05 ₹/L | 0.00 |
| बिजनौर | 87.74 ₹/L | 0.00 |
| बुलंदशहर | 88.43 ₹/L | 0.00 |
| मथुरा | 87.38 ₹/L | 0.00 |
| महाराजगंज | 88.50 ₹/L | 0.00 |
| महोबा | 88.74 ₹/L | 0.00 |
| मिर्ज़ापुर | 88.68 ₹/L | 0.00 |
| मुज़फ्फरनगर | 87.86 ₹/L | 0.00 |
| मुरादाबाद | 88.43 ₹/L | 0.00 |
| मेरठ | 87.49 ₹/L | 0.00 |
| मैनपुरी | 87.94 ₹/L | 0.00 |
| रामपुर | 88.31 ₹/L | 0.00 |
| रायबरेली | 88.03 ₹/L | 0.00 |
| लखनऊ | 87.86 ₹/L | 0.00 |
| लखीमपुर | 91.21 ₹/L | 0.00 |
| ललितपुर | 88.37 ₹/L | 0.00 |
| वाराणसी | 88.17 ₹/L | 0.00 |
| शामली | 88.05 ₹/L | 0.00 |
| शाहजहांपुर | 88.11 ₹/L | 0.00 |
| श्रावस्ती | 88.24 ₹/L | 0.00 |
| संत कबीर नगर | 88.34 ₹/L | 0.00 |
| संभल | 88.04 ₹/L | 0.00 |
| सहारनपुर | 88.58 ₹/L | 0.00 |
| सीतापुर | 88.45 ₹/L | 0.00 |
| सुल्तानपुर | 89.20 ₹/L | 0.00 |
| सोनभद्र | 89.16 ₹/L | 0.00 |
| हमीरपुर | 88.21 ₹/L | 0.00 |
| हरदोई | 88.10 ₹/L | 0.00 |
| हाथरस | 87.69 ₹/L | 0.00 |
डीज़ल की कीमत
May 12, 2026| डीज़ल की कीमत | |
|---|---|
| 1 मई | Rs. 87.94 |
| 31 मई | NA |
| मई में सर्वाधिक कीमत | Rs. 87.94 मई 1 |
| मई में न्यूनतम कीमत | Rs. 87.61 मई 6 |
| कुल बदलाव | गिरावट |
| बदलाव प्रतिशत | -0.38 |
बिजनौर में मई 2026 में डीज़ल की कीमत का रुझान:
- बिजनौर में डीज़ल की कीमत इस माह में 87.94 रुपये प्रति लीटर से शुरू हुई थीं, जो पिछले माह की अंतिम तारीख के 87.63 रुपये प्रति लीटर की तुलना में 0.35 फीसदी बढ़ीं
- मई के दौरान डीज़ल का अधिकतम दाम 87.94 रुपये प्रति लीटर रहा, जो 1 मई से 31 मई तारीख के बीच 0.38 प्रतिशत बढ़ोतरी है.
- मई के दौरान डीज़ल का न्यूनतम दाम 87.61 रुपये प्रति लीटर रहा, जो 1 मई से 31 मई तारीख के बीच 0.38 प्रतिशत गिरावट है.
- डीज़ल की कीमत 31 मई को रुपये प्रति लीटर रही, और मई के दौरान पेट्रोल की कीमत में 0.38 कमी आई.
| डीज़ल की कीमत | |
|---|---|
| 1 अप्रैल | Rs. 87.63 |
| 30 अप्रैल | Rs. 87.63 |
| अप्रैल में सर्वाधिक कीमत | Rs. 88.00 अप्रैल 22 |
| अप्रैल में न्यूनतम कीमत | Rs. 87.62 अप्रैल 8 |
| कुल बदलाव | बढ़ोतरी |
| बदलाव प्रतिशत | +0.43 |
बिजनौर में अप्रैल 2026 में डीज़ल की कीमत का रुझान:
- बिजनौर में डीज़ल की कीमत इस माह में 87.63 रुपये प्रति लीटर से शुरू हुई थीं, जो पिछले माह की अंतिम तारीख के रुपये प्रति लीटर की तुलना में कतई नहीं बदलीं.
- अप्रैल के दौरान डीज़ल का अधिकतम दाम 88.00 रुपये प्रति लीटर रहा, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तारीख के बीच 0.43 प्रतिशत बढ़ोतरी है.
- अप्रैल के दौरान डीज़ल का न्यूनतम दाम 87.62 रुपये प्रति लीटर रहा, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तारीख के बीच 0.43 प्रतिशत गिरावट है.
- डीज़ल की कीमत 30 अप्रैल को 87.63 रुपये प्रति लीटर रही, और अप्रैल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 0.43 फीसदी बढ़ोतरी हुई.
| डीज़ल की कीमत | |
|---|---|
| 1 मार्च | Rs. 88.00 |
| 31 मार्च | NA |
| मार्च में सर्वाधिक कीमत | Rs. 88.00 मार्च 1 |
| मार्च में न्यूनतम कीमत | Rs. 0.00 मार्च 2 |
| कुल बदलाव | गिरावट |
| बदलाव प्रतिशत |