BPQ WR PASS (51196) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | BPQ WR PASS |
नम्बर | 51196 |
स्रोत | बल्लारशाह (BPQ) |
गंतव्य | (CSMT) |
51196 Bpq Wr Pass is a -- (--) which is running between बल्लारशाह (BPQ) and (CSMT). Bpq Wr Pass covers total journey of 891 kilometers. At 17:15 it departs from बल्लारशाह and at 11:40 it arrives at . 51196 Bpq Wr Pass has total 41 stopping station like सोनेगांव (SNN), जालम्ब जं. (JM), मनमाड जं. (MMR) etc. between both source and destination stations. Check here 51196 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति BPQ WR PASS | |
17th April | RT |
25th March | RT |
14th March | RT |
11th March | RT |
2nd March | RT |
18th February | RT |
17th February | RT |
16th February | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (17th April) | BALHARSHAH ( BPQ ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 49 km/hr |
यात्रा की दूरी | 891Km. |
यात्रा का समय | 18 Hr 25 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | -- (--) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
BPQ WR PASS - 51196 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन बल्लारशाह | आगमन starts | प्रस्थान 17:15 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 2 |
स्टेशन बाबूपेठ | आगमन 17:29 | प्रस्थान 17:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 2 |
स्टेशन चन्द्रपुर | आगमन 17:36 | प्रस्थान 17:37 | पड़ाव 1 m | दूरी 14 km | दिन 2 |
स्टेशन टडाली | आगमन 18:09 | प्रस्थान 18:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 29 km | दिन 2 |
स्टेशन भांडक | आगमन 18:29 | प्रस्थान 18:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 39 km | दिन 2 |
स्टेशन माजरी जं. | आगमन 18:44 | प्रस्थान 18:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 48 km | दिन 2 |
स्टेशन वरोरा | आगमन 18:54 | प्रस्थान 18:55 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 2 |
स्टेशन चिकनी रोड | आगमन 19:06 | प्रस्थान 19:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 71 km | दिन 2 |
स्टेशन नगरी | आगमन 19:17 | प्रस्थान 19:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 83 km | दिन 2 |
स्टेशन हिंगनघाट | आगमन 19:29 | प्रस्थान 19:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 98 km | दिन 2 |
स्टेशन सोनेगांव | आगमन 19:49 | प्रस्थान 19:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 116 km | दिन 2 |
स्टेशन भुगांव | आगमन 19:59 | प्रस्थान 20:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 122 km | दिन 2 |
स्टेशन वर्धा जं. | आगमन 21:00 | प्रस्थान 22:26 | पड़ाव 0 m | दूरी 133 km | दिन 2 |
स्टेशन पुलगांव जं. | आगमन 22:48 | प्रस्थान 22:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 162 km | दिन 2 |
स्टेशन धमनगांव | आगमन 23:06 | प्रस्थान 23:08 | पड़ाव 2 m | दूरी 182 km | दिन 2 |
स्टेशन चन्दूर | आगमन 23:23 | प्रस्थान 23:25 | पड़ाव 2 m | दूरी 199 km | दिन 2 |
स्टेशन बदनेरा जं. | आगमन 00:12 | प्रस्थान 00:15 | पड़ाव 3 m | दूरी 228 km | दिन 3 |
स्टेशन मुर्तजापुर | आगमन 00:43 | प्रस्थान 00:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 269 km | दिन 3 |
स्टेशन अकोला जं. | आगमन 01:15 | प्रस्थान 01:20 | पड़ाव 5 m | दूरी 307 km | दिन 3 |
स्टेशन शेगांव | आगमन 01:48 | प्रस्थान 01:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 344 km | दिन 3 |
स्टेशन जालम्ब जं. | आगमन 01:58 | प्रस्थान 02:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 357 km | दिन 3 |
स्टेशन नंदूरा | आगमन 02:08 | प्रस्थान 02:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 369 km | दिन 3 |
स्टेशन मलकापुर | आगमन 02:33 | प्रस्थान 02:35 | पड़ाव 2 m | दूरी 397 km | दिन 3 |
स्टेशन बोदवाड़ | आगमन 02:50 | प्रस्थान 02:52 | पड़ाव 2 m | दूरी 416 km | दिन 3 |
स्टेशन वारनगांव | आगमन 03:08 | प्रस्थान 03:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 435 km | दिन 3 |
स्टेशन भुसावल जं. | आगमन 03:45 | प्रस्थान 03:50 | पड़ाव 5 m | दूरी 447 km | दिन 3 |
स्टेशन जलगांव जं. | आगमन 04:18 | प्रस्थान 04:20 | पड़ाव 2 m | दूरी 471 km | दिन 3 |
स्टेशन पचोरा जं. | आगमन 04:53 | प्रस्थान 04:55 | पड़ाव 2 m | दूरी 519 km | दिन 3 |
स्टेशन चालीसगांव जं. | आगमन 05:27 | प्रस्थान 05:30 | पड़ाव 3 m | दूरी 563 km | दिन 3 |
स्टेशन नंदगांव | आगमन 05:58 | प्रस्थान 06:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 606 km | दिन 3 |
स्टेशन मनमाड जं. | आगमन 06:23 | प्रस्थान 06:25 | पड़ाव 2 m | दूरी 631 km | दिन 3 |
स्टेशन लासलगांव | आगमन 06:43 | प्रस्थान 06:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 656 km | दिन 3 |
स्टेशन निपहाद | आगमन 06:58 | प्रस्थान 07:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 672 km | दिन 3 |
स्टेशन नासिक रोड | आगमन 07:27 | प्रस्थान 07:30 | पड़ाव 3 m | दूरी 704 km | दिन 3 |
स्टेशन देवलाली | आगमन 07:38 | प्रस्थान 07:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 710 km | दिन 3 |
स्टेशन ईगतपुरी | आगमन 08:50 | प्रस्थान 08:55 | पड़ाव 5 m | दूरी 754 km | दिन 3 |
स्टेशन कसारा | आगमन 09:23 | प्रस्थान 09:25 | पड़ाव 2 m | दूरी 770 km | दिन 3 |
स्टेशन कल्याण जं. | आगमन 10:22 | प्रस्थान 10:25 | पड़ाव 3 m | दूरी 838 km | दिन 3 |
स्टेशन ठाणे | आगमन 10:43 | प्रस्थान 10:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 858 km | दिन 3 |
स्टेशन दादर | आगमन 11:08 | प्रस्थान 11:10 | पड़ाव 2 m | दूरी 882 km | दिन 3 |
स्टेशन | आगमन 11:40 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 891 km | दिन 3 |
Frequently Asked Questions
What time BPQ WR PASS depart from बल्लारशाह Railway Station?
BPQ WR PASS (51196) departs from बल्लारशाह Railway Station at 17:15.
How much time BPQ WR PASS take to reach Railway Station?
BPQ WR PASS reach on day 3 to Railway Station. The arrival time of BPQ WR PASS at Railway Station is 11:40.
Distance covered by BPQ WR PASS?
BPQ WR PASS covers 891 km to reach Railway Station at average speed of 49 km/hr. BPQ WR PASS passes through 41 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
BPQ WR PASS | 51196 | स्रोत बल्लारशाह | गंतव्य | संचालित All Days |
BPQ LTT SPL | 01128 | स्रोत बल्लारशाह | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित Wed |
बल्लारशाह -गोंदिया जं.डी एम यू | 78819 | स्रोत बल्लारशाह | गंतव्य गोंदिया जं. | संचालित All Days |
बल्लारशाह भद्राचलम रोड पैसेन्जर | 57124 | स्रोत बल्लारशाह | गंतव्य भद्राचलम रोड | संचालित All Days |
BPQ-PUNE SUVIDHA SPECIAL | 82132 | स्रोत बल्लारशाह | गंतव्य पुणे जं. | संचालित Sat |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
MANDOVI EXPRESS | 10103 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
KONKAN KANYA EXP | 10111 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
DECCAN EXPRESS | 11007 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
SINHAGAD EXP | 11009 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
KONARK EXPRESS | 11019 | स्रोत | गंतव्य भुवनेश्वर | संचालित All Days |
SAHYADRI EXPRES | 11023 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
KOYNA EXPRESS | 11029 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
CSMT ASR EXP | 11057 | स्रोत | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित All Days |
MAHANAGARI EXP | 11093 | स्रोत | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
PUSHPAK EXPRESS | 12534 | स्रोत | गंतव्य लखनऊजं. | संचालित All Days |
CSMT GKP EXP | 12598 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Wed |
HUSSAINSAGAR EXP | 12701 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
HOWRAH MAIL | 12809 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GITANJALI EXP | 12859 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
CSMT HOWRAH EXP | 12869 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित Sun |
TRIVANDRAM EXP | 16331 | स्रोत | गंतव्य तिरुवनंतपुरमसेंट्रल | संचालित Sun |
NAGARCOIL EXP | 16339 | स्रोत | गंतव्य नागरकोइल जं. | संचालित Tue, Wed, Thu, Sat |
NAGARCOIL EXP | 16351 | स्रोत | गंतव्य नागरकोइल जं. | संचालित Mon, Fri |
HYDERABAD EXP | 17031 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
DEVAGIRI EXPRESS | 17057 | स्रोत | गंतव्य सिकंदराबाद जं. | संचालित All Days |
MAHALAXMI EXP | 17411 | स्रोत | गंतव्य कोल्हापुर | संचालित All Days |
TAPOVAN EXPRESS | 17617 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
INDRAYANI EXP | 22105 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
CSMT LATUR EXP | 22107 | स्रोत | गंतव्य लातूर | संचालित Mon, Tue, Thu, Sun |
PNBE SUVIDHA EXP | 82356 | स्रोत | गंतव्य पटना जं. | संचालित Tue, Fri |
CSMT AMI SF SPL | 02111 | स्रोत | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
UDYAN EXPRESS | 11301 | स्रोत | गंतव्य बेंगलोर सिटी जं. | संचालित All Days |
NANDIGRAM EXP | 11401 | स्रोत | गंतव्य आदिलाबाद | संचालित All Days |
MAO JANSHATABDI | 12051 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
JANSHATABDTI EX | 12071 | स्रोत | गंतव्य जालना | संचालित All Days |
VIDARBHA EXPRESS | 12105 | स्रोत | गंतव्य गोंदिया जं. | संचालित All Days |
PANCHAVATI EXP | 12109 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT AMI SF EXP | 12111 | स्रोत | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
SIDDHESHWAR EXP | 12115 | स्रोत | गंतव्य सोलापुर जं. | संचालित All Days |
DECCAN QUEEN | 12123 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
PRAGATI EXPRESS | 12125 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
INTERCITY EXP | 12127 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
MANGALURU EXP | 12133 | स्रोत | गंतव्य मंगलोर जं | संचालित All Days |
PUNJAB MAIL | 12137 | स्रोत | गंतव्य फिरोजपुर कैंट | संचालित All Days |
SEVAGRAM EXP | 12139 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
JBP GARIB RATH | 12188 | स्रोत | गंतव्य जबलपुर | संचालित Tue, Thu, Sun |
HOWRAH DURONTO | 12261 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित Tue, Wed, Thu, Sun |
NGP DURONTO EXP | 12289 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
KOLKATA MAIL | 12322 | स्रोत | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
CSMT ASANSOL EXP | 12362 | स्रोत | गंतव्य आसनसोल जं. | संचालित Wed |
CSMT BIDAR EXP | 22143 | स्रोत | गंतव्य बीदर | संचालित Wed, Fri, Sat |
मुंबई सीएसटी मंडुवाडीह स्पेशल | 01181 | स्रोत | गंतव्य औरंगाबाद | संचालित Sat |
KRMI TEJAS EXP | 22119 | स्रोत | गंतव्य करमाली | संचालित Tue, Thu, Sat |
SHIRDI FAST PASS | 51033 | स्रोत | गंतव्य सीणगर शिर्डी | संचालित All Days |
FAST PASSENGER | 51027 | स्रोत | गंतव्य पंढरपुर | संचालित Thu, Fri, Sat |
MAO FESTIVAL SPL | 01113 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
BJP FAST PASS | 51029 | स्रोत | गंतव्य बीजापुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Sun |
विशेष | 01189 | स्रोत | गंतव्य दानापुर | संचालित Thu |
CSMT REWA SF SPL | 02188 | स्रोत | गंतव्य रीवा आउट एजेंसी | संचालित Fri |
CSMT PUNE SPL | 02015 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
CSMT BSB SUP SPL | 02193 | स्रोत | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
CSMT NGP SPECIAL | 01075 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Tue |
FESTIVAL SF SPL | 02598 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Wed |
NGP DURONTO SPL | 02189 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित All Days |
CSMT SC SPL | 07057 | स्रोत | गंतव्य सिकंदराबाद जं. | संचालित All Days |
भुसावल् पसेन्जेर् | 51153 | स्रोत | गंतव्य भुसावल जं. | संचालित All Days |
CSMT MANMAD SPL | 02101 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT SBC SPL | 01301 | स्रोत | गंतव्य बेंगलोर सिटी जं. | संचालित All Days |
CSMT-NGP SUPER FAST SPL | 01011 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Sat |
CSMT CGL SPECIAL | 01063 | स्रोत | गंतव्य चेंगलपट्टु | संचालित Tue |
CSMT CNB SPL | 04155 | स्रोत | गंतव्य कानपुर सैंट्रल | संचालित Thu, Sun |
CSMT-GKP SPECIAL | 01129 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Mon |
NED FESTIVL SPL | 07618 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
CSMT GADAG EXP | 11139 | स्रोत | गंतव्य गडग जं. | संचालित All Days |
CSMT-LKO SPL | 00424 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Sun |
CSMT SWV SPL | 01001 | स्रोत | गंतव्य सावंतवाड़ी रोड | संचालित Mon, Tue, Wed, Fri, Sun |
DECCAN EXPRESS | 01007 | स्रोत | गंतव्य पुणे जं. | संचालित All Days |
MAO JAN SHT SPL | 01151 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
CSMT FZR SPL | 02137 | स्रोत | गंतव्य फिरोजपुर कैंट | संचालित All Days |
NZM RAJDHANI | 22221 | स्रोत | गंतव्य हजरत निजामुद्दीन | संचालित All Days |
CSMT RN SPECIAL | 01229 | स्रोत | गंतव्य रत्नागिरी | संचालित Mon, Fri |
CSMT HYB SPL | 02701 | स्रोत | गंतव्य हैदराबाद डेक्कन | संचालित All Days |
LKO SUVIDHA SPL | 82107 | स्रोत | गंतव्य लखनऊ | संचालित Tue |
CNB SUVIDHA SPL | 82452 | स्रोत | गंतव्य कानपुर सैंट्रल | संचालित Sun |
SHM SUVIDHA SPL | 82111 | स्रोत | गंतव्य शालीमार | संचालित Fri |
NGP SUVIDHA SPL | 82121 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Fri, Sun |
CSMT NGP SF SUVIDHA SPL | 82127 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Tue |
RAJYA RANI EXP | 17612 | स्रोत | गंतव्य नांदेड़ | संचालित All Days |
CSMT BIDR SPL | 02043 | स्रोत | गंतव्य बीदर | संचालित Wed, Fri, Sat |
CSMT ASR SPECIAL | 01057 | स्रोत | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित All Days |
CSMT CHENNAI EX | 22159 | स्रोत | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित All Days |
CSMT MS SF MAIL | 22157 | स्रोत | गंतव्य चेन्नई इग्मोर | संचालित All Days |
विशेष | 01093 | स्रोत | गंतव्य गोरखपुर | संचालित Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
CSMT BBS SPL | 01019 | स्रोत | गंतव्य भुवनेश्वर | संचालित All Days |
CSMT LJN SPL | 02534 | स्रोत | गंतव्य लखनऊजं. | संचालित All Days |
कोविद विशेश | 00113 | स्रोत | गंतव्य शालीमार | संचालित All Days |
MAO FESTIVAL SPL | 01111 | स्रोत | गंतव्य मडगांव | संचालित All Days |
CSMT MMR SPL | 02109 | स्रोत | गंतव्य मनमाड जं. | संचालित All Days |
CSMT SUR SF SPL | 02115 | स्रोत | गंतव्य सोलापुर जं. | संचालित All Days |
CSMT ADB SPL | 01141 | स्रोत | गंतव्य आदिलाबाद | संचालित All Days |
CSMT LATUR SPL | 02207 | स्रोत | गंतव्य लातूर | संचालित Mon, Tue, Thu, Sun |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.