स्पेशल मेमु (09080) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | स्पेशल मेमु |
नम्बर | 09080 |
स्रोत | सूरत (ST) |
गंतव्य | विरार (VR) |
09080 स्पेशल मेमु is a Pspc (PSPC) which is running between सूरत (ST) and विरार (VR). स्पेशल मेमु covers total journey of 207 kilometers. At 18:35 it departs from सूरत and at 23:35 it arrives at विरार. 09080 स्पेशल मेमु has total 30 stopping station like अनचेली (ACL), पारदी (PAD), घोरवाद (GVD) etc. between both source and destination stations. Check here 09080 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति स्पेशल मेमु | |
19th April | RT |
18th April | RT |
17th April | RT |
16th April | 19 Min |
15th April | RT |
14th April | RT |
13th April | RT |
12th April | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (19th April) | SURAT ( ST ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 42 km/hr |
यात्रा की दूरी | 207Km. |
यात्रा का समय | 5 Hr . |
ट्रेन की श्रेणी | PSPC (PSPC) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
स्पेशल मेमु - 09080 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन सूरत | आगमन starts | प्रस्थान 18:35 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन उधना जं. | आगमन 18:41 | प्रस्थान 18:42 | पड़ाव 1 m | दूरी 4 km | दिन 1 |
स्टेशन भेसतन | आगमन 18:48 | प्रस्थान 18:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 1 |
स्टेशन सचिन | आगमन 18:55 | प्रस्थान 18:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 15 km | दिन 1 |
स्टेशन मारोली | आगमन 19:03 | प्रस्थान 19:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 21 km | दिन 1 |
स्टेशन नवसारी | आगमन 19:11 | प्रस्थान 19:13 | पड़ाव 2 m | दूरी 29 km | दिन 1 |
स्टेशन वेदछा | आगमन 19:15 | प्रस्थान 19:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 38 km | दिन 1 |
स्टेशन अनचेली | आगमन 19:23 | प्रस्थान 19:24 | पड़ाव 1 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन अमलसाद | आगमन 19:29 | प्रस्थान 19:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 45 km | दिन 1 |
स्टेशन बिलिमोरिया जं. | आगमन 19:39 | प्रस्थान 19:41 | पड़ाव 2 m | दूरी 50 km | दिन 1 |
स्टेशन जोरावसन | आगमन 19:47 | प्रस्थान 19:48 | पड़ाव 1 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन डूंगरी | आगमन 20:01 | प्रस्थान 20:03 | पड़ाव 2 m | दूरी 60 km | दिन 1 |
स्टेशन वलसाड | आगमन 20:20 | प्रस्थान 20:25 | पड़ाव 5 m | दूरी 69 km | दिन 1 |
स्टेशन अतुल | आगमन 20:32 | प्रस्थान 20:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 75 km | दिन 1 |
स्टेशन पारदी | आगमन 20:38 | प्रस्थान 20:39 | पड़ाव 1 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन उदवादा | आगमन 21:09 | प्रस्थान 21:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 85 km | दिन 1 |
स्टेशन वापी | आगमन 21:20 | प्रस्थान 21:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 95 km | दिन 1 |
स्टेशन कराम्बेली | आगमन 21:28 | प्रस्थान 21:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 101 km | दिन 1 |
स्टेशन भीलड़ | आगमन 21:35 | प्रस्थान 21:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 106 km | दिन 1 |
स्टेशन संजन | आगमन 21:45 | प्रस्थान 21:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 117 km | दिन 1 |
स्टेशन उमरगाम रोड | आगमन 21:52 | प्रस्थान 21:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 123 km | दिन 1 |
स्टेशन घोरवाद | आगमन 22:03 | प्रस्थान 22:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 132 km | दिन 1 |
स्टेशन दहानु रोड | आगमन 22:16 | प्रस्थान 22:18 | पड़ाव 2 m | दूरी 143 km | दिन 1 |
स्टेशन वनगांव | आगमन 22:29 | प्रस्थान 22:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 155 km | दिन 1 |
स्टेशन बोईसर | आगमन 22:38 | प्रस्थान 22:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 164 km | दिन 1 |
स्टेशन पालघर | आगमन 22:50 | प्रस्थान 22:52 | पड़ाव 2 m | दूरी 176 km | दिन 1 |
स्टेशन केलवा रोड | आगमन 22:59 | प्रस्थान 23:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 184 km | दिन 1 |
स्टेशन सपहले | आगमन 23:06 | प्रस्थान 23:08 | पड़ाव 2 m | दूरी 190 km | दिन 1 |
स्टेशन वैतरणा | आगमन 23:15 | प्रस्थान 23:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 198 km | दिन 1 |
स्टेशन विरार | आगमन 23:35 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 207 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time BKN BDTS SPL depart from सूरत Railway Station?
स्पेशल मेमु (09080) departs from सूरत Railway Station at 18:35.
How much time BKN BDTS SPL take to reach विरार Railway Station?
स्पेशल मेमु reach on day 1 to विरार Railway Station. The arrival time of स्पेशल मेमु at विरार Railway Station is 23:35.
Distance covered by स्पेशल मेमु?
स्पेशल मेमु covers 207 km to reach विरार Railway Station at average speed of 42 km/hr. स्पेशल मेमु passes through 30 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
FLYING RANI EXP | 12922 | स्रोत सूरत | गंतव्य | संचालित All Days |
ST BDTS SF EXP | 12936 | स्रोत सूरत | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित All Days |
MAHUVA EXPRESS | 12945 | स्रोत सूरत | गंतव्य महुवा जं. | संचालित Wed |
ST MALDATOWN EX | 13426 | स्रोत सूरत | गंतव्य मालदा टाउन | संचालित Mon |
TAPTI GANGA EXP | 19045 | स्रोत सूरत | गंतव्य छपरा | संचालित Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
ST MFP EXPRESS | 19053 | स्रोत सूरत | गंतव्य मुजफ्फरपुर जं. | संचालित Fri |
SURAT PURI EXP | 22828 | स्रोत सूरत | गंतव्य पुरी | संचालित Tue |
ST BGP SFAST | 22947 | स्रोत सूरत | गंतव्य भागलपुर | संचालित Tue, Sat |
HAPA INTERCITY | 22961 | स्रोत सूरत | गंतव्य हापा | संचालित Mon |
BHUSAVAL PASS | 59013 | स्रोत सूरत | गंतव्य भुसावल जं. | संचालित All Days |
ST AMRAVTI EXP | 19025 | स्रोत सूरत | गंतव्य अमरावती | संचालित Thu, Fri, Sun |
BHUSAVAL PASS | 59077 | स्रोत सूरत | गंतव्य भुसावल जं. | संचालित All Days |
BHUSAVAL PASS | 59075 | स्रोत सूरत | गंतव्य भुसावल जं. | संचालित All Days |
सूरत विरार पैसेन्जर | 59038 | स्रोत सूरत | गंतव्य विरार | संचालित All Days |
सूरत नंदूरबार मेमू | 69169 | स्रोत सूरत | गंतव्य नंदूरबार | संचालित All Days |
सूरत वडोदरा मेमू | 69109 | स्रोत सूरत | गंतव्य वडोदरा जं. | संचालित All Days |
सूरत वडोदरा मेमू | 69111 | स्रोत सूरत | गंतव्य वडोदरा जं. | संचालित All Days |
सूरत वलसाड मेमू | 69152 | स्रोत सूरत | गंतव्य वलसाड | संचालित All Days |
सूरत विरार पैसेन्जर | 59048 | स्रोत सूरत | गंतव्य वलसाड | संचालित All Days |
ST MFP SPECIAL | 09059 | स्रोत सूरत | गंतव्य मुजफ्फरपुर जं. | संचालित Fri |
स्पेशल मेमु | 09080 | स्रोत सूरत | गंतव्य विरार | संचालित All Days |
ST CPR SPL | 09045 | स्रोत सूरत | गंतव्य छपरा | संचालित Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
ST CPR SPL | 09065 | स्रोत सूरत | गंतव्य छपरा | संचालित Mon |
PURI FEST SPL | 02828 | स्रोत सूरत | गंतव्य पुरी | संचालित Tue |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
93019 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
विरार वलसाड पैसेन्जर | 59039 | स्रोत विरार | गंतव्य वलसाड | संचालित All Days |
विरार दहानु रोड मेमू | 69149 | स्रोत विरार | गंतव्य भरूच जं. | संचालित All Days |
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन | 93021 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days |
93031 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
69173 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
स्पेशल मेमु | 09083 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.