मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन (93021) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन |
नम्बर | 93021 |
स्रोत | विरार (VR) |
गंतव्य | दहानु रोड (DRD) |
93021 मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन is a Suburban (SUB) which is running between विरार (VR) and दहानु रोड (DRD). मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन covers total journey of 64 kilometers. At 12:15 it departs from विरार and at 13:35 it arrives at दहानु रोड. 93021 मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन has total 2 stopping station like etc. between both source and destination stations. Check here 93021 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन | |
20th January | RT |
19th January | RT |
14th December | RT |
13th December | RT |
24th February | 1 Hr 10 Min |
10th February | RT |
5th February | RT |
4th January | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (20th January) | VIRAR ( VR ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 48 km/hr |
यात्रा की दूरी | 64Km. |
यात्रा का समय | 1 Hr 20 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | SUBURBAN (SUB) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन - 93021 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन विरार | आगमन starts | प्रस्थान 12:15 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन दहानु रोड | आगमन 13:35 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 64 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time VR DRD LOCAL depart from विरार Railway Station?
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन (93021) departs from विरार Railway Station at 12:15.
How much time VR DRD LOCAL take to reach दहानु रोड Railway Station?
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन reach on day 1 to दहानु रोड Railway Station. The arrival time of मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन at दहानु रोड Railway Station is 13:35.
Distance covered by मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन?
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन covers 64 km to reach दहानु रोड Railway Station at average speed of 48 km/hr. मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन passes through 2 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
93019 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
विरार वलसाड पैसेन्जर | 59039 | स्रोत विरार | गंतव्य वलसाड | संचालित All Days |
विरार दहानु रोड मेमू | 69149 | स्रोत विरार | गंतव्य भरूच जं. | संचालित All Days |
मुंबई चर्च गेट दहानु रोड सब अरबन | 93021 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days |
93031 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
69173 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days | |
स्पेशल मेमु | 09083 | स्रोत विरार | गंतव्य दहानु रोड | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
DRD BRC SFAST | 22929 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य वडोदरा जं. | संचालित All Days |
93012 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य विरार | संचालित All Days | |
93014 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य विरार | संचालित All Days | |
DRD-VR | 93016 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य विरार | संचालित All Days |
दहानु रोड मुंबई चर्च गेट सब अरबन | 93018 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य मुंबई चर्च गेट | संचालित All Days |
93024 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य दादर | संचालित All Days | |
93034 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य मुंबई चर्च गेट | संचालित All Days | |
DRD BVI MEMU | 69174 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य बोरिवली | संचालित All Days |
स्पेशल मेमु | 09084 | स्रोत दहानु रोड | गंतव्य बोरिवली | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.