समस्तीपुर जयनगर डी एम यू (75209) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | समस्तीपुर जयनगर डी एम यू |
नम्बर | 75209 |
स्रोत | समस्तीपुर जं. (SPJ) |
गंतव्य | जयनगर (JYG) |
75209 समस्तीपुर जयनगर डी एम यू is a Dmu (DMU) which is running between समस्तीपुर जं. (SPJ) and जयनगर (JYG). समस्तीपुर जयनगर डी एम यू covers total journey of 105 kilometers. At 13:45 it departs from समस्तीपुर जं. and at 18:30 it arrives at जयनगर. 75209 समस्तीपुर जयनगर डी एम यू has total 23 stopping station like थलवाड़ा (TLWA), तरसराय (TRS), (SPRN) etc. between both source and destination stations. Check here 75209 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति समस्तीपुर जयनगर डी एम यू | |
27th February | RT |
1st January | RT |
9th November | RT |
30th June | RT |
29th June | RT |
29th May | RT |
8th April | RT |
24th March | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (27th February) | SAMASTIPUR JN ( SPJ ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 23 km/hr |
यात्रा की दूरी | 105Km. |
यात्रा का समय | 4 Hr 45 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | DMU (DMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
समस्तीपुर जयनगर डी एम यू - 75209 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन समस्तीपुर जं. | आगमन starts | प्रस्थान 13:45 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन मुक्तापुर | आगमन 13:51 | प्रस्थान 13:53 | पड़ाव 2 m | दूरी 4 km | दिन 1 |
स्टेशन उपलब्ध नहीं | आगमन 14:02 | प्रस्थान 14:04 | पड़ाव 2 m | दूरी 10 km | दिन 1 |
स्टेशन रामभद्रपुर | आगमन 14:11 | प्रस्थान 14:13 | पड़ाव 2 m | दूरी 17 km | दिन 1 |
स्टेशन हैयाघाट | आगमन 14:24 | प्रस्थान 14:26 | पड़ाव 2 m | दूरी 22 km | दिन 1 |
स्टेशन थलवाड़ा | आगमन 14:35 | प्रस्थान 14:37 | पड़ाव 2 m | दूरी 26 km | दिन 1 |
स्टेशन लहरिया सराय | आगमन 14:48 | प्रस्थान 14:51 | पड़ाव 3 m | दूरी 33 km | दिन 1 |
स्टेशन दरभंगा जं. | आगमन 15:13 | प्रस्थान 15:23 | पड़ाव 10 m | दूरी 37 km | दिन 1 |
स्टेशन काकरघट्टी | आगमन 15:31 | प्रस्थान 15:33 | पड़ाव 2 m | दूरी 44 km | दिन 1 |
स्टेशन बिजुली हाल्ट | आगमन 15:39 | प्रस्थान 15:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 47 km | दिन 1 |
स्टेशन तरसराय | आगमन 15:43 | प्रस्थान 15:45 | पड़ाव 2 m | दूरी 50 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:50 | प्रस्थान 15:51 | पड़ाव 1 m | दूरी 54 km | दिन 1 |
स्टेशन सकरी जं. | आगमन 15:56 | प्रस्थान 15:58 | पड़ाव 2 m | दूरी 57 km | दिन 1 |
स्टेशन उगना हाल्ट | आगमन 16:03 | प्रस्थान 16:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन पंडौल | आगमन 16:14 | प्रस्थान 16:16 | पड़ाव 2 m | दूरी 65 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 16:22 | प्रस्थान 16:23 | पड़ाव 1 m | दूरी 68 km | दिन 1 |
स्टेशन मधुबनी | आगमन 16:25 | प्रस्थान 16:30 | पड़ाव 5 m | दूरी 74 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 16:38 | प्रस्थान 16:39 | पड़ाव 1 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन राजानगर | आगमन 16:59 | प्रस्थान 17:01 | पड़ाव 2 m | दूरी 84 km | दिन 1 |
स्टेशन ललित लक्ष्मीपुर | आगमन 17:10 | प्रस्थान 17:11 | पड़ाव 1 m | दूरी 88 km | दिन 1 |
स्टेशन खजौली | आगमन 17:18 | प्रस्थान 17:20 | पड़ाव 2 m | दूरी 93 km | दिन 1 |
स्टेशन कोराहहिया | आगमन 17:29 | प्रस्थान 17:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 98 km | दिन 1 |
स्टेशन जयनगर | आगमन 18:30 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 105 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time SPJ - JYG DEMU depart from समस्तीपुर जं. Railway Station?
समस्तीपुर जयनगर डी एम यू (75209) departs from समस्तीपुर जं. Railway Station at 13:45.
How much time SPJ - JYG DEMU take to reach जयनगर Railway Station?
समस्तीपुर जयनगर डी एम यू reach on day 1 to जयनगर Railway Station. The arrival time of समस्तीपुर जयनगर डी एम यू at जयनगर Railway Station is 18:30.
Distance covered by समस्तीपुर जयनगर डी एम यू?
समस्तीपुर जयनगर डी एम यू covers 105 km to reach जयनगर Railway Station at average speed of 23 km/hr. समस्तीपुर जयनगर डी एम यू passes through 23 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
DBG LTT EXP | 11062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
GARIB RATH EXP | 12435 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
SWATANTRA S EXP | 12561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 12569 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
JYG KOAA EXP | 13136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
GANGA SAGAR EXP | 13186 | स्रोत जयनगर | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
INTERCITY EXP | 13225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दानापुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
SARYU YAMUNA EX | 14649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
SHAHEED EXPRESS | 14673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JANKI EXPRESS | 15284 | स्रोत जयनगर | गंतव्य मनीहरि | संचालित All Days |
JYG PURI EXP | 18420 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पुरी | संचालित Sat |
JYG ROU SPL | 18606 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राऊरकेला | संचालित Wed, Fri, Sun |
जय्नगर्-समस्तिपुर् | 75210 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
JYG KOAA SPL | 03136 | स्रोत जयनगर | गंतव्य कोलकाता | संचालित Sun |
JYG PNBE INT EX | 15549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55514 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
जयनगर हावड़ा जं.पैसेन्जर | 53042 | स्रोत जयनगर | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
जयनगर दरभंगा जं.पैसेन्जर | 55518 | स्रोत जयनगर | गंतव्य दरभंगा जं. | संचालित All Days |
JYG BGP SPL | 05554 | स्रोत जयनगर | गंतव्य भागलपुर | संचालित All Days |
JYG PNBE SPL | 05549 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
जयनगर समस्तीपुर जं.पैसेन्जर | 55520 | स्रोत जयनगर | गंतव्य समस्तीपुर जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 55527 | स्रोत जयनगर | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
JYG ANVT G RATH | 04057 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Mon, Fri |
पूजास्पेसल् | 04091 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित Wed, Sat |
JYG ANVT SPL | 01667 | स्रोत जयनगर | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Wed, Sat |
JYG ASR SPL | 04651 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG ASR SPL | 04673 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sat |
JYG LTT SPL | 01062 | स्रोत जयनगर | गंतव्य लोकमान्यतिलक | संचालित All Days |
JYG ASR SPECIAL | 04649 | स्रोत जयनगर | गंतव्य अमृतसर जं. | संचालित Tue, Fri, Sun |
JYG NDLS SPL | 02561 | स्रोत जयनगर | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
JYG RJPB SPL | 03225 | स्रोत जयनगर | गंतव्य राजेन्द्र नगर(बिहार. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.