मऊ इंदौर डी एम यू (79314) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | मऊ इंदौर डी एम यू |
नम्बर | 79314 |
स्रोत | रतलाम जं. (RTM) |
गंतव्य | (DADN) |
79314 मऊ इंदौर डी एम यू is a Dmu (DMU) which is running between रतलाम जं. (RTM) and (DADN). मऊ इंदौर डी एम यू covers total journey of 139 kilometers. At 10:00 it departs from रतलाम जं. and at 14:05 it arrives at . 79314 मऊ इंदौर डी एम यू has total 20 stopping station like बाड़नगर (BNG), अजनोद (AJN), (SFNR) etc. between both source and destination stations. Check here 79314 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति मऊ इंदौर डी एम यू | |
20th September | RT |
6th July | RT |
13th June | RT |
4th February | RT |
7th February | RT |
6th September | RT |
19th August | RT |
12th December | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (20th September) | RATLAM JN ( RTM ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 35 km/hr |
यात्रा की दूरी | 139Km. |
यात्रा का समय | 4 Hr 5 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | DMU (DMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
मऊ इंदौर डी एम यू - 79314 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन रतलाम जं. | आगमन starts | प्रस्थान 10:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन नौगवां | आगमन 10:18 | प्रस्थान 10:20 | पड़ाव 2 m | दूरी 16 km | दिन 1 |
स्टेशन प्रीतम नगर | आगमन 10:29 | प्रस्थान 10:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन रुनिजा | आगमन 10:37 | प्रस्थान 10:39 | पड़ाव 2 m | दूरी 31 km | दिन 1 |
स्टेशन सुंदराबाद | आगमन 10:48 | प्रस्थान 10:49 | पड़ाव 1 m | दूरी 37 km | दिन 1 |
स्टेशन बाड़नगर | आगमन 10:57 | प्रस्थान 10:59 | पड़ाव 2 m | दूरी 47 km | दिन 1 |
स्टेशन पीरझालर | आगमन 11:09 | प्रस्थान 11:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 58 km | दिन 1 |
स्टेशन गौतमपुरा रोड | आगमन 11:16 | प्रस्थान 11:18 | पड़ाव 2 m | दूरी 63 km | दिन 1 |
स्टेशन ओसरा | आगमन 11:27 | प्रस्थान 11:28 | पड़ाव 1 m | दूरी 72 km | दिन 1 |
स्टेशन फतेहाबाद जं. | आगमन 11:35 | प्रस्थान 11:37 | पड़ाव 2 m | दूरी 79 km | दिन 1 |
स्टेशन अजनोद | आगमन 11:48 | प्रस्थान 11:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 91 km | दिन 1 |
स्टेशन बालाउदा ताकून | आगमन 11:59 | प्रस्थान 12:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 98 km | दिन 1 |
स्टेशन पालिया | आगमन 12:07 | प्रस्थान 12:09 | पड़ाव 2 m | दूरी 104 km | दिन 1 |
स्टेशन लक्ष्मीबाई नगर | आगमन 12:21 | प्रस्थान 12:23 | पड़ाव 2 m | दूरी 115 km | दिन 1 |
स्टेशन इंदौर जं. ब.ला. | आगमन 12:55 | प्रस्थान 13:05 | पड़ाव 10 m | दूरी 119 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:09 | प्रस्थान 13:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 120 km | दिन 1 |
स्टेशन लोकमान्य नगर | आगमन 13:13 | प्रस्थान 13:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 122 km | दिन 1 |
स्टेशन राजेन्द्र नगर | आगमन 13:20 | प्रस्थान 13:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 125 km | दिन 1 |
स्टेशन राऊ | आगमन 13:29 | प्रस्थान 13:31 | पड़ाव 2 m | दूरी 130 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:05 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 139 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time RTM DADN DMU depart from रतलाम जं. Railway Station?
मऊ इंदौर डी एम यू (79314) departs from रतलाम जं. Railway Station at 10:00.
How much time RTM DADN DMU take to reach Railway Station?
मऊ इंदौर डी एम यू reach on day 1 to Railway Station. The arrival time of मऊ इंदौर डी एम यू at Railway Station is 14:05.
Distance covered by मऊ इंदौर डी एम यू?
मऊ इंदौर डी एम यू covers 139 km to reach Railway Station at average speed of 35 km/hr. मऊ इंदौर डी एम यू passes through 20 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
RTM UDZ EXP | 19327 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य उदयपुर | संचालित All Days |
RTM BHIND EXP | 21125 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य भिंड | संचालित Tue, Fri, Sat |
RTM GWALIOR EXP | 11125 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य ग्वालियर | संचालित Mon, Wed, Thu, Sun |
मऊ इंदौर डी एम यू | 79314 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
RTM GWALIOR SPL | 01125 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य ग्वालियर | संचालित Mon, Wed, Thu, Sun |
रतलाम जं.कोटा जं.पैसेन्जर | 59803 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य कोटा जं. | संचालित All Days |
मऊ इंदौर डी एम यू | 79318 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
रतलाम नीमच डी एम यू | 79303 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य चित्तूरगढ़ | संचालित All Days |
मेमु | 69188 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य दाहोद | संचालित All Days |
रतलाम जं.नागदा जं.पैसेन्जर | 59345 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य नागदा जं. | संचालित All Days |
रतलाम नागदा मेमू | 69183 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य नागदा जं. | संचालित All Days |
RTM JHS LINK EX | 21802 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य झांसी जं. | संचालित Mon, Wed, Thu, Sun |
RTM BHIND SPL | 02125 | स्रोत रतलाम जं. | गंतव्य भिंड | संचालित Tue, Fri, Sat |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
MALWA EXPRESS | 12919 | स्रोत | गंतव्य | संचालित All Days |
DADN TRISHATABDI | 12923 | स्रोत | गंतव्य नागपुर | संचालित Tue |
DADN PRYJ EXP | 14115 | स्रोत | गंतव्य | संचालित All Days |
YESHVANTPUR EXP | 19301 | स्रोत | गंतव्य यशवंतपुर जं. | संचालित Sun |
INTERCITY EXP | 19323 | स्रोत | गंतव्य हबीबगंज | संचालित All Days |
DADN REWA SPL | 11704 | स्रोत | गंतव्य रीवा आउट एजेंसी | संचालित Mon, Wed, Fri |
DADN PRYJ SPL | 04115 | स्रोत | गंतव्य | संचालित All Days |
DADN KYQ SPL | 09305 | स्रोत | गंतव्य कामाख्या | संचालित Thu |
DADN KYQ EXP | 19305 | स्रोत | गंतव्य कामाख्या | संचालित Thu |
DADN YPR SPL | 09301 | स्रोत | गंतव्य यशवंतपुर जं. | संचालित Sun |
म्हो अकोला फास्ट पैसेंजर | 52975 | स्रोत | गंतव्य ओमकारेश्वर रोड | संचालित All Days |
DADN SWD MG FAST PASS | 52987 | स्रोत | गंतव्य सनावाद | संचालित All Days |
मऊ इंदौर डी एम यू | 79320 | स्रोत | गंतव्य इंदौर जं. ब.ला. | संचालित All Days |
मऊ इंदौर डी एम यू | 79324 | स्रोत | गंतव्य इंदौर जं. ब.ला. | संचालित All Days |
DADN REWA SPL | 01704 | स्रोत | गंतव्य रीवा आउट एजेंसी | संचालित Mon, Wed, Fri |
रतलाम इंदौर ब.ला. डीएमयू | 79311 | स्रोत | गंतव्य इंदौर जं. ब.ला. | संचालित All Days |
DADN BPL SPL | 09323 | स्रोत | गंतव्य भोपाल जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.