कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् (13109) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् |
नम्बर | 13109 |
स्रोत | कोलकाता (KOAA) |
गंतव्य | (GEDE) |
13109 कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् is a Mail Express (MEX) which is running between कोलकाता (KOAA) and (GEDE). कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् covers total journey of 112 kilometers. At 07:10 it departs from कोलकाता and at 09:25 it arrives at . 13109 कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् has total 2 stopping station like etc. between both source and destination stations. Check here 13109 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् | |
16th September | RT |
29th April | RT |
18th April | RT |
21st March | RT |
18th March | RT |
29th February | RT |
26th February | RT |
2nd October | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (16th September) | KOLKATA ( KOAA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 50 km/hr |
यात्रा की दूरी | 112Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr 15 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MAIL EXPRESS (MEX) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 2 day in Week (Mon, Thu) |
कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् - 13109 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन कोलकाता | आगमन starts | प्रस्थान 07:10 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:25 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 112 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time MAITREE EXPRESS depart from कोलकाता Railway Station?
कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् (13109) departs from कोलकाता Railway Station at 07:10.
How much time MAITREE EXPRESS take to reach Railway Station?
कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् reach on day 1 to Railway Station. The arrival time of कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् at Railway Station is 09:25.
Distance covered by कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस्?
कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् covers 112 km to reach Railway Station at average speed of 50 km/hr. कोलकाता धाका मैत्रेयि एक्सप्रेस् passes through 2 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
ठाका कोलकाता मेत्री एक्सप्रेस | 13110 | स्रोत | गंतव्य कोलकाता | संचालित Tue, Fri |
गेडे रानाघाट लोकल | 31750 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31744 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेदे मजेर्हत लोकल | 30142 | स्रोत | गंतव्य मजेरहाट | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31742 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेदे रानाघाट सब अरबन | 31758 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31912 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31914 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31928 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31926 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31920 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31924 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31752 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31748 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31922 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31916 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेदे सियालदाह लोकल | 31918 | स्रोत | गंतव्य सियालदाह | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31756 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31746 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
गेडे रानाघाट लोकल | 31754 | स्रोत | गंतव्य रानाघाट जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.