झाझा गया पैसेन्जर (53623) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | झाझा गया पैसेन्जर |
नम्बर | 53623 |
स्रोत | झाझा (JAJ) |
गंतव्य | गया जं. (GAYA) |
53623 झाझा गया पैसेन्जर is a Passenger (PAS) which is running between झाझा (JAJ) and गया जं. (GAYA). झाझा गया पैसेन्जर covers total journey of 183 kilometers. At 14:00 it departs from झाझा and at 20:25 it arrives at गया जं.. 53623 झाझा गया पैसेन्जर has total 20 stopping station like भालुई (BFM), सिरारी (SRY), तिलाया (TIA) etc. between both source and destination stations. Check here 53623 Running status
झाझा गया पैसेन्जर - 53623 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन झाझा | आगमन starts | प्रस्थान 14:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन दादपुर | आगमन 14:06 | प्रस्थान 14:08 | पड़ाव 2 m | दूरी 7 km | दिन 1 |
स्टेशन गिधौर | आगमन 14:14 | प्रस्थान 14:16 | पड़ाव 2 m | दूरी 11 km | दिन 1 |
स्टेशन चौरा | आगमन 14:24 | प्रस्थान 14:26 | पड़ाव 2 m | दूरी 18 km | दिन 1 |
स्टेशन जमुई | आगमन 14:34 | प्रस्थान 14:36 | पड़ाव 2 m | दूरी 26 km | दिन 1 |
स्टेशन भालुई | आगमन 14:49 | प्रस्थान 14:51 | पड़ाव 2 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन मननपुर | आगमन 15:01 | प्रस्थान 15:03 | पड़ाव 2 m | दूरी 40 km | दिन 1 |
स्टेशन बंसीपुर | आगमन 15:25 | प्रस्थान 15:27 | पड़ाव 2 m | दूरी 46 km | दिन 1 |
स्टेशन किउल जं. | आगमन 15:45 | प्रस्थान 15:50 | पड़ाव 5 m | दूरी 54 km | दिन 1 |
स्टेशन लकीसराय जं. | आगमन 15:55 | प्रस्थान 15:57 | पड़ाव 2 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन सिरारी | आगमन 16:18 | प्रस्थान 16:30 | पड़ाव 12 m | दूरी 70 km | दिन 1 |
स्टेशन शेखपुरा | आगमन 16:38 | प्रस्थान 16:40 | पड़ाव 2 m | दूरी 80 km | दिन 1 |
स्टेशन काशी चक | आगमन 16:59 | प्रस्थान 17:01 | पड़ाव 2 m | दूरी 96 km | दिन 1 |
स्टेशन वारिस अलेगंज | आगमन 17:20 | प्रस्थान 17:22 | पड़ाव 2 m | दूरी 106 km | दिन 1 |
स्टेशन नवादा | आगमन 17:48 | प्रस्थान 17:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 124 km | दिन 1 |
स्टेशन तिलाया | आगमन 18:31 | प्रस्थान 18:33 | पड़ाव 2 m | दूरी 142 km | दिन 1 |
स्टेशन वजीरगंज | आगमन 19:05 | प्रस्थान 19:07 | पड़ाव 2 m | दूरी 160 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 19:29 | प्रस्थान 19:31 | पड़ाव 2 m | दूरी 167 km | दिन 1 |
स्टेशन मानपुर जं. | आगमन 20:14 | प्रस्थान 20:15 | पड़ाव 1 m | दूरी 178 km | दिन 1 |
स्टेशन गया जं. | आगमन 20:25 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 183 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time JAJ - GAYA PASS depart from झाझा Railway Station?
झाझा गया पैसेन्जर (53623) departs from झाझा Railway Station at 14:00.
How much time JAJ - GAYA PASS take to reach गया जं. Railway Station?
झाझा गया पैसेन्जर reach on day 1 to गया जं. Railway Station. The arrival time of झाझा गया पैसेन्जर at गया जं. Railway Station is 20:25.
Distance covered by झाझा गया पैसेन्जर?
झाझा गया पैसेन्जर covers 183 km to reach गया जं. Railway Station at average speed of 29 km/hr. झाझा गया पैसेन्जर passes through 20 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
JHAJHA DBRG EXP | 15941 | स्रोत झाझा | गंतव्य डिब्रुगढ़ | संचालित Fri |
झाझा गया पैसेन्जर | 53623 | स्रोत झाझा | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
झाझा आसनसोल पैसन्जर | 63568 | स्रोत झाझा | गंतव्य आसनसोल जं. | संचालित All Days |
झाझा पटना पैसेन्जर | 63209 | स्रोत झाझा | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
झाझा जशिडि मेमु | 63566 | स्रोत झाझा | गंतव्य जसीडीह जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
GAYA HWH EXPRES | 13024 | स्रोत गया जं. | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
GAYA KYQ WKLY E | 15619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
ANVT GARIB RATH | 22409 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
पैसेन्जर | 53226 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बख्तियारपुर जं. | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
पैसेन्जर | 53630 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53632 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
GAYA MAS EXPRES | 12389 | स्रोत गया जं. | गंतव्य चेन्नई सैंट्रल | संचालित Sun |
MAHABODHI EXP | 12397 | स्रोत गया जं. | गंतव्य नई दिल्ली | संचालित All Days |
GAYA ANVT SPL | 04043 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-जमालपुर पैसेन्जर | 53616 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
गया झाझा पैसेन्जर | 53624 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
गया जं.किउल जं.पैसेन्जर | 53628 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
गया जामालपुर् पसेन्जर | 53404 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जमालपुर जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63244 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-क्युल पैसन्जर | 53626 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63289 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63252 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
गया-पटना पैसेन्जर | 53214 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63260 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63295 | स्रोत गया जं. | गंतव्य | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53363 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
गया जं.कोडेरमा मेमू पैसेन्जर | 63548 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
मेमु | 63256 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63258 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63254 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63242 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63246 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63248 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
GAYA JBP SPECIAL | 01712 | स्रोत गया जं. | गंतव्य जबलपुर | संचालित Mon, Wed, Fri, Sat |
GAYA KYQ SPECIAL | 05619 | स्रोत गया जं. | गंतव्य कामाख्या | संचालित Tue |
मेमु | 63250 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
मेमु स्पेसल | 03291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
GARIB RATH SPL | 04073 | स्रोत गया जं. | गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस | संचालित Sun |
GAYA-DLI SPL | 04097 | स्रोत गया जं. | गंतव्य दिल्ली | संचालित Thu |
मेमु | 63320 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63291 | स्रोत गया जं. | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
मेमु | 63318 | स्रोत गया जं. | गंतव्य किउल जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63316 | स्रोत गया जं. | गंतव्य झाझा | संचालित All Days |
GAYA JN - ADI DIWALI SPL | 09460 | स्रोत गया जं. | गंतव्य अहमदाबाद जं. | संचालित Fri |
SUVIDHA SPL | 82930 | स्रोत गया जं. | गंतव्य बांद्रा टर्मिनस | संचालित Sun |
गया-पटना मेमु स्पेशल | 03276 | स्रोत गया जं. | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.