पैसेन्जर (53357) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | पैसेन्जर |
नम्बर | 53357 |
स्रोत | बरकाकाना (BRKA) |
गंतव्य | देहरी ऑन सोन (DOS) |
53357 पैसेन्जर is a Passenger (PAS) which is running between बरकाकाना (BRKA) and देहरी ऑन सोन (DOS). पैसेन्जर covers total journey of 317 kilometers. At 07:35 it departs from बरकाकाना and at 17:20 it arrives at देहरी ऑन सोन. 53357 पैसेन्जर has total 45 stopping station like टोरी (TORI), केचही (KCKI), सातवाहिनी (SZF) etc. between both source and destination stations. Check here 53357 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति पैसेन्जर | |
1st January | RT |
18th June | RT |
11th May | RT |
10th May | RT |
9th May | RT |
7th May | RT |
14th February | RT |
4th February | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (1st January) | BARKA KANA ( BRKA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 33 km/hr |
यात्रा की दूरी | 317Km. |
यात्रा का समय | 9 Hr 45 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
पैसेन्जर - 53357 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन बरकाकाना | आगमन starts | प्रस्थान 07:35 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन भुरकुंडा | आगमन 07:47 | प्रस्थान 07:48 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन पतराऊ | आगमन 08:02 | प्रस्थान 08:04 | पड़ाव 2 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन टोकिसुद | आगमन 08:15 | प्रस्थान 08:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 27 km | दिन 1 |
स्टेशन हेंदेगीर | आगमन 08:43 | प्रस्थान 08:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 36 km | दिन 1 |
स्टेशन कोले | आगमन 08:56 | प्रस्थान 08:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 42 km | दिन 1 |
स्टेशन रे | आगमन 09:09 | प्रस्थान 09:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 49 km | दिन 1 |
स्टेशन खलारी | आगमन 09:22 | प्रस्थान 09:24 | पड़ाव 2 m | दूरी 56 km | दिन 1 |
स्टेशन मेकलुस्की गंज | आगमन 09:35 | प्रस्थान 09:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 63 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 09:45 | प्रस्थान 09:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 70 km | दिन 1 |
स्टेशन महुआमिलन | आगमन 09:55 | प्रस्थान 09:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 78 km | दिन 1 |
स्टेशन टोरी | आगमन 10:14 | प्रस्थान 10:16 | पड़ाव 2 m | दूरी 85 km | दिन 1 |
स्टेशन चेतर | आगमन 10:29 | प्रस्थान 10:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 94 km | दिन 1 |
स्टेशन रिचुघुटु | आगमन 10:43 | प्रस्थान 10:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 103 km | दिन 1 |
स्टेशन डीईएमयू | आगमन 10:55 | प्रस्थान 10:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 110 km | दिन 1 |
स्टेशन लातेहार | आगमन 11:05 | प्रस्थान 11:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 117 km | दिन 1 |
स्टेशन बेन्डी | आगमन 11:17 | प्रस्थान 11:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 123 km | दिन 1 |
स्टेशन कुमेेंदी | आगमन 11:29 | प्रस्थान 11:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 130 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:43 | प्रस्थान 11:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 141 km | दिन 1 |
स्टेशन छिपोधर | आगमन 11:55 | प्रस्थान 11:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 148 km | दिन 1 |
स्टेशन बरवाडीह जं. | आगमन 12:09 | प्रस्थान 12:11 | पड़ाव 2 m | दूरी 158 km | दिन 1 |
स्टेशन मंगरा | आगमन 12:23 | प्रस्थान 12:24 | पड़ाव 1 m | दूरी 164 km | दिन 1 |
स्टेशन केचही | आगमन 12:35 | प्रस्थान 12:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 170 km | दिन 1 |
स्टेशन चिआंकी | आगमन 12:47 | प्रस्थान 12:48 | पड़ाव 1 m | दूरी 178 km | दिन 1 |
स्टेशन डाल्टनगंज | आगमन 13:06 | प्रस्थान 13:08 | पड़ाव 2 m | दूरी 185 km | दिन 1 |
स्टेशन कजरी | आगमन 13:21 | प्रस्थान 13:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 196 km | दिन 1 |
स्टेशन राजुरा | आगमन 13:33 | प्रस्थान 13:34 | पड़ाव 1 m | दूरी 203 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 13:43 | प्रस्थान 13:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 207 km | दिन 1 |
स्टेशन टोलरा | आगमन 13:55 | प्रस्थान 13:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 212 km | दिन 1 |
स्टेशन गरवा रोड | आगमन 14:30 | प्रस्थान 14:35 | पड़ाव 5 m | दूरी 218 km | दिन 1 |
स्टेशन सिगसिगी | आगमन 14:43 | प्रस्थान 14:44 | पड़ाव 1 m | दूरी 224 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 14:51 | प्रस्थान 14:52 | पड़ाव 1 m | दूरी 228 km | दिन 1 |
स्टेशन अंत्रे रोड | आगमन 15:00 | प्रस्थान 15:01 | पड़ाव 1 m | दूरी 235 km | दिन 1 |
स्टेशन सातवाहिनी | आगमन 15:08 | प्रस्थान 15:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 240 km | दिन 1 |
स्टेशन मुहम्मदगंज | आगमन 15:15 | प्रस्थान 15:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 246 km | दिन 1 |
स्टेशन कोसियारा | आगमन 15:26 | प्रस्थान 15:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 252 km | दिन 1 |
स्टेशन हैदरनगर | आगमन 15:35 | प्रस्थान 15:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 258 km | दिन 1 |
स्टेशन जपला | आगमन 15:43 | प्रस्थान 15:48 | पड़ाव 5 m | दूरी 265 km | दिन 1 |
स्टेशन कजरत नवाडीह | आगमन 15:56 | प्रस्थान 15:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 273 km | दिन 1 |
स्टेशन नाबेनगर रोड | आगमन 16:06 | प्रस्थान 16:07 | पड़ाव 1 m | दूरी 281 km | दिन 1 |
स्टेशन बरकीसलाया | आगमन 16:15 | प्रस्थान 16:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 289 km | दिन 1 |
स्टेशन अंकोरा अकोरा | आगमन 16:24 | प्रस्थान 16:25 | पड़ाव 1 m | दूरी 295 km | दिन 1 |
स्टेशन बाघाबिशनपुर | आगमन 16:33 | प्रस्थान 16:34 | पड़ाव 1 m | दूरी 303 km | दिन 1 |
स्टेशन सोन नगर | आगमन 16:42 | प्रस्थान 16:44 | पड़ाव 2 m | दूरी 311 km | दिन 1 |
स्टेशन देहरी ऑन सोन | आगमन 17:20 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 317 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time BRKA-DOS PASSENGER depart from बरकाकाना Railway Station?
पैसेन्जर (53357) departs from बरकाकाना Railway Station at 07:35.
How much time BRKA-DOS PASSENGER take to reach देहरी ऑन सोन Railway Station?
पैसेन्जर reach on day 1 to देहरी ऑन सोन Railway Station. The arrival time of पैसेन्जर at देहरी ऑन सोन Railway Station is 17:20.
Distance covered by पैसेन्जर?
पैसेन्जर covers 317 km to reach देहरी ऑन सोन Railway Station at average speed of 33 km/hr. पैसेन्जर passes through 45 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
PALAMOU EXPRESS | 13347 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य पटना जं. | संचालित All Days |
र्न्स् स्पु इएक्सप्रेस्स् | 18613 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य चोपन | संचालित Wed, Fri, Sun |
बरकाकाना वाराणसी जं. पैसेन्जर | 53525 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य वाराणसी जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53357 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य देहरी ऑन सोन | संचालित All Days |
बरकाकाना टाटानगर पैसेन्जर | 58024 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य टाटानगर जं. | संचालित All Days |
बरकाकाना आसनसोल पैसेन्जर | 53524 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य आसनसोल जं. | संचालित All Days |
बरकाकाना कोडेरमा पैसेन्जर | 53372 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
बरकाकाना कोडेरमा पैसेन्जर | 53374 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य कोडेरमा | संचालित All Days |
BARKA IPR EXP | 28624 | स्रोत बरकाकाना | गंतव्य इस्लामपुर | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
INTERCITY EXP | 13306 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य धनबाद जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53364 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53612 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरवाडीह जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63290 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53358 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरकाकाना | संचालित All Days |
DOS DHN SPL | 03306 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य धनबाद जं. | संचालित All Days |
पैसेन्जर | 53350 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य बरवाडीह जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63292 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य गया जं. | संचालित All Days |
मेमु | 63293 | स्रोत देहरी ऑन सोन | गंतव्य | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.