बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर (51141) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर |
नम्बर | 51141 |
स्रोत | बदनेरा जं. (BD) |
गंतव्य | अमरावती (AMI) |
51141 बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर is a Passenger (PAS) which is running between बदनेरा जं. (BD) and अमरावती (AMI). बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर covers total journey of 9 kilometers. At 11:00 it departs from बदनेरा जं. and at 11:15 it arrives at अमरावती. 51141 बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर has total 2 stopping station like etc. between both source and destination stations. Check here 51141 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर | |
1st January | RT |
22nd July | RT |
1st March | RT |
4th February | RT |
21st February | RT |
12th January | RT |
3rd December | RT |
26th February | 1 Min |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (1st January) | BADNERA JN ( BD ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 36 km/hr |
यात्रा की दूरी | 9Km. |
यात्रा का समय | 15 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर - 51141 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन बदनेरा जं. | आगमन starts | प्रस्थान 11:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन अमरावती | आगमन 11:15 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 9 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time BD AMI PASSENGE depart from बदनेरा जं. Railway Station?
बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर (51141) departs from बदनेरा जं. Railway Station at 11:00.
How much time BD AMI PASSENGE take to reach अमरावती Railway Station?
बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर reach on day 1 to अमरावती Railway Station. The arrival time of बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर at अमरावती Railway Station is 11:15.
Distance covered by बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर?
बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर covers 9 km to reach अमरावती Railway Station at average speed of 36 km/hr. बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर passes through 2 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
बदनेरा जं.अमरावती पैसेन्जर | 51135 | स्रोत बदनेरा जं. | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
बदनेरा जं.अमरावती पैसेन्जर | 51137 | स्रोत बदनेरा जं. | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
बदनेरा जं.- अमरावती पैसेन्जर | 51141 | स्रोत बदनेरा जं. | गंतव्य अमरावती | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
AMI CSMT SF SPL | 02112 | स्रोत अमरावती | गंतव्य | संचालित All Days |
AMI TPTY EXP | 12766 | स्रोत अमरावती | गंतव्य तिरुपति | संचालित Mon, Thu |
AMI PUNE EXP | 11406 | स्रोत अमरावती | गंतव्य पुणे जं. | संचालित Mon, Sat |
AMI CSMT SF EXP | 12112 | स्रोत अमरावती | गंतव्य | संचालित All Days |
AMI AJNI SF EXP | 12119 | स्रोत अमरावती | गंतव्य अजई | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
AMI JBP SF EXP | 12159 | स्रोत अमरावती | गंतव्य जबलपुर | संचालित All Days |
अमरावती सूरत पैसेन्जर | 59026 | स्रोत अमरावती | गंतव्य सूरत | संचालित Mon, Fri, Sat |
AMI PUNE AC EXP | 22118 | स्रोत अमरावती | गंतव्य पुणे जं. | संचालित Thu |
SURAT EXPRESS | 19026 | स्रोत अमरावती | गंतव्य सूरत | संचालित Mon, Fri, Sat |
अमरावती - वर्धा जं.पैसेन्जर | 51261 | स्रोत अमरावती | गंतव्य वर्धा जं. | संचालित All Days |
अमरावती बदनेरा जं.पैसेन्जर | 51136 | स्रोत अमरावती | गंतव्य बदनेरा जं. | संचालित All Days |
अमरावती - बदनेरा जं.पैसेन्जर | 51138 | स्रोत अमरावती | गंतव्य बदनेरा जं. | संचालित All Days |
अमरावती- बदनेरा जं.पैसेन्जर | 51142 | स्रोत अमरावती | गंतव्य बदनेरा जं. | संचालित All Days |
अमरावती- बदनेरा जं.पैसेन्जर | 51146 | स्रोत अमरावती | गंतव्य बदनेरा जं. | संचालित All Days |
AMI SURAT SF EXP | 20926 | स्रोत अमरावती | गंतव्य सूरत | संचालित Mon, Sat |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.