कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू (66310) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू |
नम्बर | 66310 |
स्रोत | कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. (QLN) |
गंतव्य | à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. (ERS) |
66310 कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू is a Memu (MEMU) which is running between कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. (QLN) and à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. (ERS). कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू covers total journey of 141 kilometers. At 21:00 it departs from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. and at 00:25 it arrives at à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं.. 66310 कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू has total 17 stopping station like करà¥à¤‚गापलà¥à¤²à¥€ (KPY), हरीपद (HAD), मरारीकà¥à¤²à¤® (MAKM) etc. between both source and destination stations. Check here 66310 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू | |
1st January | RT |
4th February | RT |
9th January | RT |
25th December | RT |
8th December | RT |
1st December | 4 Min |
20th November | RT |
22nd October | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (1st January) | KOLLAM JN ( QLN ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 42 km/hr |
यात्रा की दूरी | 141Km. |
यात्रा का समय | 3 Hr 25 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | MEMU (MEMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 6 days in Week (Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun) |
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू - 66310 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. | आगमन starts | प्रस्थान 21:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन पेरीनाद | आगमन 21:08 | प्रस्थान 21:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 1 |
स्टेशन मà¥à¤¨à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤°à¥à¤¤à¥à¤¤à¥ | आगमन 21:14 | प्रस्थान 21:15 | पड़ाव 1 m | दूरी 15 km | दिन 1 |
स्टेशन ससथानकोटà¥à¤Ÿà¤¾ | आगमन 21:21 | प्रस्थान 21:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन करà¥à¤‚गापलà¥à¤²à¥€ | आगमन 21:29 | प्रस्थान 21:30 | पड़ाव 1 m | दूरी 27 km | दिन 1 |
स्टेशन ओचिरा | आगमन 21:39 | प्रस्थान 21:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन कयांकà¥à¤²à¤® | आगमन 21:48 | प्रस्थान 21:50 | पड़ाव 2 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 21:56 | प्रस्थान 21:57 | पड़ाव 1 m | दूरी 49 km | दिन 1 |
स्टेशन हरीपद | आगमन 22:04 | प्रस्थान 22:05 | पड़ाव 1 m | दूरी 54 km | दिन 1 |
स्टेशन अंबाला पूजहा | आगमन 22:19 | प्रस्थान 22:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 72 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 22:24 | प्रस्थान 22:25 | पड़ाव 1 m | दूरी 77 km | दिन 1 |
स्टेशन अलेपà¥à¤ªà¥€ | आगमन 22:33 | प्रस्थान 22:35 | पड़ाव 2 m | दूरी 84 km | दिन 1 |
स्टेशन मरारीकà¥à¤²à¤® | आगमन 22:49 | प्रस्थान 22:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 97 km | दिन 1 |
स्टेशन शेरतलाई | आगमन 22:59 | प्रस्थान 23:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 108 km | दिन 1 |
स्टेशन तूरावà¥à¤° | आगमन 23:09 | प्रस्थान 23:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 118 km | दिन 1 |
स्टेशन कà¥à¤‚पबालम | आगमन 23:34 | प्रस्थान 23:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 133 km | दिन 1 |
स्टेशन à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. | आगमन 00:25 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 141 km | दिन 2 |
Frequently Asked Questions
What time QLN-ERS MEMU depart from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. Railway Station?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू (66310) departs from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. Railway Station at 21:00.
How much time QLN-ERS MEMU take to reach à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू reach on day 2 to à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station. The arrival time of कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू at à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station is 00:25.
Distance covered by कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू covers 141 km to reach à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station at average speed of 42 km/hr. कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® मेमू passes through 17 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.