à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° (56370) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° |
नम्बर | 56370 |
स्रोत | à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. (ERS) |
गंतव्य | गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र (GUV) |
56370 à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° is a Passenger (PAS) which is running between à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. (ERS) and गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र (GUV). à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° covers total journey of 97 kilometers. At 06:00 it departs from à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. and at 08:40 it arrives at गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र. 56370 à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° has total 18 stopping station like आलà¥à¤µà¥‡à¤¨ (AWY), कोरातà¥à¤¤à¥€ अंगदी (KRAN), नेलà¥à¤²à¤ˆ (NYI) etc. between both source and destination stations. Check here 56370 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° | |
4th June | RT |
22nd January | RT |
13th June | RT |
12th June | RT |
21st February | RT |
4th February | RT |
29th December | RT |
22nd December | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (4th June) | ERNAKULAM JN ( ERS ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 37 km/hr |
यात्रा की दूरी | 97Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr 40 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° - 56370 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. | आगमन starts | प्रस्थान 06:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® टाउन | आगमन 06:08 | प्रस्थान 06:09 | पड़ाव 1 m | दूरी 3 km | दिन 1 |
स्टेशन इदापलà¥à¤²à¥€ | आगमन 06:19 | प्रस्थान 06:20 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 1 |
स्टेशन कालामसबेरी | आगमन 06:28 | प्रस्थान 06:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 13 km | दिन 1 |
स्टेशन आलà¥à¤µà¥‡à¤¨ | आगमन 06:37 | प्रस्थान 06:38 | पड़ाव 1 m | दूरी 19 km | दिन 1 |
स्टेशन चौवारा | आगमन 06:45 | प्रस्थान 06:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन अंगामाली | आगमन 06:52 | प्रस्थान 06:53 | पड़ाव 1 m | दूरी 29 km | दिन 1 |
स्टेशन करà¥à¤•à¥à¤•à¥à¤Ÿà¥à¤Ÿà¥€ | आगमन 06:57 | प्रस्थान 06:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 33 km | दिन 1 |
स्टेशन कोरातà¥à¤¤à¥€ अंगदी | आगमन 07:05 | प्रस्थान 07:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 38 km | दिन 1 |
स्टेशन डिवाइन नगर हालà¥à¤Ÿ | आगमन 07:09 | प्रस्थान 07:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 41 km | दिन 1 |
स्टेशन चालकà¥à¤¡à¥€ | आगमन 07:13 | प्रस्थान 07:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 44 km | दिन 1 |
स्टेशन इरिनजलकà¥à¤¡à¤¾ | आगमन 07:21 | प्रस्थान 07:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 50 km | दिन 1 |
स्टेशन नेलà¥à¤²à¤ˆ | आगमन 07:27 | प्रस्थान 07:28 | पड़ाव 1 m | दूरी 56 km | दिन 1 |
स्टेशन पà¥à¤¡à¥à¤•à¤¾à¤¡ | आगमन 07:35 | प्रस्थान 07:36 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन ओलà¥à¤° | आगमन 07:45 | प्रस्थान 07:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 67 km | दिन 1 |
स्टेशन तà¥à¤°à¤¿à¤šà¥‚र | आगमन 07:58 | प्रस्थान 08:00 | पड़ाव 2 m | दूरी 74 km | दिन 1 |
स्टेशन पà¥à¤¨à¤•à¥à¤¨à¥à¤¨à¤® | आगमन 08:03 | प्रस्थान 08:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 76 km | दिन 1 |
स्टेशन गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र | आगमन 08:40 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 97 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time ERS-GUV PASSR depart from à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station?
à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° (56370) departs from à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® जं. Railway Station at 06:00.
How much time ERS-GUV PASSR take to reach गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र Railway Station?
à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° reach on day 1 to गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र Railway Station. The arrival time of à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° at गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र Railway Station is 08:40.
Distance covered by à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤°?
à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° covers 97 km to reach गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र Railway Station at average speed of 37 km/hr. à¤à¤°à¥à¤£à¤¾à¤•à¥à¤²à¤® गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¯à¥‚र पैसेनà¥à¤œà¤° passes through 18 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.