कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° (56309) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° |
नम्बर | 56309 |
स्रोत | कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. (QLN) |
गंतव्य | तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² (TVC) |
56309 कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° is a Passenger (PAS) which is running between कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. (QLN) and तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² (TVC). कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° covers total journey of 64 kilometers. At 15:35 it departs from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. and at 17:45 it arrives at तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤². 56309 कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° has total 18 stopping station like कपà¥à¤ªà¤¿à¤² (KFI), कदाकावà¥à¤° (KVU), कनियापà¥à¤°à¤® (KXP) etc. between both source and destination stations. Check here 56309 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° | |
8th January | RT |
14th July | RT |
23rd June | RT |
4th February | RT |
13th January | RT |
13th September | RT |
29th April | RT |
5th January | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (8th January) | KOLLAM JN ( QLN ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 30 km/hr |
यात्रा की दूरी | 64Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr 10 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° - 56309 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. | आगमन starts | प्रस्थान 15:35 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन इराविपà¥à¤°à¤® | आगमन 15:40 | प्रस्थान 15:41 | पड़ाव 1 m | दूरी 4 km | दिन 1 |
स्टेशन मैयानाद | आगमन 15:46 | प्रस्थान 15:47 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 1 |
स्टेशन पारावà¥à¤° | आगमन 15:50 | प्रस्थान 15:51 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन कपà¥à¤ªà¤¿à¤² | आगमन 15:55 | प्रस्थान 15:56 | पड़ाव 1 m | दूरी 17 km | दिन 1 |
स्टेशन ईदावई | आगमन 15:59 | प्रस्थान 16:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन वरकाला | आगमन 16:03 | प्रस्थान 16:04 | पड़ाव 1 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन अकथà¥à¤®à¥‚री | आगमन 16:09 | प्रस्थान 16:10 | पड़ाव 1 m | दूरी 30 km | दिन 1 |
स्टेशन कदाकावà¥à¤° | आगमन 16:13 | प्रस्थान 16:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 33 km | दिन 1 |
स्टेशन चिराइनकिल | आगमन 16:17 | प्रस्थान 16:18 | पड़ाव 1 m | दूरी 36 km | दिन 1 |
स्टेशन पेरà¥à¤‚गà¥à¤œà¥€ | आगमन 16:21 | प्रस्थान 16:22 | पड़ाव 1 m | दूरी 40 km | दिन 1 |
स्टेशन मà¥à¤°à¥à¤•à¥à¤•à¤®à¤ªà¥à¤œà¤¾ | आगमन 16:28 | प्रस्थान 16:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 43 km | दिन 1 |
स्टेशन कनियापà¥à¤°à¤® | आगमन 16:32 | प्रस्थान 16:33 | पड़ाव 1 m | दूरी 47 km | दिन 1 |
स्टेशन काजाकà¥à¤Ÿà¥à¤Ÿà¤® | आगमन 16:39 | प्रस्थान 16:40 | पड़ाव 1 m | दूरी 51 km | दिन 1 |
स्टेशन वेली | आगमन 16:44 | प्रस्थान 16:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 55 km | दिन 1 |
स्टेशन कोचà¥à¤µà¥‡à¤²à¥€ | आगमन 16:49 | प्रस्थान 16:50 | पड़ाव 1 m | दूरी 58 km | दिन 1 |
स्टेशन तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤ªà¥‡à¤Ÿà¥à¤Ÿà¥‡ | आगमन 16:54 | प्रस्थान 16:55 | पड़ाव 1 m | दूरी 62 km | दिन 1 |
स्टेशन तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² | आगमन 17:45 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 64 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time QLN-TVC PASSENGER depart from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. Railway Station?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° (56309) departs from कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ जं. Railway Station at 15:35.
How much time QLN-TVC PASSENGER take to reach तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² Railway Station?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° reach on day 1 to तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² Railway Station. The arrival time of कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° at तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² Railway Station is 17:45.
Distance covered by कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤°?
कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° covers 64 km to reach तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡à¤‚टà¥à¤°à¤² Railway Station at average speed of 30 km/hr. कà¥à¤µà¤¿à¤²à¤¨ तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® सेंटà¥à¤°à¤² पैसेनà¥à¤œà¤° passes through 18 stations.
Related train running from same Source
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.