गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू (74035) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू |
नम्बर | 74035 |
स्रोत | गढ़ी हरसरु (GHH) |
गंतव्य | फारुखनगर (FN) |
74035 गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू is a Dmu (DMU) which is running between गढ़ी हरसरु (GHH) and फारुखनगर (FN). गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू covers total journey of 11 kilometers. At 15:15 it departs from गढ़ी हरसरु and at 15:40 it arrives at फारुखनगर. 74035 गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू has total 3 stopping station like etc. between both source and destination stations. Check here 74035 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू | |
29th October | RT |
28th October | RT |
3rd September | RT |
2nd September | RT |
1st September | RT |
25th February | RT |
22nd February | 1 Min |
18th February | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (29th October) | GARHI HARSARU ( GHH ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 27 km/hr |
यात्रा की दूरी | 11Km. |
यात्रा का समय | 25 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | DMU (DMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 6 days in Week (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun) |
गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू - 74035 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन गढ़ी हरसरु | आगमन starts | प्रस्थान 15:15 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 15:28 | प्रस्थान 15:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 8 km | दिन 1 |
स्टेशन फारुखनगर | आगमन 15:40 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 11 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time GHH-FN DMU depart from गढ़ी हरसरु Railway Station?
गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू (74035) departs from गढ़ी हरसरु Railway Station at 15:15.
How much time GHH-FN DMU take to reach फारुखनगर Railway Station?
गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू reach on day 1 to फारुखनगर Railway Station. The arrival time of गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू at फारुखनगर Railway Station is 15:40.
Distance covered by गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू?
गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू covers 11 km to reach फारुखनगर Railway Station at average speed of 27 km/hr. गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू passes through 3 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
गढ़ीहरसरु फारुखनगर डीएमयू | 74035 | स्रोत गढ़ी हरसरु | गंतव्य फारुखनगर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
गढ़ी हरसरु फारुखनगर डी एम यू | 74031 | स्रोत गढ़ी हरसरु | गंतव्य फारुखनगर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
फ़रुखनगर सहारनपुर एक्स. | 14545 | स्रोत फारुखनगर | गंतव्य सहारनपुर | संचालित All Days |
फारुखनगर - दिल्ली पैसेन्जर | 51916 | स्रोत फारुखनगर | गंतव्य दिल्ली | संचालित All Days |
फारुखनगर ग ढ़ी हरसरु डी एम यू | 74034 | स्रोत फारुखनगर | गंतव्य गढ़ी हरसरु | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
फारुखनगर दिल्ली सरायरोहिल्ला डी एम यू | 74036 | स्रोत फारुखनगर | गंतव्य दिल्ली सरायरोहिल्ला | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
फारुखनगर दिल्ली सरायरोहिल्ला डी एम यू | 74032 | स्रोत फारुखनगर | गंतव्य दिल्ली सरायरोहिल्ला | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.