Live मैच
West Zone vs Central Zone, Cricket Score
West Zone vs Central Zone, 2025 - First-class Scoreboard
मैच समाप्त
, BCCI Centre of Excellence 2, Bengaluru , Sep 04, 2025
438
(108.0)
600
(164.3)
West Zone और Central Zone के बीच मैच ड्रॉ
% Chance to Win
West Zone
Central Zone
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचSaransh Jain63(108)&3/121(28)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| यशस्वी जायसवाल | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
|
|||||
| हार्विक देसाई | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
|
|||||
| आर्या देसाई | 39 | 84 | 6 | 0 | 46.42 |
|
|||||
| ऋतुराज गायकवाड | 184 | 206 | 15 | 1 | 89.32 |
|
|||||
| श्रेयस अय्यर | 25 | 28 | 4 | 0 | 89.28 |
|
|||||
| शम्स मुलानी | 18 | 27 | 3 | 0 | 66.66 |
|
|||||
| तनुश कोटियन | 76 | 166 | 6 | 0 | 45.78 |
|
|||||
| शार्दूल ठाकुर C | 64 | 98 | 7 | 1 | 65.30 |
|
|||||
| धर्मेन्द्रसिंह जडेजा | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
|
|||||
| तुषार देशपांडे | 18 | 18 | 2 | 1 | 100 |
|
|||||
| अर्ज़ान नागवसवाला | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 5 रन (lb: 1, wd: 3, nb: 1) | ||||
| कुल | 438/10 108.0 (RR: 4.06) | ||||
विकेट पतन:
-
4/10.3 ovयशस्वी जायसवाल
-
10/23.1 ovहार्विक देसाई
-
92/326.2 ovआर्या देसाई
-
137/435.4 ovश्रेयस अय्यर
-
179/543.3 ovशम्स मुलानी
-
327/674.1 ovऋतुराज गायकवाड
-
411/7101.4 ovशार्दूल ठाकुर
-
417/8103.2 ovतनुश कोटियन
-
421/9104.1 ovधर्मेन्द्रसिंह जडेजा
-
438/10108 ovअर्ज़ान नागवसवाला
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| खलील अहमद | 15 | 3 | 82 | 2 | 5.46 |
| दीपक चाहर | 14 | 2 | 52 | 1 | 3.71 |
| यश ठाकुर | 16 | 2 | 62 | 0 | 3.87 |
| Saransh Jain | 28 | 2 | 121 | 3 | 4.32 |
| हर्ष दुबे | 34 | 1 | 118 | 3 | 3.47 |
| Shubham Sharma | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayush Pandey | 40 | 59 | 8 | 0 | 67.79 |
|
|||||
| Danish Malewar | 76 | 136 | 12 | 1 | 55.88 |
|
|||||
| Shubham Sharma | 96 | 241 | 11 | 0 | 39.83 |
|
|||||
| रजत पाटीदार C | 77 | 84 | 14 | 0 | 91.66 |
|
|||||
| Yash Rathod | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
|
|||||
| उपेन्द्र यादव Wk | 87 | 181 | 8 | 2 | 48.06 |
|
|||||
| हर्ष दुबे | 75 | 93 | 13 | 0 | 80.64 |
|
|||||
| Saransh Jain | 63 | 108 | 4 | 3 | 58.33 |
|
|||||
| दीपक चाहर | 33 | 52 | 3 | 2 | 63.46 |
|
|||||
| यश ठाकुर | 21 | 23 | 5 | 0 | 91.30 |
|
|||||
| खलील अहमद |
|
3 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 30 रन (b: 17, lb: 9, wd: 3, nb: 1) | ||||
| कुल | 600/10 164.3 (RR: 3.65) | ||||
विकेट पतन:
-
67/117.5 ovAyush Pandey
-
160/247.3 ovDanish Malewar
-
287/379.2 ovरजत पाटीदार
-
299/483.2 ovYash Rathod
-
322/593.5 ovShubham Sharma
-
456/6126.3 ovहर्ष दुबे
-
495/7140.3 ovउपेन्द्र यादव
-
546/8155 ovदीपक चाहर
-
588/9163 ovयश ठाकुर
-
600/10164.3 ovखलील अहमद
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| शार्दूल ठाकुर | 11 | 2 | 42 | 0 | 3.81 |
| अर्ज़ान नागवसवाला | 14.3 | 3 | 57 | 3 | 3.93 |
| धर्मेन्द्रसिंह जडेजा | 45 | 6 | 130 | 4 | 2.88 |
| तुषार देशपांडे | 17 | 2 | 76 | 0 | 4.47 |
| शम्स मुलानी | 32 | 6 | 123 | 1 | 3.84 |
| तनुश कोटियन | 37 | 3 | 130 | 1 | 3.51 |
| श्रेयस अय्यर | 4 | 0 | 9 | 0 | 2.25 |
| यशस्वी जायसवाल | 4 | 1 | 7 | 0 | 1.75 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| यशस्वी जायसवाल | 64 | 70 | 3 | 3 | 91.42 |
|
|||||
| आर्या देसाई | 35 | 58 | 5 | 0 | 60.34 |
|
|||||
| ऋतुराज गायकवाड | 16 | 23 | 0 | 2 | 69.56 |
|
|||||
| तनुश कोटियन | 40 | 72 | 7 | 0 | 55.55 |
|
|||||
| शम्स मुलानी | 12 | 16 | 2 | 0 | 75 |
|
|||||
| श्रेयस अय्यर | 12 | 14 | 1 | 1 | 85.71 |
|
|||||
| तुषार देशपांडे | 12 | 28 | 2 | 0 | 42.85 |
|
|||||
| शार्दूल ठाकुर C | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 10 रन (b: 4, lb: 6) | ||||
| कुल | 216/8 53.3 (RR: 4.04) | ||||
बल्लेबाज़ी नहीं की
हार्विक देसाई, धर्मेन्द्रसिंह जडेजा, अर्ज़ान नागवसवाला
Advertisement
विकेट पतन:
-
62/116 ovआर्या देसाई
-
120/228.5 ovयशस्वी जायसवाल
-
127/330.4 ovऋतुराज गायकवाड
-
156/435.1 ovशम्स मुलानी
-
168/537.3 ovश्रेयस अय्यर
-
205/649 ovतुषार देशपांडे
-
216/753.3 ovशार्दूल ठाकुर
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| खलील अहमद | 4 | 1 | 12 | 0 | 3.00 |
| यश ठाकुर | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.50 |
| हर्ष दुबे | 23 | 3 | 96 | 3 | 4.17 |
| Saransh Jain | 22.3 | 6 | 84 | 5 | 3.73 |
मैच की जानकारी
- स्थान BCCI Centre of Excellence 2, Bengaluru
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस West Zone ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम West Zone और Central Zone के बीच मैच ड्रॉ
- प्लेयर ऑफ द मैच Saransh Jain
- अंपायर Sai Darshan Kumar (IND), Abhijeet Bengeri (IND), No TV Umpire
- रेफ़री शक्ति सिंह