सनराइज़र्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स, मैच 4 Cricket Score
हैदराबाद vs राजस्थान, 2023 - टी-20 Scoreboard


-
-
प्लेयर ऑफ द मैचजोस बटलर54(22)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल
In
नवदीप सैनी
IP
Out
यशस्वी जयसवाल
|
54 | 37 | 9 | 0 | 145.94 |
12.3 आउट!! कैच आउट!! जयसवाल की 54 रनों की यशस्वी पारी का हुआ अंत| साथ ही साथ 54 रनों की साझेदारी का भी हुआ अंत| फजलहक के नाम उनके कोटे की दूसरी सफलता हाथ लगी| इस बार छोटी लेंथ की गेंद से बल्लेबाज़ को टेस्ट किया| शरीर पर थी जिसे बल्लेबाज़ ने लेग साइड पर पुल कर दिया| हवा में गई गेंद लेकिन दूरी नहीं हासिल हो पाई और सीधा फील्डर की गोद में चली गई| 139/2 राजस्थान| 139/2
|
|||||
जोस बटलर | 54 | 22 | 7 | 3 | 245.45 |
5.5 आउट!! क्लीन बोल्ड!! फजलहक फारूकी ने बटलर नामक तूफ़ान को रोक दिया यहाँ पर| हैदराबाद के लिए ये सबसे बड़ा ख़ुशी का पल होगा| 54 रन बनाकर जोस द बॉस लौटे पवेलियन| एक बेमिसाल पारी का अंत एक शानदार गेंद के साथ हुआ| इस बार अपनी इनस्विंगर से बल्लेबाज़ को पूरी तरह से चकमा दे दिया| गुड लेंथ से पड़कर अंदर आई गेंद| सीधे बल्ले से उसे सामने की तरफ खेलने गए लेकिन स्विंग से चकमा खाए और बोल्ड हो गए| 85/1 राजस्थान| 85/1
|
|||||
संजू सैमसन C Wk | 55 | 32 | 3 | 4 | 171.87 |
18.3 आउट!! कैच आउट!! कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड टी नटराजन| 55 रन बनाकर संजू लौटे पवेलियन| नटराजन के नाम एक और बड़ी विकेट| पिछले दो ओवर में उन्होंने कमाल की वापसी की है| इस बार संजू का बड़ा विकेट सही समय पर ले लिया| पैरों पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की तरफ हीव कर दिया था| बल्ले से जब लगी तो ऐसा लगा कि छह हो जायेगा लेकिन सीमा रेखा के ठीक आगे फील्डर ने शानदार तरीके से जज करते हुए उसे लपक लिया| 187/5 राजस्थान| 187/5
|
|||||
देवदत्त पडिक्कल | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
14.1 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! राजस्थान को लगा तीसरा झटका!!! उमरान मलिक के हाथ लगी पहली विकेट!! रफ़्तार से चकमा खा गए यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल और 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई तेज़ गति की गेंद पर बल्लेबाज़ ने डिफेंड करने का मन बनाया| गेंद टप्पा खाकर बल्ले को बीट करते हुए तेज़ी से ऑफ स्टंप पर जा लगी| बल्लेबाज़ बस पिच को ही देखते रह गए| 151/3 राजस्थान| 151/3
|
|||||
रियान पराग | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
16.1 आउट!! कैच आउट!! कॉट फजलहक फारूकी बोल्ड टी नटराजन| 7 रन बनाकर पराग लौटे पवेलियन| पहले ओवर में महंगा साबित होने के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की है| ऑफ़ स्टम्प लाइन के बाहर डाली गई तेज़ गति से छोटी गेंद| बल्लेबाज़ उसे लेग साइड पर पुल करने गए| ऑफ़ स्टम्प के बाहर से खींचना चाहा लेकिन उछाल से चकमा खाए और टॉप एज दे बैठे| शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ हवा में गई गेंद जिसे फील्डर ने लपका| 170/4 राजस्थान| 170/4
|
|||||
शिमरन हेटमायर | 22 | 16 | 1 | 1 | 137.50 |
|
|||||
रविचंद्रन अश्विन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
अतिरिक्त | 8 रन (b: 5, lb: 1, wd: 2) | ||||
कुल | 203/5 20.0 (RR: 10.15) |
-
85/15.5 ovजोस बटलर
-
139/212.3 ovयशस्वी जयसवाल
-
151/314.1 ovदेवदत्त पडिक्कल
-
170/416.1 ovरियान पराग
-
187/518.3 ovसंजू सैमसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
फजलहक फारूकी
In
अब्दुल समद
IP
Out
फजलहक फारूकी
|
4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
टी नटराजन | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.66 |
आदिल रशीद | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
उमरान मलिक | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.66 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
अभिषेक शर्मा | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 आउट!! क्लीन बोल्ड!! ट्रेंट बोल्ट यु ब्यूटी!! आते ही अपना जलवा बिखेर दिया| अपनी शानदार स्विन्गिंग यॉर्कर से बल्लेबाज़ को चारो खाने चित कर दिया| शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौटे अभिषेक| राजस्थान को जिस तरह की शुरुआत की दरकार थी वो मिल गई| लेट मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिली| बल्लेबाज़ ने इस गेंद पर बल्ला लगाना चाहा लेकिन स्विंग से पूरी तरह से चकमा खा गए और ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई गेंद| 0/1 हैदराबाद| 0/1
|
|||||
मयंक अग्रवाल | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 |
11 आउट!! कैच आउट!!! एक और विकेट यहाँ पर हैदराबाद की टीम गंवाती हुई!! युजवेंद्र चहल के हाथ लगी दूसरी विकेट!!! मयंक अग्रवाल 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे| आगे डाली गई स्पिन गेंद पर बल्लेबाज़ ने ,लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास किया| गेंद ने बल्ले का निचला भाग लिया और हवा में काफी ऊँची गई| फील्डर जोस बटलर ने लॉन्ग ऑफ की ओर एक आसान सा कैच पकड़ा| 52/6 हैदराबाद| 52/6
|
|||||
राहुल त्रिपाठी | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 आउट!!! कैच आउट!!! एक ही ओवर में हैदराबाद की टीम ने गंवाया अपना दूसरा विकेट!!! ट्रेंट बोल्ट के हाथ लगी दूसरी सफ़लता!! राहुल त्रिपाठी शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौटे| ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद पर बल्लेबाज़ ने आगे आकर थर्ड मैन की ओर गाइड करना चाहा| गेंद टप्पा खाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप की ओर हवा में गई| फील्डर जेसन होल्डर वहां मौजूद थे जिन्होंने अपने बाँए ओर डाईव लगाकर कैच पकड़ा| जिसके बाद अम्पायर ने लिया थर्ड अम्पायर का सहारा| अल्ट्रा एज में थर्ड अम्पायर ने देखने के बाद बताया कि बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था और कैच भी सही तरीके से किया गया था| जिसके बाद आउट आया थर्ड अम्पायर का फ़ैसला| 0/2 हैदराबाद| 0/2
|
|||||
हैरी ब्रूक | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.90 |
7 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! चतुर चालाक चहल!! ब्रूक 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए| एक बड़ी सफलता राजस्थान के हाथ लगती हुई| पिछली कुछ गेंद धीमी गति से डाली लेकिन इस बार तेज़ी से बॉल को डाला और बल्लेबाज़ को कट करने पर मजबूर किया| लाइन से पूरी तरह से बीट हुए ब्रूक और गेंद सीधा जाकर ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई और बूम| 34/3 हैदराबाद| 34/3
|
|||||
वॉशिंगटन सुंदर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
8.2 आउट!! कैच आउट!! कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड जेसन होल्डर| एक और झटका हैदराबाद को लगता हुआ| इस बार होल्डर को मिली सफलता| 1 रन बनाकर सुंदर लौटे पवेलियन| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद| बल्लेबाज़ ने उसे पुल करना चाहा लेकिन उछाल से चकमा खा गए| बल्ले के उपरी हिस्से पर लगकर शॉर्ट कवर्स की तरफ हवा में गई गेंद जहाँ से हेटमायर ने पकड़ा एक आसान सा कैच| राजस्थान पूरी तरह से मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाता हुआ दिख रहा है| 39/4 हैदराबाद| 39/4
|
|||||
ग्लेन फिलिप्स Wk | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
9.3 आउट!!! कैच आउट!!! हैदराबाद की आधी टीम अब पवेलियन की ओर लौटती हुई!!! रविचंद्रन अश्विन के हाथ लगी पहली विकेट!! ग्लेन फिलिप्स 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ऊपर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने कवर की ओर हवा में शॉट लगाया| फील्डर वहां मौजूद केएम आसिफ जिन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच| बल्लेबाज़ निराश होकर पवेलियन की ओर चलते बने| 48/5 हैदराबाद| 48/5
|
|||||
अब्दुल समद
In
अब्दुल समद
IP
Out
फजलहक फारूकी
|
32 | 32 | 2 | 1 | 100 |
|
|||||
आदिल रशीद | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 |
14 स्टंप आउट!!! एक और विकेट यहाँ पर गंवाती हुई हैदराबाद की टीम!!! युजवेंद्र चहल के हाथ लगी तीसरी विकेट!! आदिल रशीद 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद पर बल्लेबाज़ ने आगे आकर बल्लेबाज़ ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया| गेंद टप्पा खाकर टर्न हुई और बल्लेबाज़ को बीट करती हुई सीधा कीपर के हाथ में गई जहाँ से संजू ने गेंद को पकड़कर स्टंप्स पर लगाया| बल्लेबाज़ आधे क्रीज़ पर ही खड़े रह गए| 81/7 हैदराबाद| 81/7
|
|||||
भुवनेश्वर कुमार C | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
17.5 आउट!! क्लीन बोल्ड!! युजवेंद्र चहल के नाम चौथी सफलता दर्ज हुई| कप्तान भुवि महज़ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए| विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर जोर से सामने की तरफ शॉट लगाने गए| टर्न से पूरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधा जाकर मिडिल स्टम्प से टकरा गई| जीत से अब बस कुछ ही कदम दूर है राजस्थान| 95/8
|
|||||
उमरान मलिक | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.50 |
|
अतिरिक्त | 7 रन (lb: 1, wd: 3, nb: 3) | ||||
कुल | 131/8 20.0 (RR: 6.55) |
-
0/10.3 ovअभिषेक शर्मा
-
0/20.5 ovराहुल त्रिपाठी
-
34/37 ovहैरी ब्रूक
-
39/48.2 ovवॉशिंगटन सुंदर
-
48/59.3 ovग्लेन फिलिप्स
-
52/611 ovमयंक अग्रवाल
-
81/714 ovआदिल रशीद
-
95/817.5 ovभुवनेश्वर कुमार
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 1 | 21 | 2 | 5.25 |
केएम आसिफ | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
जेसन होल्डर | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 |
नवदीप सैनी
In
नवदीप सैनी
IP
Out
यशस्वी जयसवाल
|
2 | 0 | 34 | 0 | 17.00 |