संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू (74301) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू |
नम्बर | 74301 |
स्रोत | संà¤à¤² हातिम सराय (SHTS) |
गंतव्य | मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ (MB) |
74301 संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू is a Dmu (DMU) which is running between संà¤à¤² हातिम सराय (SHTS) and मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ (MB). संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू covers total journey of 47 kilometers. At 08:05 it departs from संà¤à¤² हातिम सराय and at 10:25 it arrives at मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦. 74301 संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू has total 9 stopping station like (HZN), राजा का सहसपà¥à¤° (RJK), फरहेदी (FRD) etc. between both source and destination stations. Check here 74301 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू | |
1st January | RT |
5th January | 3 Min |
15th August | RT |
26th February | RT |
25th February | RT |
20th February | RT |
18th February | RT |
17th February | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (1st January) | SAMBHAL HTM SAR ( SHTS ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 21 km/hr |
यात्रा की दूरी | 47Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr 20 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | DMU (DMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 6 days in Week (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun) |
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू - 74301 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन संà¤à¤² हातिम सराय | आगमन starts | प्रस्थान 08:05 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन सिरसी मखदूमपà¥à¤° | आगमन 08:26 | प्रस्थान 08:27 | पड़ाव 1 m | दूरी 9 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:37 | प्रस्थान 08:38 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 08:47 | प्रस्थान 08:48 | पड़ाव 1 m | दूरी 14 km | दिन 1 |
स्टेशन राजा का सहसपà¥à¤° | आगमन 09:10 | प्रस्थान 09:15 | पड़ाव 5 m | दूरी 23 km | दिन 1 |
स्टेशन कà¥à¤‚दरखी | आगमन 09:27 | प्रस्थान 09:28 | पड़ाव 1 m | दूरी 29 km | दिन 1 |
स्टेशन फरहेदी | आगमन 09:37 | प्रस्थान 09:38 | पड़ाव 1 m | दूरी 36 km | दिन 1 |
स्टेशन मछरिया | आगमन 09:52 | प्रस्थान 09:54 | पड़ाव 2 m | दूरी 39 km | दिन 1 |
स्टेशन मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ | आगमन 10:25 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 47 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time SHTS-MB DMU depart from संà¤à¤² हातिम सराय Railway Station?
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू (74301) departs from संà¤à¤² हातिम सराय Railway Station at 08:05.
How much time SHTS-MB DMU take to reach मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ Railway Station?
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू reach on day 1 to मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ Railway Station. The arrival time of संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू at मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ Railway Station is 10:25.
Distance covered by संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू?
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू covers 47 km to reach मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ Railway Station at average speed of 21 km/hr. संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू passes through 9 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
संà¤à¤² हातिम सराय मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ पैसेनà¥à¤œà¤° | 54397 | स्रोत संà¤à¤² हातिम सराय | गंतव्य मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ | संचालित All Days |
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू | 74301 | स्रोत संà¤à¤² हातिम सराय | गंतव्य मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू | 74303 | स्रोत संà¤à¤² हातिम सराय | गंतव्य मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
संà¤à¤²à¤¹à¤¾à¤¤à¤¿à¤®à¤¸à¤°à¤¾à¤¯ मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ डी à¤à¤® यू | 74305 | स्रोत संà¤à¤² हातिम सराय | गंतव्य मà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦ | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.