महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर (55176) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर |
नम्बर | 55176 |
स्रोत | महाराजगंज (MGZ) |
गंतव्य | डुरौंधा जं. (DDA) |
55176 महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर is a Passenger (PAS) which is running between महाराजगंज (MGZ) and डुरौंधा जं. (DDA). महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर covers total journey of 6 kilometers. At 14:10 it departs from महाराजगंज and at 14:35 it arrives at डुरौंधा जं.. 55176 महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर has total 2 stopping station like etc. between both source and destination stations. Check here 55176 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर | |
4th August | RT |
3rd August | RT |
30th July | RT |
24th July | 3 Min |
20th July | RT |
14th July | 2 Min |
13th July | RT |
8th July | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (4th August) | MAHARAJGANJ ( MGZ ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 15 km/hr |
यात्रा की दूरी | 6Km. |
यात्रा का समय | 25 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | PASSENGER (PAS) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर - 55176 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन महाराजगंज | आगमन starts | प्रस्थान 14:10 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन डुरौंधा जं. | आगमन 14:35 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 6 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time MGZ-DDA PASSENGER depart from महाराजगंज Railway Station?
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर (55176) departs from महाराजगंज Railway Station at 14:10.
How much time MGZ-DDA PASSENGER take to reach डुरौंधा जं. Railway Station?
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर reach on day 1 to डुरौंधा जं. Railway Station. The arrival time of महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर at डुरौंधा जं. Railway Station is 14:35.
Distance covered by महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर?
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर covers 6 km to reach डुरौंधा जं. Railway Station at average speed of 15 km/hr. महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर passes through 2 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर | 55180 | स्रोत महाराजगंज | गंतव्य डुरौंधा जं. | संचालित All Days |
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर | 55178 | स्रोत महाराजगंज | गंतव्य डुरौंधा जं. | संचालित All Days |
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर | 55174 | स्रोत महाराजगंज | गंतव्य डुरौंधा जं. | संचालित All Days |
महाराजगंज डुरौंधा जं.पैसेन्जर | 55176 | स्रोत महाराजगंज | गंतव्य डुरौंधा जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
डुरौंधा जं.सिवान जं.पैसेन्जर | 55169 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य सिवान जं. | संचालित All Days |
डुरौंधा जं.सिवान जं.पैसेन्जर | 55167 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य सिवान जं. | संचालित All Days |
डुरौंधा जं.महाराजगंज पैसेन्जर | 55171 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य मसराख | संचालित All Days |
डुरौंधा जं.महाराजगंज पैसेन्जर | 55173 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य मसराख | संचालित All Days |
डुरौंधा जं.महाराजगंज पैसेन्जर | 55175 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य महाराजगंज | संचालित All Days |
डुरौंधा जं.महाराजगंज पैसेन्जर | 55177 | स्रोत डुरौंधा जं. | गंतव्य महाराजगंज | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.