कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° (76840) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° |
नम्बर | 76840 |
स्रोत | कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. (KKDI) |
गंतव्य | तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ (TPJ) |
76840 कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° is a Dmu (DMU) which is running between कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. (KKDI) and तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ (TPJ). कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° covers total journey of 89 kilometers. At 09:50 it departs from कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. and at 11:50 it arrives at तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€. 76840 कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° has total 10 stopping station like चेटà¥à¤Ÿà¥€à¤¨à¤¾à¤¡ (CTND), नामनासमà¥à¤¦à¥à¤°à¤® (NMN), वेलà¥à¤²à¤¾à¤¨à¥‚र (VEL) etc. between both source and destination stations. Check here 76840 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° | |
1st January | RT |
7th July | 4 Min |
27th February | RT |
19th February | RT |
21st December | RT |
20th December | 1 Min |
30th May | RT |
28th November | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (1st January) | KARAIKKUDI JN ( KKDI ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 45 km/hr |
यात्रा की दूरी | 89Km. |
यात्रा का समय | 2 Hr . |
ट्रेन की श्रेणी | DMU (DMU) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 6 days in Week (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun) |
कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° - 76840 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. | आगमन starts | प्रस्थान 09:50 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन कोटà¥à¤Ÿà¤¾à¤¯à¤¾à¤¯à¥‚र | आगमन 09:58 | प्रस्थान 09:59 | पड़ाव 1 m | दूरी 6 km | दिन 1 |
स्टेशन चेटà¥à¤Ÿà¥€à¤¨à¤¾à¤¡ | आगमन 10:05 | प्रस्थान 10:06 | पड़ाव 1 m | दूरी 12 km | दिन 1 |
स्टेशन तिरà¥à¤®à¤¯à¤® | आगमन 10:15 | प्रस्थान 10:16 | पड़ाव 1 m | दूरी 21 km | दिन 1 |
स्टेशन नामनासमà¥à¤¦à¥à¤°à¤® | आगमन 10:25 | प्रस्थान 10:26 | पड़ाव 1 m | दूरी 31 km | दिन 1 |
स्टेशन पà¥à¤¡à¥à¤•à¥‹à¤Ÿà¥à¤Ÿà¤ˆ | आगमन 10:34 | प्रस्थान 10:35 | पड़ाव 1 m | दूरी 37 km | दिन 1 |
स्टेशन वेलà¥à¤²à¤¾à¤¨à¥‚र | आगमन 10:45 | प्रस्थान 10:46 | पड़ाव 1 m | दूरी 48 km | दिन 1 |
स्टेशन कीरानूर | आगमन 10:59 | प्रस्थान 11:00 | पड़ाव 1 m | दूरी 61 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:13 | प्रस्थान 11:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 76 km | दिन 1 |
स्टेशन तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ | आगमन 11:50 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 89 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time KKDI-TPJ PASSR depart from कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. Railway Station?
कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° (76840) departs from कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. Railway Station at 09:50.
How much time KKDI-TPJ PASSR take to reach तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ Railway Station?
कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° reach on day 1 to तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ Railway Station. The arrival time of कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° at तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ Railway Station is 11:50.
Distance covered by कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤°?
कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° covers 89 km to reach तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ Railway Station at average speed of 45 km/hr. कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° passes through 10 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
PALLAVAN EXP | 12606 | स्रोत कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. | गंतव्य चेनà¥à¤¨à¤ˆ इगà¥à¤®à¥‹à¤° | संचालित All Days |
कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ पैसेनà¥à¤œà¤° | 76840 | स्रोत कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. | गंतव्य तिरà¥à¤šà¥à¤šà¤¿à¤°à¤¾à¤ªà¤²à¥à¤²à¥€ | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
KKDI MS EXP | 02606 | स्रोत कारेकà¥à¤¡à¥à¤¡à¥€ जं. | गंतव्य चेनà¥à¤¨à¤ˆ इगà¥à¤®à¥‹à¤° | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.