RailBeeps अन्य भाषा में:English
(06572) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | |
नम्बर | 06572 |
स्रोत | होसपुर (HSRA) |
गंतव्य | बनासवाड़ी (BAND) |
विज्ञापन
06572 is a Holiday Special (HSP) which is running between होसपुर (HSRA) and बनासवाड़ी (BAND). covers total journey of 45 kilometers. At 11:15 it departs from होसपुर and at 12:28 it arrives at बनासवाड़ी. 06572 has total 7 stopping station like अनेकल रोड (AEK), (HLE), करामेलाराम (CRLM) etc. between both source and destination stations. Check here 06572 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति | |
6th January | RT |
5th January | RT |
8th December | RT |
7th December | RT |
19th November | RT |
18th November | RT |
11th November | RT |
10th November | RT |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (6th January) | HOSUR ( HSRA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 37 km/hr |
यात्रा की दूरी | 45Km. |
यात्रा का समय | 1 Hr 13 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | HOLIDAY SPECIAL (HSP) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | 6 days in Week (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun) |
- 06572 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन होसपुर | आगमन starts | प्रस्थान 11:15 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन अनेकल रोड | आगमन 11:31 | प्रस्थान 11:32 | पड़ाव 1 m | दूरी 14 km | दिन 1 |
स्टेशन | आगमन 11:44 | प्रस्थान 11:45 | पड़ाव 1 m | दूरी 24 km | दिन 1 |
स्टेशन करामेलाराम | आगमन 11:57 | प्रस्थान 11:58 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन बेलांदुर रोड | आगमन 12:01 | प्रस्थान 12:02 | पड़ाव 1 m | दूरी 38 km | दिन 1 |
स्टेशन बैयाप्पनहल्ली | आगमन 12:13 | प्रस्थान 12:14 | पड़ाव 1 m | दूरी 43 km | दिन 1 |
स्टेशन बनासवाड़ी | आगमन 12:28 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 45 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time HSRA-BAND-DEMU SPL depart from होसपुर Railway Station?
(06572) departs from होसपुर Railway Station at 11:15.
How much time HSRA-BAND-DEMU SPL take to reach बनासवाड़ी Railway Station?
reach on day 1 to बनासवाड़ी Railway Station. The arrival time of at बनासवाड़ी Railway Station is 12:28.
Distance covered by ?
covers 45 km to reach बनासवाड़ी Railway Station at average speed of 37 km/hr. passes through 7 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
06572 | स्रोत होसपुर | गंतव्य बनासवाड़ी | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | |
06574 | स्रोत होसपुर | गंतव्य बनासवाड़ी | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
ERNAKULAM SFEXP | 22608 | स्रोत बनासवाड़ी | गंतव्य एर्णाकुलम जं. | संचालित Mon |
06571 | स्रोत बनासवाड़ी | गंतव्य होसपुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | |
06573 | स्रोत बनासवाड़ी | गंतव्य होसपुर | संचालित Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | |
HUMSAFAR FESTSPL | 03254 | स्रोत बनासवाड़ी | गंतव्य पटना जं. | संचालित Sun |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.