CBSA-CKP DEMU SPL (08101) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | CBSA-CKP DEMU SPL |
नम्बर | 08101 |
स्रोत | चैबासा (CBSA) |
गंतव्य | चक्रधरपुर (CKP) |
08101 Cbsa-ckp Demu Spl is a Holiday Special (HSP) which is running between चैबासा (CBSA) and चक्रधरपुर (CKP). Cbsa-ckp Demu Spl covers total journey of 40 kilometers. At 21:15 it departs from चैबासा and at 22:35 it arrives at चक्रधरपुर. 08101 Cbsa-ckp Demu Spl has total 5 stopping station like पंडरासली (PRSL), राजखरसवां जं. (RKSN), बड़ाबाम्बो (BRM) etc. between both source and destination stations. Check here 08101 Running status
CBSA-CKP DEMU SPL - 08101 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन चैबासा | आगमन starts | प्रस्थान 21:15 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन पंडरासली | आगमन 21:26 | प्रस्थान 21:28 | पड़ाव 2 m | दूरी 8 km | दिन 1 |
स्टेशन राजखरसवां जं. | आगमन 21:42 | प्रस्थान 21:44 | पड़ाव 2 m | दूरी 20 km | दिन 1 |
स्टेशन बड़ाबाम्बो | आगमन 22:00 | प्रस्थान 22:05 | पड़ाव 5 m | दूरी 29 km | दिन 1 |
स्टेशन चक्रधरपुर | आगमन 22:35 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 40 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time CBSA-CKP DEMU SPL depart from चैबासा Railway Station?
CBSA-CKP DEMU SPL (08101) departs from चैबासा Railway Station at 21:15.
How much time CBSA-CKP DEMU SPL take to reach चक्रधरपुर Railway Station?
CBSA-CKP DEMU SPL reach on day 1 to चक्रधरपुर Railway Station. The arrival time of CBSA-CKP DEMU SPL at चक्रधरपुर Railway Station is 22:35.
Distance covered by CBSA-CKP DEMU SPL?
CBSA-CKP DEMU SPL covers 40 km to reach चक्रधरपुर Railway Station at average speed of 30 km/hr. CBSA-CKP DEMU SPL passes through 5 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
CBSA-CKP DEMU SPL | 08101 | स्रोत चैबासा | गंतव्य चक्रधरपुर | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
CKP HWH PAS | 58012 | स्रोत चक्रधरपुर | गंतव्य हावड़ा जं. | संचालित All Days |
चक्रधरपुर गोमोह पैसेंजर | 68018 | स्रोत चक्रधरपुर | गंतव्य गोमोह जं. | संचालित All Days |
CKP-CBSA DEMU SPL | 08102 | स्रोत चक्रधरपुर | गंतव्य चैबासा | संचालित All Days |
चक्रधरपुर राऊरकेला पैसेन्जर | 78101 | स्रोत चक्रधरपुर | गंतव्य राऊरकेला | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.