अब्स् (01322) मार्ग, समय सारणी, अनुसूची
नाम | अब्स् |
नम्बर | 01322 |
स्रोत | कसारा (KSRA) |
गंतव्य | कल्याण जं. (KYN) |
01322 अब्स् is a Sspc (SSPC) which is running between कसारा (KSRA) and कल्याण जं. (KYN). अब्स् covers total journey of 67 kilometers. At 05:00 it departs from कसारा and at 06:09 it arrives at कल्याण जं.. 01322 अब्स् has total 4 stopping station like आसनगांव (ASO), टिटवाला (TLA), कल्याण जं. (KYN) etc. between both source and destination stations. Check here 01322 Running status
ट्रेन की अंतिम एक हफ्ते की स्थिति अब्स् | |
14th October | RT |
13th October | 2 Min |
ट्रेन की वर्तमान स्थिति (14th October) | KASARA ( KSRA ) चेक ट्रेन रनिंग स्टेटस |
ट्रेन की औसत गति | 59 km/hr |
यात्रा की दूरी | 67Km. |
यात्रा का समय | 1 Hr 9 Min. |
ट्रेन की श्रेणी | SSPC (SSPC) |
ट्रेन रनिंग शेड्यूल | Daily (All Days) |
अब्स् - 01322 रेल गाडी की समय सारणी
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | पड़ाव | दूरी | दिन |
---|---|---|---|---|---|
स्टेशन कसारा | आगमन starts | प्रस्थान 05:00 | पड़ाव - | दूरी - | दिन 1 |
स्टेशन आसनगांव | आगमन 05:28 | प्रस्थान 05:29 | पड़ाव 1 m | दूरी 35 km | दिन 1 |
स्टेशन टिटवाला | आगमन 05:50 | प्रस्थान 05:51 | पड़ाव 1 m | दूरी 57 km | दिन 1 |
स्टेशन कल्याण जं. | आगमन 06:09 | प्रस्थान Ends | पड़ाव - | दूरी 67 km | दिन 1 |
Frequently Asked Questions
What time AWB GR SPL depart from कसारा Railway Station?
अब्स् (01322) departs from कसारा Railway Station at 05:00.
How much time AWB GR SPL take to reach कल्याण जं. Railway Station?
अब्स् reach on day 1 to कल्याण जं. Railway Station. The arrival time of अब्स् at कल्याण जं. Railway Station is 06:09.
Distance covered by अब्स्?
अब्स् covers 67 km to reach कल्याण जं. Railway Station at average speed of 59 km/hr. अब्स् passes through 4 stations.
Related train running from same Source
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
अब्स् | 01322 | स्रोत कसारा | गंतव्य कल्याण जं. | संचालित All Days |
अब्स् | 01350 | स्रोत कसारा | गंतव्य कल्याण जं. | संचालित All Days |
Related train running from same Destination
नाम | नम्बर | स्रोत | गंतव्य | संचालित |
---|---|---|---|---|
अब्स् | 01267 | स्रोत कल्याण जं. | गंतव्य करजत | संचालित All Days |
अब्स् | 01347 | स्रोत कल्याण जं. | गंतव्य टिटवाला | संचालित All Days |
अब्स् | 01279 | स्रोत कल्याण जं. | गंतव्य बदलापुर | संचालित All Days |
© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.