सर्बिया vs बल्गेरिया, पहला टी-20 Cricket Score
सर्बिया vs बल्गेरिया, 2022 - टी-20 Scoreboard
सर्बिया vs बल्गेरिया स्कोरकार्ड
पहला टी-20, Lisicji Jarak Cricket Ground, Belgrade , Jul 08, 2022
सर्बिया 156/3 (18.2)
बल्गेरिया 152/9 (20.0)
सर्बिया ने बल्गेरिया को 7 विकटों से हराया
% Chance to Win
सर्बिया
बल्गेरिया
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
Ayo Mene-Ejegi
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| क्रिस लकोव | 48 | 45 | 3 | 1 | 106.66 |
| इशान अरविंदा डी सिल्वा | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
| मुकुल कादयान |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| केविन क्रिस डिसूजा | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.81 |
| उमर रसूल |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| प्रकाश मिश्रा C | 55 | 32 | 0 | 7 | 171.87 |
| फैयाज मोहम्मद | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Tarun Yadav | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
| डेलरिक विनु वर्गीज | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| एल्बिन जैकोब Wk | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| इवयलो काट्ज़र्सकी | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| अतिरिक्त | 15 रन (lb: 3, wd: 11, nb: 1) |
| कुल | 152/9 20.0 (RR: 7.6) |
विकेट पतन:
17/1
3.4 ov
इशान अरविंदा डी सिल्वा
17/2
3.5 ov
मुकुल कादयान
38/3
7.3 ov
केविन क्रिस डिसूजा
38/4
7.4 ov
उमर रसूल
128/5
16 ov
प्रकाश मिश्रा
136/6
17.2 ov
फैयाज मोहम्मद
137/7
17.4 ov
क्रिस लकोव
147/8
18.3 ov
Tarun Yadav
151/9
19.5 ov
डेलरिक विनु वर्गीज
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Vukasin Zimonjic | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 |
| Ayo Mene-Ejegi | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
| Mark Pavlovic | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Alister Gajic | 3 | 0 | 26 | 3 | 8.66 |
| Nicholas Johns-Wickberg | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Aleksa Djorovic | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Alexander Dizija | 26 | 22 | 3 | 1 | 118.18 |
| Simo Ivetic | 65 | 57 | 5 | 3 | 114.03 |
| Adrian Dunbar Wk | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.04 |
| Mark Pavlovic |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Vitas C | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.90 |
| अतिरिक्त | 30 रन (b: 4, lb: 3, wd: 21, nb: 2) |
| कुल | 156/3 18.2 (RR: 8.51) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Aleksa Djorovic, Alister Gajic, Matthew Kostic, Ayo Mene-Ejegi, Nicholas Johns-Wickberg, Vukasin Zimonjic
विकेट पतन:
58/1
7 ov
Alexander Dizija
135/2
14.4 ov
Adrian Dunbar
137/3
14.5 ov
Mark Pavlovic
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मुकुल कादयान | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| क्रिस लकोव | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| डेलरिक विनु वर्गीज | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| प्रकाश मिश्रा | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 |
| उमर रसूल | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| फैयाज मोहम्मद | 1.2 | 0 | 18 | 0 | 13.50 |
| Tarun Yadav | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान Lisicji Jarak Cricket Ground, Belgrade
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस सर्बिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम सर्बिया ने बल्गेरिया को 7 विकटों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच Ayo Mene-Ejegi
- अंपायर -, -
- रेफ़री -