दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट Cricket Score
दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, 2026 - टेस्ट Scoreboard
दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
सेंट जॉर्ज पार्क, केबेरहा , Oct 18, 2026
दक्षिण अफ्रीका425/9d
ऑस्ट्रेलिया(f/o) 99&295 (107.1)
दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 31 रन से हराया
% Chance to Win
दक्षिण अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया
DRAW
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
टेम्बा बवुमा
Advertisement 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| एडन मार्करम | 11 | 28 | 2 | 0 | 39.28 |
| मार्केस एकरमैन | 6 | 38 | 0 | 0 | 15.78 |
| डेविड बेडिंघम |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| टेम्बा बवुमा C | 179 | 334 | 18 | 1 | 53.59 |
| मैथ्यू ब्रीट्ज़के | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.52 |
| रायन रिकेलटन Wk | 31 | 51 | 5 | 0 | 60.78 |
| वियान मुल्डर | 13 | 38 | 1 | 0 | 34.21 |
| मार्को येन्सन | 85 | 100 | 9 | 3 | 85 |
| साइमन हार्मर | 82 | 157 | 10 | 1 | 52.22 |
| कगिसो रबाडा |  | 0 | 0 | 0 | |
| अतिरिक्त | 14 रन (lb: 8, wd: 5, nb: 1) |
| कुल | 425/9 127.1 (RR: 3.34) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
एनरिक नॉर्तजे
विकेट पतन:
12/1
8.4 ov
एडन मार्करम
12/2
8.5 ov
डेविड बेडिंघम
25/3
14.3 ov
मार्केस एकरमैन
40/4
21.3 ov
मैथ्यू ब्रीट्ज़के
92/5
39.4 ov
रायन रिकेलटन
110/6
50 ov
वियान मुल्डर
242/7
80.5 ov
मार्को येन्सन
425/8
127 ov
साइमन हार्मर
425/9
127.1 ov
टेम्बा बवुमा
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 24.1 | 4 | 89 | 3 | 3.68 |
| जोश हेजलवुड | 14 | 2 | 43 | 0 | 3.07 |
| स्कॉट बोलैंड | 29 | 7 | 81 | 5 | 2.79 |
| पैट कमिंस | 26 | 3 | 96 | 0 | 3.69 |
| ब्यू वेबस्टर | 19 | 6 | 43 | 0 | 2.26 |
| मैट रेनशॉ | 8 | 1 | 33 | 0 | 4.12 |
| निक मैडिनसन | 5 | 0 | 24 | 0 | 4.80 |
| मार्नस लबुशेन | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| निक मैडिनसन |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ट्रैविस हेड | 14 | 24 | 3 | 0 | 58.33 |
| स्कॉट बोलैंड | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
| मार्नस लबुशेन | 14 | 25 | 3 | 0 | 56 |
| स्टीव स्मिथ | 28 | 88 | 2 | 0 | 31.81 |
| मैट रेनशॉ | 12 | 48 | 0 | 0 | 25 |
| एलेक्स कैरी Wk |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ब्यू वेबस्टर | 13 | 28 | 2 | 0 | 46.42 |
| पैट कमिंस C | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
| मिचेल स्टार्क | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| जोश हेजलवुड | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| अतिरिक्त | 6 रन (b: 4, lb: 1, nb: 1) |
| कुल | 99/10 42.3 (RR: 2.33) |
विकेट पतन:
0/1
0.4 ov
निक मैडिनसन
11/2
5.1 ov
स्कॉट बोलैंड
22/3
9.2 ov
ट्रैविस हेड
45/4
14 ov
मार्नस लबुशेन
65/5
29.4 ov
मैट रेनशॉ
65/6
30 ov
एलेक्स कैरी
84/7
37.4 ov
ब्यू वेबस्टर
96/8
40.4 ov
स्टीव स्मिथ
97/9
41.2 ov
मिचेल स्टार्क
99/10
42.3 ov
पैट कमिंस
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| कगिसो रबाडा | 12 | 2 | 33 | 2 | 2.75 |
| साइमन हार्मर | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 1.63 |
| एडन मार्करम | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| मार्को येन्सन | 11 | 2 | 33 | 5 | 3.00 |
| एनरिक नॉर्तजे | 3.3 | 0 | 5 | 1 | 1.42 |
| वियान मुल्डर | 9.3 | 3 | 14 | 2 | 1.47 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| निक मैडिनसन | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
| ट्रैविस हेड | 121 | 190 | 15 | 0 | 63.68 |
| मार्नस लबुशेन | 39 | 98 | 4 | 0 | 39.79 |
| मैट रेनशॉ | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.82 |
| ब्यू वेबस्टर | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.24 |
| स्कॉट बोलैंड | 40 | 166 | 6 | 0 | 24.09 |
| स्टीव स्मिथ | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| एलेक्स कैरी Wk | 37 | 69 | 4 | 0 | 53.62 |
| पैट कमिंस C | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| मिचेल स्टार्क | 11 | 28 | 1 | 0 | 39.28 |
| जोश हेजलवुड |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 13 रन (b: 4, lb: 5, nb: 4) |
| कुल | 295/10 107.1 (RR: 2.75) |
विकेट पतन:
8/1
2.4 ov
निक मैडिनसन
100/2
32 ov
मार्नस लबुशेन
123/3
38.5 ov
मैट रेनशॉ
150/4
47.5 ov
ब्यू वेबस्टर
209/5
74.4 ov
ट्रैविस हेड
225/6
82.1 ov
स्टीव स्मिथ
256/7
95 ov
स्कॉट बोलैंड
262/8
96.5 ov
पैट कमिंस
290/9
104.5 ov
मिचेल स्टार्क
295/10
107.1 ov
जोश हेजलवुड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| कगिसो रबाडा | 23 | 3 | 77 | 4 | 3.34 |
| मार्को येन्सन | 17.1 | 3 | 34 | 1 | 1.98 |
| वियान मुल्डर | 21 | 5 | 64 | 3 | 3.04 |
| साइमन हार्मर | 39 | 8 | 93 | 2 | 2.38 |
| एडन मार्करम | 7 | 1 | 18 | 0 | 2.57 |
मैच की जानकारी
- स्थान सेंट जॉर्ज पार्क, केबेरहा
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 31 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच टेम्बा बवुमा
- अंपायर ए.ज़ेकोब्स, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबरो
- रेफ़री जवागल श्रीनाथ