न्यूज़ीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट Cricket Score
न्यूज़ीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 2024 - टेस्ट Scoreboard
न्यूज़ीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
बेसिन रिज़र्व, वेलिंगटन , Feb 29, 2024
न्यूज़ीलैंड179&196 (64.4)
ऑस्ट्रेलिया383&164
ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड को 172 रनों से हराया
% Chance to Win
न्यूज़ीलैंड
ऑस्ट्रेलिया
DRAW
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
कैमरन ग्रीन
Advertisement 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| स्टीव स्मिथ | 31 | 71 | 4 | 0 | 43.66 |
| उस्मान ख्वाजा | 33 | 118 | 3 | 1 | 27.96 |
| मार्नस लबुशेन | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.70 |
| कैमरन ग्रीन | 174 | 275 | 23 | 5 | 63.27 |
| ट्रैविस हेड | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| मिचेल मार्श | 40 | 39 | 6 | 1 | 102.56 |
| एलेक्स कैरी Wk | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| मिचेल स्टार्क | 9 | 33 | 1 | 0 | 27.27 |
| पैट कमिंस C | 16 | 24 | 0 | 2 | 66.66 |
| नाथन लायन | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.31 |
| जोश हेजलवुड | 22 | 62 | 4 | 0 | 35.48 |
| अतिरिक्त | 41 रन (b: 12, lb: 6, wd: 20, nb: 3) |
| कुल | 383/10 115.1 (RR: 3.33) |
विकेट पतन:
61/1
24.1 ov
स्टीव स्मिथ
65/2
31 ov
मार्नस लबुशेन
88/3
40.2 ov
उस्मान ख्वाजा
89/4
41.3 ov
ट्रैविस हेड
156/5
54.2 ov
मिचेल मार्श
176/6
62.1 ov
एलेक्स कैरी
211/7
71.2 ov
मिचेल स्टार्क
244/8
78.5 ov
पैट कमिंस
267/9
84 ov
नाथन लायन
383/10
115.1 ov
जोश हेजलवुड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| टिम साउदी | 27 | 4 | 92 | 0 | 3.40 |
| मैट हेनरी | 30.1 | 11 | 70 | 5 | 2.32 |
| विलियम ओ रूर्की | 27 | 10 | 87 | 2 | 3.22 |
| स्कॉट कुग्गलिन | 20 | 1 | 75 | 2 | 3.75 |
| डैरेल मिचेल | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
| रचीन रवींद्र | 7 | 1 | 24 | 1 | 3.42 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| टॉम लाथम | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
| विल यंग | 9 | 50 | 1 | 0 | 18 |
| केन विलियमसन |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| रचीन रवींद्र |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| डैरेल मिचेल | 11 | 37 | 1 | 0 | 29.72 |
| टॉम ब्लंडेल Wk | 33 | 43 | 3 | 0 | 76.74 |
| ग्लेन फिलिप्स | 71 | 70 | 13 | 0 | 101.42 |
| स्कॉट कुग्गलिन |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| मैट हेनरी | 42 | 34 | 3 | 4 | 123.52 |
| टिम साउदी C | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| विलियम ओ रूर्की |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 7 रन (b: 1, lb: 3, wd: 1, nb: 2) |
| कुल | 179/10 43.1 (RR: 4.15) |
विकेट पतन:
12/1
4.4 ov
टॉम लाथम
12/2
5 ov
केन विलियमसन
12/3
5.3 ov
रचीन रवींद्र
29/4
17 ov
डैरेल मिचेल
29/5
17.1 ov
विल यंग
113/6
31.3 ov
टॉम ब्लंडेल
113/7
31.5 ov
स्कॉट कुग्गलिन
161/8
40.3 ov
ग्लेन फिलिप्स
162/9
41.4 ov
टिम साउदी
179/10
43.1 ov
मैट हेनरी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 9 | 4 | 34 | 1 | 3.77 |
| जोश हेजलवुड | 12 | 0 | 55 | 2 | 4.58 |
| पैट कमिंस | 10 | 2 | 33 | 1 | 3.30 |
| मिचेल मार्श | 4 | 0 | 10 | 1 | 2.50 |
| नाथन लायन | 8.1 | 1 | 43 | 4 | 5.26 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| स्टीव स्मिथ |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| उस्मान ख्वाजा | 28 | 69 | 1 | 0 | 40.57 |
| मार्नस लबुशेन | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| नाथन लायन | 41 | 46 | 6 | 0 | 89.13 |
| कैमरन ग्रीन | 34 | 80 | 3 | 1 | 42.50 |
| ट्रैविस हेड | 29 | 36 | 4 | 0 | 80.55 |
| मिचेल मार्श |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| एलेक्स कैरी Wk | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| मिचेल स्टार्क | 12 | 27 | 2 | 0 | 44.44 |
| पैट कमिंस C | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| जोश हेजलवुड | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| अतिरिक्त | 6 रन (b: 5, lb: 1) |
| कुल | 164/10 51.1 (RR: 3.21) |
विकेट पतन:
0/1
0.3 ov
स्टीव स्मिथ
4/2
4.4 ov
मार्नस लबुशेन
53/3
16 ov
नाथन लायन
81/4
26.5 ov
उस्मान ख्वाजा
127/5
38.2 ov
ट्रैविस हेड
127/6
38.3 ov
मिचेल मार्श
139/7
42.2 ov
एलेक्स कैरी
146/8
44.2 ov
कैमरन ग्रीन
159/9
47.5 ov
पैट कमिंस
164/10
51.1 ov
मिचेल स्टार्क
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| टिम साउदी | 11.1 | 2 | 46 | 2 | 4.11 |
| मैट हेनरी | 12.1 | 1 | 36 | 3 | 2.95 |
| स्कॉट कुग्गलिन | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| विलियम ओ रूर्की | 7.5 | 4 | 11 | 0 | 1.40 |
| ग्लेन फिलिप्स | 16 | 4 | 45 | 5 | 2.81 |
| रचीन रवींद्र | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| टॉम लाथम | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
| विल यंग | 15 | 52 | 2 | 0 | 28.84 |
| केन विलियमसन | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.36 |
| रचीन रवींद्र | 59 | 105 | 8 | 1 | 56.19 |
| डैरेल मिचेल | 38 | 130 | 2 | 0 | 29.23 |
| टॉम ब्लंडेल Wk |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ग्लेन फिलिप्स | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| स्कॉट कुग्गलिन | 26 | 28 | 4 | 0 | 92.85 |
| मैट हेनरी | 14 | 15 | 2 | 1 | 93.33 |
| टिम साउदी C | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
| विलियम ओ रूर्की |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 19 रन (b: 13, lb: 3, wd: 2, nb: 1) |
| कुल | 196/10 64.4 (RR: 3.03) |
विकेट पतन:
15/1
5.2 ov
टॉम लाथम
35/2
11.1 ov
केन विलियमसन
59/3
20.3 ov
विल यंग
126/4
47.3 ov
रचीन रवींद्र
126/5
48 ov
टॉम ब्लंडेल
128/6
49.4 ov
ग्लेन फिलिप्स
164/7
56.3 ov
स्कॉट कुग्गलिन
187/8
60.4 ov
मैट हेनरी
194/9
61.5 ov
टिम साउदी
196/10
64.4 ov
डैरेल मिचेल
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 9 | 3 | 29 | 0 | 3.22 |
| जोश हेजलवुड | 9.4 | 2 | 20 | 2 | 2.06 |
| नाथन लायन | 27 | 8 | 65 | 6 | 2.40 |
| पैट कमिंस | 12 | 1 | 40 | 0 | 3.33 |
| ट्रैविस हेड | 4 | 1 | 10 | 1 | 2.50 |
| कैमरन ग्रीन | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
मैच की जानकारी
- स्थान बेसिन रिज़र्व, वेलिंगटन
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड को 172 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच कैमरन ग्रीन
- अंपायर मराइस इरास्मस, माइकल गौफ, नितिन मेनन
- रेफ़री रंजन मदुगले