कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स, मैच 54 Cricket Score
कोलकाता vs राजस्थान, 2021 - टी-20 Scoreboard


-
-
प्लेयर ऑफ द मैचशिवम मावी4/21(3.1)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शुभमन गिल | 56 | 44 | 4 | 2 | 127.27 |
15.4 आउट!!! कैच आउट!!! कोलकाता को लगा तीसरा झटका| सेट बल्लेबाज़ शुभमन गिल 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे| क्रिस मॉरिस के हाथ लगी पहली विकेट| आगे डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर खेलने गए लेकिन बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद सीधे कवर्स की ओर हवा में गई जहाँ से यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा आसान सा कैच| 133/3 कोलकाता| 133/3
|
|||||
वेंकटेश अय्यर | 38 | 35 | 3 | 2 | 108.57 |
10.5 आउट!! क्लीन बोल्ड!! तेवतिया ने दिलाया अहम ब्रेक थ्रू!! 38 रन बनाकर अय्यर लौटे पवेलियन| विकेट लाइन की गेंद को रिवर्स शॉट लगाने गए| गेंद की लाइन और टर्न से बीट हुए और पैरों के बीच से निकलकर बॉल जाकर ऑफ़ स्टम्प से टकरा गई| कोई ज़रुरत नहीं थी इस खराब शॉट की क्योंकि इस टफ पिच पर एक सेट बल्लेबाज़ी बड़ा स्कोर लगा सकता था| अब आने वाले बल्लेबाज़ को तकलीफ हो सकती है| 79/1 कोलकाता| 79/1
|
|||||
नितीश राणा | 12 | 5 | 1 | 1 | 240 |
11.5 आउट!!! कैच आउट!!! कोलकाता को लगा दूसरा झटका| नितीश राणा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ग्लेन फ़िलिप्स को मिली पहली विकेट| आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने गए| बल्ले और गेंद का उतना अच्छा ताल मेल नहीं हुआ की गेंद स्टैंड तक पहुँच सके| हवा में गई बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जहाँ से लियाम लिविंगस्टोन ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच| 92/2 कोलकाता| 92/2
|
|||||
राहुल त्रिपाठी | 21 | 14 | 3 | 0 | 150 |
17.1 आउट!!! क्लीन बोल्ड!! चेतन सकरिया के खाते में पहली विकेट, राहुल ने बनाए 21 रन| कोलकाता को लगा चौथा झटका| विकेट लाइन की गेंद को क्रॉस मारने चले गए| मिडिल स्टम्प की लाइन पर थी गेंद| बल्लेबाज़ ने उसे जैसे ही मिस किया गेंद जाकर सीधा मिडिल स्टम्प को लग गई और बूम| सकरिया ने अपने अंदाज़ में मनाया विकेट का जश्न| 145/4 कोलकाता| 145/4
|
|||||
दिनेश कार्तिक Wk | 14 | 11 | 0 | 1 | 127.27 |
|
|||||
इयोन मॉर्गन C | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
|
अतिरिक्त | 17 रन (b: 5, lb: 3, wd: 9) | ||||
कुल | 171/4 20.0 (RR: 8.55) |
-
79/110.5 ovवेंकटेश अय्यर
-
92/211.5 ovनितीश राणा
-
133/315.4 ovशुभमन गिल
-
145/417.1 ovराहुल त्रिपाठी
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
क्रिस मॉरिस | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 |
चेतन सकरिया | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
मुस्तफ़िज़ुर रहमान | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
शिवम दुबे | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 |
राहुल तेवतिया | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 |
ग्लेन फ़िलिप्स | 1 | 0 | 17 | 1 | 17 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जायसवाल | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! राजस्थान को पहले ही ओवर में लगा बड़ा झटका| यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| शाकिब अल हसन को जिस काम के लिए कप्तान मॉर्गन ने गेंद थमाई थी वो पूरा करते हुए| पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर हासिल किया विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को रिवर्स स्वीप खेलने गए| गेंद टप्पा खाकर नीची रही और बल्लेबाज़ को बीट करती हुई सीधे ऑफ स्टंप्स को जा लगी| बड़ी सफ़लता कोलकाता की टीम को हासिल होता हुआ यहाँ पर| 0/1 राजस्थान| 0/1
|
|||||
लियाम लिविंगस्टोन | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
3.2 आउट!!! कैच आउट!!! तीसरा झटका यहाँ पर राजस्थान की टीम को लगता हुआ|लियाम लिविंगस्टोन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे| लॉकी फर्ग्युसन के हाथ लगी पहली विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर पुल शॉट खेला, बल्ले के स्टीकर के पास लगकर गेंद सीधे मिड विकेट की ओर हवा में गई, फील्डर राहुल त्रिपाठी ने बाउंड्री की ओर से आगे की तरफ भागकर कैच को पकड़ा| 12/3 राजस्थान| 12/3
|
|||||
संजू सैमसन C Wk | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
1.1 आउट!!! कैच आउट!!! ओहो!! एक और बड़ा झटका राजस्थान को लगता हुआ| इनफॉर्म बल्लेबाज़ संजू सैमसन महज़ 1 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए| कप्तान मॉर्गन ने शॉर्ट मिड विकेट पर पकड़ा कैच| पैरों पर डाली गेंद को संजू ने लेग साइड पर फ्लिक तो किया लेकिन उसे नीचे नहीं रख सके आर हवा में मार बैठे| फील्डर वहां तैनात थे खुद कप्तान जिन्होंने अपने बाएँ ओर झुकते हुए एक बढ़िया और महत्वपूर्ण कैच पकड़ा| अब यहाँ से इस रन चेज़ में राजस्थान की टीम फंस गई है| 1/2 राजस्थान| 1/2
|
|||||
शिवम दुबे | 18 | 20 | 0 | 1 | 90 |
8 आउट!! क्लीन बोल्ड!! शिवम मावी के खाते में एक और विकेट!! विकेट लाइन की गेंद जो काफी नीचे रह गई थी उसे लेग साइड पर मोड़ने चले गए| गेंद नीचे होने के कारण बल्लेबाज़ बीट हुए और गेंद जाकर मिडिल स्टम्प को उड़ा गई| विकेट तू विकेट लाइन पर की गई गेंदबाजी की बदौलत ये बड़ी विकेट हाथ आई है| 34/6 राजस्थान| 34/6
|
|||||
अनुज रावत | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 आउट!! एलबीडबल्यू आउट!!! राजस्थान का रिव्यु हुआ असफ़ल!! राजस्थान को लगा चौथा झटका| लॉकी फर्ग्युसन ने एक ही ओवर में हासिल किया दूसरा विकेट| अनुज रावत बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ डिफेंड करने गए| गेंद टप्पा खाकर सीधे पैड्स को जा लगी| फील्डिंग टीम ने एलबीडबल्यू की अपील किया, अम्पायर ने ऊँगली उठाई, बल्लेबाज़ द्वारा रिव्यु लिया गया जो उनके हक़ में नहीं गया| अम्पायर का फैसला सही साबित हुआ, साथ ही रिव्यु भी गंवाया| कोलकाता की टीम मुकाबले में अपनी पकड़ बनती हुई| 13/4 राजस्थान| 13/4
|
|||||
ग्लेन फ़िलिप्स | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.66 |
7.3 आउट!!! क्लीन बोल्ड!! कमाल की आउटस्विंगर!! फिलिप्स चारों खाने चित हो गए| 8 रनों बनाकर लौटे पवेलियन| एक बेहतरीन आउटस्विंगर गेंद से बल्लेबाज़ को पूरी तरह से बीट हुए| लाइन में आकर खेले ज़रूर लेकिन ऐन मौके पर स्विंग हो गई गेंद और बल्ले को बीट करते हुए ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई| अब यहाँ से कोलकाता के पास एक बड़े मार्जिन से जीतने का बड़ा मौका बन गया है| 33/5 राजस्थान| 33/5
|
|||||
राहुल तेवतिया | 44 | 36 | 5 | 2 | 122.22 |
16.1 आउट!!! प्ले एंड डाउन!!! कोलकाता मुकाबले में 86 रनों से विजयी| कमाल की बड़ी जीत!! पूरी तरह से विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया| कमाल का क्रिकेट ऑल अराउंड!! इस जीत के साथ प्ले ऑफ़ में उनकी जगह लगभग पक्की होती हुई| हालाँकि अभी भी मुंबई वाले मुकाबले के बाद ही इसे तय किया जाएगा| इस गेंद पर बल्लेबाज़ डिफेंड करने गए थे और अंदर आई बॉल| बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकटों से जा टकराई और बूम| इस बूम के साथ कोलकाता बूम बूम करने लगी| 85/10
|
|||||
क्रिस मॉरिस | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! राजस्थान का सातवां विकेट गिरा| वरुण चक्रवर्ती ने हासिल किया अपना पहला विकेट| क्रिस मॉरिस बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| आगे डाली गई गेंद को फ्लिक करने गए| बल्ले पर नहीं आई गेंद सीधे पैड्स को जा लगी एलबीडबल्यू की हुई अपील, अम्पायर ने आउट करार दिया| बल्लेबाज़ निराश होकर पवेलियन लौटे| 35/7 राजस्थान| 35/7
|
|||||
जयदेव उनादकट | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
11.2 आउट!! कैच आउट!!! एक और विकेट यहाँ पर लॉकी फर्ग्युसन ने हासिल किया| जयदेव उनादकट 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे| आगे डाली गई गेंद को कवर्स की दिशा में उड़ाकर खेला| फील्डर पीछे मौजूद शाकिब अल हसन जिन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच| 62/8 राजस्थान| 62/8
|
|||||
चेतन सकरिया | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
15.3 आउट!! रन आउट!! एक और कील ताबूत में लगता हुआ| दूसरे रन के चक्कर में सकरिया अपना विकेट गंवा बैठे| खराब कॉल थी तेवतिया द्वारा और नुक्सान सकरिया को हुआ| पैड्स की गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला और रन भागा, पहला पूरा किया, दूसरे की मांग और वहीँ चूक हो गई| सक्रिय दूसरे के लिए भागे, थ्रो उसी समय आ गया, कीपर कार्तिक ने उसे कलेक्ट किया और बेल्स उड़ाई| चेतन ने वापसी के लिए डाईव लगाईं लेकिन क्रीज़ में घुस नहीं पाए| 84/9 राजस्थान| 85/9
|
|||||
मुस्तफ़िज़ुर रहमान | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 1 रन (b: 1) | ||||
कुल | 85/10 16.1 (RR: 5.26) |
-
0/10.3 ovयशस्वी जायसवाल
-
1/21.1 ovसंजू सैमसन
-
12/33.2 ovलियाम लिविंगस्टोन
-
13/43.4 ovअनुज रावत
-
33/57.3 ovग्लेन फ़िलिप्स
-
34/68 ovशिवम दुबे
-
35/79 ovक्रिस मॉरिस
-
62/811.2 ovजयदेव उनादकट
-
85/915.3 ovचेतन सकरिया
-
85/1016.1 ovराहुल तेवतिया
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शाकिब अल हसन | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
शिवम मावी | 3.1 | 0 | 21 | 4 | 6.63 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
लॉकी फर्ग्युसन | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 14 | 1 | 3.50 |
- स्थान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
- मौसम साफ़
- टॉस राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 86 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच शिवम मावी
- अंपायर माइकल गौफ, -, यशवंत बर्डे
- रेफ़री मनु नैयर