केन्या vs पापुआ न्यू गिनी, मैच 44 Cricket Score
केन्या vs पापुआ न्यू गिनी, 2026 - लिस्ट-ए Scoreboard
केन्या vs पापुआ न्यू गिनी स्कोरकार्ड
मैच 44, नेरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड, नेरोबी , Oct 31, 2026
केन्या230/7 (38.0)
पापुआ न्यू गिनी142 (30.1)
केन्या ने पापुआ न्यू गिनी को 88 रन से हराया
% Chance to Win
केन्या
पापुआ न्यू गिनी
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
फ्रांसिस मुटुआ
Advertisement 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| शुभम पटेल | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.85 |
| धिरेन गोंदारिया C | 68 | 84 | 1 | 5 | 80.95 |
| इरफ़ान करीम Wk | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
| सचिन भुदिया | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| राकेप पटेल | 26 | 29 | 2 | 1 | 89.65 |
| ब्रायन लिकावु | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| सचिन गिल | 35 | 27 | 0 | 2 | 129.62 |
| फ्रांसिस मुटुआ | 40 | 29 | 1 | 3 | 137.93 |
| शेम न्गोचे | 8 | 10 | 0 | 1 | 80 |
| अतिरिक्त | 23 रन (b: 4, lb: 4, wd: 8, nb: 7) |
| कुल | 230/7 38.0(RR: 6.05) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
विशील पटेल, व्रज पटेल
विकेट पतन:
23/1
4.3 ov
शुभम पटेल
46/2
11.1 ov
इरफ़ान करीम
70/3
14.4 ov
सचिन भुदिया
127/4
25.1 ov
राकेप पटेल
137/5
26.4 ov
धिरेन गोंदारिया
146/6
28.4 ov
ब्रायन लिकावु
201/7
34.4 ov
सचिन गिल
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| सेमो कमेआ | 8 | 0 | 55 | 2 | 6.87 |
| कबुवा मोरिया | 8 | 0 | 47 | 2 | 5.87 |
| अलै नाओ | 7 | 1 | 45 | 1 | 6.42 |
| जॉन कारिको | 8 | 0 | 35 | 1 | 4.37 |
| लेगा सियाका | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| असद वाला | 6 | 1 | 31 | 0 | 5.16 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| टोनी युरा Wk | 30 | 33 | 5 | 0 | 90.90 |
| डोको रूपा | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| सेसे बाउ | 13 | 20 | 2 | 0 | 65 |
| लेगा सियाका | 12 | 25 | 1 | 0 | 48 |
| असद वाला C | 42 | 40 | 5 | 0 | 105 |
| पैट्रिक नू | 18 | 26 | 2 | 0 | 69.23 |
| बोइओ रे |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
| कबुवा मोरिया | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| अलै नाओ |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| जॉन कारिको | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
| सेमो कमेआ | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| अतिरिक्त | 8 रन (lb: 3, wd: 5) |
| कुल | 142/10 30.1(RR: 4.71) |
विकेट पतन:
12/1
1.4 ov
डोको रूपा
45/2
8.5 ov
टोनी युरा
51/3
10.4 ov
सेसे बाउ
80/4
16.2 ov
लेगा सियाका
115/5
23.3 ov
पैट्रिक नू
121/6
25.3 ov
बोइओ रे
125/7
26.5 ov
असद वाला
125/8
27.1 ov
कबुवा मोरिया
137/9
28.3 ov
अलै नाओ
142/10
30.1 ov
जॉन कारिको
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| सचिन गिल | 4 | 0 | 12 | 0 | 3.00 |
| शेम न्गोचे | 7 | 0 | 39 | 3 | 5.57 |
| व्रज पटेल | 6.1 | 1 | 25 | 3 | 4.05 |
| फ्रांसिस मुटुआ | 3 | 0 | 17 | 2 | 5.66 |
| धिरेन गोंदारिया | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.50 |
| विशील पटेल | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
मैच की जानकारी
- स्थान नेरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड, नेरोबी
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस पापुआ न्यू गिनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम केन्या ने पापुआ न्यू गिनी को 88 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच फ्रांसिस मुटुआ
- अंपायर Chamara De Zoysa (SL), डेविड मैकलीन
- रेफ़री शैद वडवल्ला