हांगकांग, चीन vs सऊदी अरब, मैच 2 Cricket Score
हांगकांग, चीन vs सऊदी अरब, 2026 - लिस्ट-ए Scoreboard
मैच समाप्त
मैच 2, वाईएसडी-यूकेएम क्रिकेट ओवल, बंगी , Aug 30, 2026
273
(48.5)
257
(49.2)
Hong Kong, China beat Saudi Arabia by 16 runs
% Chance to Win
हांगकांग, चीन
सऊदी अरब
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचयासीम मुर्तजा54(44)&3/53(10)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अंशुमन रथ | 64 | 68 | 7 | 2 | 94.11 |
|
|||||
| कल्हन चल्लू | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
|
|||||
| बाबर हयात | 73 | 89 | 7 | 3 | 82.02 |
|
|||||
| किन्चित शाह | 12 | 30 | 1 | 0 | 40 |
|
|||||
| जीशान अली Wk | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.42 |
|
|||||
| यासीम मुर्तजा C | 54 | 44 | 6 | 2 | 122.72 |
|
|||||
| शाहिद वासिफ | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 |
|
|||||
| एजाज खान | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.50 |
|
|||||
| एहसान खान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| मोहम्मद गजनफर | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
|
|||||
| आयुष शुक्ला | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 25 रन (b: 4, lb: 6, wd: 13, nb: 2) | ||||
| कुल | 273/10 48.5 (RR: 5.59) | ||||
विकेट पतन:
-
24/14.5 ovकल्हन चल्लू
-
125/219.4 ovअंशुमन रथ
-
153/327 ovकिन्चित शाह
-
173/432.1 ovजीशान अली
-
202/537.5 ovबाबर हयात
-
261/645.2 ovशाहिद वासिफ
-
262/745.4 ovयासीम मुर्तजा
-
265/846.2 ovएहसान खान
-
268/947.2 ovमोहम्मद गजनफर
-
273/1048.5 ovआयुष शुक्ला
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| इश्तियाक अहमद | 6 | 0 | 45 | 1 | 7.50 |
| Muhammad Saqib | 7.5 | 0 | 35 | 2 | 4.46 |
| उस्मान नजीब | 8 | 0 | 53 | 3 | 6.62 |
| ज़ैन-उल-अबिदीन | 10 | 0 | 60 | 2 | 6.00 |
| Sheikh Shad Saif | 6.3 | 0 | 39 | 1 | 6.00 |
| मोहम्मद हिशाम शेखी | 10 | 0 | 25 | 1 | 2.50 |
| फैसल ख़ान | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 12.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अब्दुल वाहिद | 8 | 17 | 0 | 1 | 47.05 |
|
|||||
| फैसल ख़ान | 50 | 35 | 8 | 2 | 142.85 |
|
|||||
| वजी उल हसन C | 32 | 44 | 5 | 0 | 72.72 |
|
|||||
| मोहम्मद हिशाम शेखी | 50 | 81 | 4 | 0 | 61.72 |
|
|||||
| अब्दुल मनन अली | 54 | 63 | 3 | 2 | 85.71 |
|
|||||
| Syed Naqash Tanveer Wk | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.58 |
|
|||||
| ज़ैन-उल-अबिदीन | 17 | 12 | 0 | 1 | 141.66 |
|
|||||
| उस्मान नजीब | 16 | 19 | 0 | 1 | 84.21 |
|
|||||
| Muhammad Saqib | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| Sheikh Shad Saif | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| इश्तियाक अहमद | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||
| अतिरिक्त | 15 रन (lb: 4, wd: 11) | ||||
| कुल | 257/10 49.2 (RR: 5.21) | ||||
Advertisement
विकेट पतन:
-
27/14.4 ovअब्दुल वाहिद
-
104/218.5 ovवजी उल हसन
-
189/337.2 ovमोहम्मद हिशाम शेखी
-
204/441.3 ovअब्दुल मनन अली
-
212/542.1 ovSyed Naqash Tanveer
-
236/645.5 ovज़ैन-उल-अबिदीन
-
246/747.3 ovफैसल ख़ान
-
247/848.1 ovMuhammad Saqib
-
257/949.1 ovSheikh Shad Saif
-
257/1049.2 ovउस्मान नजीब
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| आयुष शुक्ला | 8 | 1 | 58 | 2 | 7.25 |
| यासीम मुर्तजा | 10 | 1 | 53 | 3 | 5.30 |
| एहसान खान | 10 | 1 | 46 | 1 | 4.60 |
| एजाज खान | 8.2 | 1 | 38 | 2 | 4.56 |
| मोहम्मद गजनफर * | 10 | 0 | 43 | 1 | 4.30 |
| किन्चित शाह | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
| अंशुमन रथ | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान वाईएसडी-यूकेएम क्रिकेट ओवल, बंगी
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस हांगकांग, चीन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम Hong Kong, China beat Saudi Arabia by 16 runs
- प्लेयर ऑफ द मैच यासीम मुर्तजा
- अंपायर Akbar Khan (UAE), विनोद बाबू
- रेफ़री Ali Naqvi (PAK)