,हांगकांग चीन vs सऊदी अरब, मैच 7 Cricket Score
हांगकांग, चीन vs सऊदी अरब, 2026 - टी-20 Scoreboard
,हांगकांग चीन vs सऊदी अरब स्कोरकार्ड
मैच 7, बायूएमस ओवल, क्वालालंपुर , Oct 11, 2026
,हांगकांग चीन158 (19.3)
सऊदी अरब168/6 (20.0)
Saudi Arabia beat Hong Kong, China by 10 runs
% Chance to Win
हांगकांग, चीन
सऊदी अरब
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
इश्तियाक अहमद
Advertisement 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| अब्दुल वहीद | 67 | 46 | 7 | 1 | 145.65 |
| फैसल ख़ान | 38 | 16 | 2 | 4 | 237.50 |
| वजी उल हसन C | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
| मनन अली Wk | 22 | 21 | 2 | 1 | 104.76 |
| ज़ैन-उल-अबिदीन | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
| उस्मान ख़ालिद | 14 | 15 | 0 | 1 | 93.33 |
| उस्मान नजीब | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| हिशाम शेख | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| अतिरिक्त | 6 रन (lb: 3, wd: 3) |
| कुल | 168/6 20.0(RR: 8.40) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
इमरान युसफ़, इश्तियाक अहमद, मुहम्मद आतिफ़
विकेट पतन:
39/1
3 ov
फैसल ख़ान
55/2
5.2 ov
वजी उल हसन
99/3
11.4 ov
मनन अली
114/4
14.1 ov
ज़ैन-उल-अबिदीन
157/5
19 ov
अब्दुल वहीद
159/6
19.4 ov
उस्मान ख़ालिद
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| आयुष शुक्ला | 2 | 0 | 24 | 1 | 12.00 |
| हसन खान मोहम्मद | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 |
| यासीम मुर्तजा | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| मोहम्मद गजनफर | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| एजाज खान | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 |
| अंशुमन रथ | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| एहसान खान | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| जीशान अली Wk | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| अंशुमन रथ | 18 | 10 | 4 | 0 | 180 |
| बाबर हयात | 18 | 18 | 2 | 1 | 100 |
| रेयांश शर्मा | 71 | 48 | 6 | 3 | 147.91 |
| शाहिद वासिफ | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
| एजाज खान | 7 | 5 | 0 | 0 | 140 |
| यासीम मुर्तजा C |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हसन खान मोहम्मद |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| एहसान खान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| आयुष शुक्ला | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| मोहम्मद गजनफर |  | 0 | 0 | 0 | |
| अतिरिक्त | 13 रन (b: 4, lb: 3, wd: 5, nb: 1) |
| कुल | 158/10 19.3(RR: 8.10) |
विकेट पतन:
24/1
2.2 ov
जीशान अली
32/2
3.4 ov
अंशुमन रथ
68/3
8.1 ov
बाबर हयात
119/4
15 ov
शाहिद वासिफ
148/5
17.3 ov
एजाज खान
148/6
17.4 ov
यासीम मुर्तजा
148/7
17.5 ov
हसन खान मोहम्मद
149/8
18.1 ov
एहसान खान
152/9
19.1 ov
आयुष शुक्ला
158/10
19.3 ov
मोहम्मद गजनफर
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| इश्तियाक अहमद | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| उस्मान ख़ालिद | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
| उस्मान नजीब | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| ज़ैन-उल-अबिदीन | 3.3 | 0 | 33 | 1 | 9.42 |
| हिशाम शेख | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
| इमरान युसफ़ | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान बायूएमस ओवल, क्वालालंपुर
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस ,हांगकांग चीन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम Saudi Arabia beat Hong Kong, China by 10 runs
- प्लेयर ऑफ द मैच इश्तियाक अहमद
- अंपायर बुद्धि प्रधान, नारायणन शिवन
- रेफ़री नियमुर रशीद