आगामी मैच
गोवा vs केरल, मैच 117 Cricket Score
गोवा vs केरल, 2026 - First-class Scoreboard
मैच समाप्त
मैच 117, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी ग्राउंड, पोरवोरिम, गोवा , Jan 29, 2026
355
(110.4)
526/9
(135.0)
केरल ने गोवा को 9 विकेट से हराया
% Chance to Win
गोवा
केरल
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचअंकित शर्मा36(34)&6/115(46)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| सुयश प्रभुदेसाई | 86 | 172 | 10 | 0 | 50 |
|
|||||
| कश्यप बखले | 12 | 35 | 2 | 0 | 34.28 |
|
|||||
| अभिनव तेजराना | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
|
|||||
| स्नेहल कौथंकर C | 29 | 50 | 4 | 0 | 58 |
|
|||||
| ललित यादव | 21 | 31 | 3 | 0 | 67.74 |
|
|||||
| Yash Kasvankar | 50 | 97 | 5 | 1 | 51.54 |
|
|||||
| दर्शन मिसाल | 22 | 50 | 2 | 0 | 44 |
|
|||||
| अर्जुन तेंदुलकर | 36 | 39 | 5 | 0 | 92.30 |
|
|||||
| समर दुभाषी Wk | 55 | 109 | 4 | 0 | 50.45 |
|
|||||
| अमूल्य पांडेकर | 10 | 36 | 1 | 0 | 27.77 |
|
|||||
| वासुकी कौशिक | 21 | 43 | 2 | 1 | 48.83 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 12 रन (lb: 6, wd: 2, nb: 4) | ||||
| कुल | 355/10 110.4 (RR: 3.21) | ||||
विकेट पतन:
-
30/112.1 ovकश्यप बखले
-
37/214.2 ovअभिनव तेजराना
-
92/329.5 ovस्नेहल कौथंकर
-
123/439.2 ovललित यादव
-
183/558.3 ovसुयश प्रभुदेसाई
-
221/670.3 ovYash Kasvankar
-
244/775.3 ovदर्शन मिसाल
-
279/883.4 ovअर्जुन तेंदुलकर
-
304/994.5 ovअमूल्य पांडेकर
-
355/10110.4 ovवासुकी कौशिक
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| एमडी निधीश | 20.4 | 1 | 73 | 1 | 3.53 |
| नेदुमानकुझी बासिल | 22 | 5 | 73 | 2 | 3.31 |
| अंकित शर्मा | 46 | 4 | 115 | 6 | 2.50 |
| श्रीहरि एस नायर | 9 | 0 | 35 | 0 | 3.88 |
| सचिन बेबी | 10 | 1 | 37 | 1 | 3.70 |
| विष्णु विनोद | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| रोहन कुन्नुमल | 153 | 213 | 14 | 5 | 71.83 |
|
|||||
| अभिषेक नायर | 32 | 68 | 3 | 1 | 47.05 |
|
|||||
| सचिन बेबी | 37 | 73 | 5 | 0 | 50.68 |
|
|||||
| सलमान निजार | 52 | 136 | 3 | 0 | 38.23 |
|
|||||
| विष्णु विनोद C | 113 | 128 | 14 | 2 | 88.28 |
|
|||||
| अहमद इमरान | 31 | 62 | 3 | 1 | 50 |
|
|||||
| Manav Krishna Wk | 12 | 21 | 2 | 0 | 57.14 |
|
|||||
| अंकित शर्मा | 36 | 34 | 4 | 2 | 105.88 |
|
|||||
| श्रीहरि एस नायर | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
|
|||||
| नेदुमानकुझी बासिल | 13 | 40 | 1 | 0 | 32.50 |
|
|||||
| एमडी निधीश | 20 | 22 | 1 | 1 | 90.90 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 23 रन (b: 12, lb: 3, wd: 5, nb: 3) | ||||
| कुल | 526/9 135.0 (RR: 3.90) | ||||
विकेट पतन:
-
97/122 ovअभिषेक नायर
-
183/242.3 ovसचिन बेबी
-
281/378.2 ovरोहन कुन्नुमल
-
299/483.5 ovसलमान निजार
-
392/5102.3 ovअहमद इमरान
-
410/6108 ovManav Krishna
-
470/7118.3 ovअंकित शर्मा
-
485/8123.4 ovश्रीहरि एस नायर
-
492/9126 ovविष्णु विनोद
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्जुन तेंदुलकर | 28 | 6 | 109 | 2 | 3.89 |
| वासुकी कौशिक | 26 | 7 | 67 | 0 | 2.57 |
| दर्शन मिसाल | 22 | 1 | 93 | 0 | 4.22 |
| ललित यादव | 31 | 3 | 112 | 3 | 3.61 |
| अमूल्य पांडेकर | 21 | 0 | 85 | 3 | 4.04 |
| Yash Kasvankar | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.00 |
| अभिनव तेजराना | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| सुयश प्रभुदेसाई | 14 | 18 | 3 | 0 | 77.77 |
|
|||||
| कश्यप बखले | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.94 |
|
|||||
| अभिनव तेजराना | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.27 |
|
|||||
| स्नेहल कौथंकर C |
|
7 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| ललित यादव | 27 | 36 | 5 | 0 | 75 |
|
|||||
| अमूल्य पांडेकर | 32 | 68 | 5 | 0 | 47.05 |
|
|||||
| Yash Kasvankar | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| दर्शन मिसाल | 55 | 82 | 4 | 2 | 67.07 |
|
|||||
| समर दुभाषी Wk | 6 | 12 | 1 | 0 | 50 |
|
|||||
| अर्जुन तेंदुलकर | 24 | 36 | 3 | 0 | 66.66 |
|
|||||
| वासुकी कौशिक |
|
5 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 3 रन (wd: 1, nb: 2) | ||||
| कुल | 199/10 53.3 (RR: 3.72) | ||||
विकेट पतन:
-
18/14.1 ovसुयश प्रभुदेसाई
-
41/28.2 ovकश्यप बखले
-
42/310 ovस्नेहल कौथंकर
-
46/411 ovअभिनव तेजराना
-
90/522.2 ovललित यादव
-
103/627.4 ovYash Kasvankar
-
116/733.2 ovअमूल्य पांडेकर
-
129/836.2 ovसमर दुभाषी
-
189/950.1 ovअर्जुन तेंदुलकर
-
199/1053.3 ovदर्शन मिसाल
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| अंकित शर्मा | 18 | 2 | 56 | 3 | 3.11 |
| श्रीहरि एस नायर | 7 | 1 | 34 | 0 | 4.85 |
| एमडी निधीश | 13.3 | 2 | 47 | 5 | 3.48 |
| नेदुमानकुझी बासिल | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.28 |
| अहमद इमरान | 6 | 1 | 21 | 1 | 3.50 |
| सचिन बेबी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| विष्णु विनोद | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अभिषेक नायर | 19 | 24 | 2 | 1 | 79.16 |
|
|||||
| सचिन बेबी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| सलमान निजार | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 0 रन | ||||
| कुल | 29/1 5.5 (RR: 4.97) | ||||
बल्लेबाज़ी नहीं की
विष्णु विनोद (C), रोहन कुन्नुमल, अहमद इमरान, एमडी निधीश, Manav Krishna (Wk), अंकित शर्मा, श्रीहरि एस नायर, नेदुमानकुझी बासिल
Advertisement
विकेट पतन:
-
7/12.1 ovसचिन बेबी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| वासुकी कौशिक | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.00 |
| अमूल्य पांडेकर | 2.5 | 0 | 26 | 0 | 9.17 |
मैच की जानकारी
- स्थान गोवा क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी ग्राउंड, पोरवोरिम, गोवा
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस गोवा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम केरल ने गोवा को 9 विकेट से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच अंकित शर्मा
- अंपायर Krishendu Pal (IND), अभिजीत देशमुख, No TV Umpire
- रेफ़री Sathish Rajagopal (IND)