England vs Pakistan, चौथा टी-20 Cricket Score
ENG vs PAK, 2024 - टी-20 Scoreboard
England vs Pakistan स्कोरकार्ड
चौथा टी-20, द ओवल, लंदन , May 30, 2024
England 158/3 (15.3)
Pakistan 157 (19.5)
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकटों से हराया
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Mohammad Rizwan | 23 | 16 | 3 | 0 | 143.75 |
| Babar Azam C | 36 | 22 | 5 | 1 | 163.63 |
| Usman Khan | 38 | 21 | 3 | 2 | 180.95 |
| Fakhar Zaman | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
| Shadab Khan |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azam Khan Wk |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | 21 | 18 | 2 | 0 | 116.66 |
| Shaheen Afridi |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Naseem Shah | 16 | 18 | 1 | 1 | 88.88 |
| Mohammad Amir |  | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Rauf | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
| अतिरिक्त | 6 रन (wd: 6) |
| कुल | 157/10 19.5 (RR: 7.92) |
विकेट पतन:
59/1
6 ov
Babar Azam
65/2
6.4 ov
Mohammad Rizwan
83/3
9 ov
Fakhar Zaman
84/4
9.2 ov
Shadab Khan
86/5
10.2 ov
Azam Khan
126/6
14.1 ov
Usman Khan
126/7
14.3 ov
Shaheen Afridi
145/8
18 ov
Iftikhar Ahmed
149/9
18.4 ov
Naseem Shah
157/10
19.5 ov
Haris Rauf
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Mark Wood | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Jofra Archer | 3.5 | 0 | 31 | 1 | 8.08 |
| Chris Jordan | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| Moeen Ali | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Liam Livingstone | 3 | 1 | 17 | 2 | 5.66 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Phil Salt | 45 | 24 | 6 | 2 | 187.50 |
| Jos Buttler C Wk | 39 | 21 | 7 | 1 | 185.71 |
| Will Jacks | 20 | 18 | 1 | 1 | 111.11 |
| Jonny Bairstow | 28 | 16 | 1 | 3 | 175 |
| Harry Brook | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.42 |
| अतिरिक्त | 9 रन (lb: 2, wd: 7) |
| कुल | 158/3 15.3 (RR: 10.19) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Moeen Ali, Liam Livingstone, Chris Jordan, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood
विकेट पतन:
82/1
6.2 ov
Phil Salt
101/2
9 ov
Jos Buttler
112/3
11 ov
Will Jacks
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Shaheen Afridi | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 51 | 0 | 12.75 |
| Mohammad Amir | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Haris Rauf | 3.3 | 0 | 38 | 3 | 10.85 |
| Shadab Khan | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
मैच की जानकारी
- स्थान द ओवल, लंदन
- मौसम साफ़
- टॉस England ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकटों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच Adil Rashid
- प्लेयर ऑफ द सीरीज जोस बटलर
- अंपायर मार्टिन सैगर्स, माइक बर्न्स, -
- रेफ़री क्रिस ब्रॉड